排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 231.04 | 4.22 | 8869 | 8.86 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 147.23 | 0.76 | 20155 | 18.77 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
3 | 600030.SH | 中信证券 | 144.93 | 4.8 | 3680 | 14.89 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 109 | 2.65 | 11108 | 30.73 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
5 | 600900.SH | 长江电力 | 94.04 | 1.34 | 7227 | 34.88 | 公用事业-电力-水电 |
6 | 601127.SH | 赛力斯 | 80.66 | 4.15 | 2108 | 70.49 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
7 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 74.48 | 5.95 | 1493 | 16.17 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
8 | 600036.SH | 招商银行 | 70.8 | 0.79 | 10991 | 7.41 | 银行-银行-股份制银行 |
9 | 000725.SZ | 京东方A | 69.71 | 4.99 | 1468 | 22.92 | 电子-光学光电子-面板 |
10 | 601688.SH | 华泰证券 | 65.92 | 5.78 | 1412 | 10.38 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
11 | 600418.SH | 江淮汽车 | 65.83 | 8.11 | 783 | -87.85 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
12 | 002714.SZ | 牧原股份 | 63.92 | 4.27 | 2143 | 11.93 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
13 | 601166.SH | 兴业银行 | 63.58 | 1.46 | 4628 | 4.86 | 银行-银行-股份制银行 |
14 | 000858.SZ | 五粮液 | 58.48 | 1.17 | 5161 | 8.68 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
15 | 002625.SZ | 光启技术 | 56.94 | 6.41 | 923 | 153.34 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
16 | 603019.SH | 中科曙光 | 55.85 | 6.23 | 950 | 127.49 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
17 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 52.42 | 5.2 | 1102 | -142.65 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
18 | 000001.SZ | 平安银行 | 47.59 | 2.26 | 2165 | 3.84 | 银行-银行-股份制银行 |
19 | 601012.SH | 隆基绿能 | 46.61 | 4.16 | 1166 | -20.3 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
20 | 600703.SH | 三安光电 | 43.38 | 7.22 | 627 | 74.04 | 电子-光学光电子-LED |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 209.17 | 7.69 | 3428 | 31.57 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 75.25 | 0.84 | 11316 | 20.26 | 电力设备-电池-锂电池 |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 65.57 | 7.26 | 1074 | 16.97 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
4 | 300274.SZ | 阳光电源 | 46.91 | 4.88 | 1392 | 9.1 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 38.94 | 6.51 | 690 | 18.75 | 电子-元件-印制电路板 |
6 | 300033.SZ | 同花顺 | 35.28 | 5.01 | 1446 | 300.41 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
7 | 300502.SZ | 新易盛 | 33.7 | 5.91 | 799 | 12.72 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
8 | 300339.SZ | 润和软件 | 30.79 | 8.08 | 460 | 368.85 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
9 | 301236.SZ | 软通动力 | 28.59 | 7.26 | 575 | -72.78 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
10 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 23.9 | 0.94 | 2778 | 26.42 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
11 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 23.44 | 6.08 | 402 | -13.09 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
12 | 300251.SZ | 光线传媒 | 22.88 | 4.48 | 552 | 6.86 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ |
13 | 300015.SZ | 爱尔眼科 | 21.58 | 2.06 | 1209 | 28.81 | 医药生物-医疗服务-医院 |
14 | 300857.SZ | 协创数据 | 20.29 | 8.47 | 272 | 40.3 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
15 | 300017.SZ | 网宿科技 | 19.73 | 7.55 | 286 | 37.39 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
16 | 300803.SZ | 指南针 | 19.59 | 5.6 | 371 | 66.98 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
17 | 300223.SZ | 北京君正 | 19.34 | 6.92 | 332 | 112.48 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
18 | 300142.SZ | 沃森生物 | 18.89 | 12.32 | 162 | 1539.67 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
19 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 18.59 | 9.1 | 220 | 57.74 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
20 | 300014.SZ | 亿纬锂能 | 18.52 | 2.5 | 905 | 20.56 | 电力设备-电池-锂电池 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688981.SH | 中芯国际 | 72.22 | 4.15 | 4105 | 127.05 | 电子-半导体-集成电路制造 |
2 | 688256.SH | 寒武纪 | 53.38 | 1.82 | 2819 | 198.3 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
3 | 688041.SH | 海光信息 | 33.78 | 2.51 | 3340 | 165.06 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 29.08 | 3.5 | 899 | 42.79 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 28.42 | 2.47 | 1146 | 91.53 | 电子-半导体-半导体设备 |
6 | 688777.SH | 中控技术 | 14.39 | 3.87 | 387 | 80.69 | 机械设备-自动化设备-工控设备 |
7 | 688166.SH | 博瑞医药 | 13.53 | 6.5 | 205 | 396.72 | 医药生物-化学制药-原料药 |
8 | 688525.SH | 佰维存储 | 13.49 | 6.97 | 294 | -37.31 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
9 | 688599.SH | 天合光能 | 12.41 | 4.43 | 311 | -5.9 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
10 | 688036.SH | 传音控股 | 11.92 | 1.36 | 900 | 45.93 | 电子-消费电子-品牌消费电子 |
11 | 688333.SH | 铂力特 | 11.62 | 6.7 | 186 | -311.71 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
12 | 688180.SH | 君实生物 | 11.57 | 4.96 | 249 | -30.1 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
13 | 688111.SH | 金山办公 | 11.4 | 0.93 | 1379 | 85.6 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
14 | 688005.SH | 容百科技 | 10.82 | 10.61 | 146 | -238.1 | 电力设备-电池-电池化学品 |
15 | 688318.SH | 财富趋势 | 10.59 | 4.37 | 255 | 137.52 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
16 | 688347.SH | 华虹公司 | 9.99 | 5.08 | 588 | 894.6 | 电子-半导体-集成电路制造 |
17 | 688235.SH | 百济神州 | 9.42 | 3.3 | 1929 | -821.9 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
18 | 688169.SH | 石头科技 | 9.29 | 2.78 | 402 | 37.58 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
19 | 688120.SH | 华海清科 | 8.85 | 3.17 | 378 | 40.51 | 电子-半导体-半导体设备 |
20 | 688343.SH | 云天励飞 | 8.68 | 6.23 | 194 | -56.66 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832982.BJ | 锦波生物 | 2.2 | 1.15 | 393 | 58.42 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
2 | 920799.BJ | 艾融软件 | 1.4 | 2.17 | 129 | 127.27 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
3 | 835185.BJ | 贝特瑞 | 1.3 | 0.6 | 268 | 38.06 | 电力设备-电池-电池化学品 |
4 | 872808.BJ | 曙光数创 | 1.11 | 1.06 | 112 | -89.87 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
5 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 1.03 | 2.32 | 66 | 53.34 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
6 | 839493.BJ | 并行科技 | 0.99 | 1.79 | 100 | 696.36 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 835368.BJ | 连城数控 | 0.96 | 1.7 | 68 | 21.47 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
8 | 873593.BJ | 鼎智科技 | 0.91 | 1.77 | 71 | 140.99 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
9 | 430139.BJ | 华岭股份 | 0.77 | 1.28 | 68 | -177.24 | 电子-半导体-集成电路封测 |
10 | 832491.BJ | 奥迪威 | 0.77 | 2.3 | 46 | 50.19 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
11 | 831175.BJ | 派诺科技 | 0.73 | 7.63 | 17 | -37.55 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
12 | 832978.BJ | 开特股份 | 0.7 | 2.76 | 46 | 29.1 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
13 | 834599.BJ | 同力股份 | 0.63 | 0.88 | 97 | 13.06 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
14 | 833533.BJ | 骏创科技 | 0.63 | 2.96 | 55 | 142.92 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
15 | 838227.BJ | 美登科技 | 0.6 | 5.75 | 24 | 55.03 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
16 | 430418.BJ | 苏轴股份 | 0.58 | 1.2 | 58 | 41.89 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
17 | 872190.BJ | 雷神科技 | 0.58 | 1.93 | 34 | 90.29 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
18 | 872953.BJ | 国子软件 | 0.54 | 4.4 | 51 | 172.66 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 832735.BJ | 德源药业 | 0.5 | 1.3 | 44 | 23.89 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
20 | 833523.BJ | 德瑞锂电 | 0.49 | 2.48 | 27 | 20.03 | 电力设备-电池-锂电池 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有