A股排行榜封面









最新市值排行榜(9月19日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市值(亿元) 现价(元) 市盈率 所属行业
1 601398.SH 工商银行 24157 7.20 7.63 银行-银行-国有大型银行
2 601288.SH 农业银行 22896 6.65 8.34 银行-银行-国有大型银行
3 601939.SH 建设银行 18674 8.88 7.17 银行-银行-国有大型银行
4 600519.SH 贵州茅台 18354 1467.97 20.24 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
5 600941.SH 中国移动 17284 105.44 13.53 通信-通信服务-电信运营商
6 300750.SZ 宁德时代 16991 368.49 27.57 电力设备-电池-锂电池
7 601988.SH 中国银行 15923 5.29 7.25 银行-银行-国有大型银行
8 601857.SH 中国石油 14662 8.15 8.88 石油石化-石油加工贸易-石油加工
9 601138.SH 工业富联 13108 66.10 54.18 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
10 600036.SH 招商银行 10462 41.00 6.9 银行-银行-股份制银行
11 002594.SZ 比亚迪 9768 109.09 32.06 汽车-汽车整车-乘用车
12 601318.SH 中国平安 9609 55.10 7.33 非银金融-保险-保险Ⅲ
13 601628.SH 中国人寿 9486 38.26 13.21 非银金融-保险-保险Ⅲ
14 600938.SH 中国海油 8550 26.40 9.02 石油石化-油气开采及服务-油气开采
15 601088.SH 中国神华 7561 38.60 15.56 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
16 601658.SH 邮储银行 7143 6.04 7.37 银行-银行-国有大型银行
17 601899.SH 紫金矿业 6689 25.02 14.28 有色金属-工业金属-铜
18 600900.SH 长江电力 6660 27.20 25.49 公用事业-电力-水电
19 688981.SH 中芯国际 6310 121.34 210.93 电子-半导体-集成电路制造
20 600028.SH 中国石化 6137 5.36 15.12 石油石化-石油加工贸易-石油加工
21 601728.SH 中国电信 5962 6.78 13.48 通信-通信服务-电信运营商
22 601328.SH 交通银行 5816 6.95 6.67 银行-银行-国有大型银行
23 688256.SH 寒武纪 5781 1349.24 271.87 电子-半导体-数字芯片设计
24 000333.SZ 美的集团 5733 74.35 10.98 家用电器-白色家电-空调
25 688041.SH 海光信息 5569 235.96 228.25 电子-半导体-数字芯片设计
26 000858.SZ 五粮液 4791 124.08 12.36 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
27 600276.SH 恒瑞医药 4677 69.65 51.94 医药生物-化学制药-化学制剂
28 300308.SZ 中际旭创 4529 421.50 58.61 通信-通信设备-通信网络设备及器件
29 601166.SH 兴业银行 4321 20.29 4.98 银行-银行-股份制银行
30 300059.SZ 东方财富 4240 26.55 37.68 非银金融-证券-证券Ⅲ
31 600030.SH 中信证券 4145 28.31 15.29 非银金融-证券-证券Ⅲ
32 002475.SZ 立讯精密 4127 55.41 30.24 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
33 601998.SH 中信银行 3970 7.40 5.64 银行-银行-股份制银行
34 600000.SH 浦发银行 3898 12.81 6.57 银行-银行-股份制银行
35 300502.SZ 新易盛 3402 350.00 44.12 通信-通信设备-通信网络设备及器件
36 601319.SH 中国人保 3279 7.74 6.45 非银金融-保险-保险Ⅲ
37 601601.SH 中国太保 3186 34.89 6.02 非银金融-保险-保险Ⅲ
38 601211.SH 国泰海通 3153 18.57 10.4 非银金融-证券-证券Ⅲ
39 603259.SH 药明康德 3126 108.75 18.75 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
40 688235.SH 百济神州 2992 310.20 531.28 医药生物-化学制药-化学制剂
41 002714.SZ 牧原股份 2981 54.38 14.11 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
42 002371.SZ 北方华创 2924 402.00 45.37 电子-半导体-半导体设备
43 300274.SZ 阳光电源 2900 137.20 18.39 电力设备-光伏设备-逆变器
44 300760.SZ 迈瑞医疗 2878 235.00 28.11 医药生物-医疗器械-医疗设备
45 002415.SZ 海康威视 2834 30.71 24.88 计算机-计算机设备-安防设备
46 300476.SZ 胜宏科技 2760 318.02 64.01 电子-元件-印制电路板
47 600930.SH 华电新能 2673 6.40 21.39 公用事业-电力-新能源发电
48 600150.SH 中国船舶 2652 35.21 44.97 国防军工-军工装备-航海装备
49 603993.SH 洛阳钼业 2640 12.51 15.43 有色金属-工业金属-铜
50 601816.SH 京沪高铁 2534 5.20 20.14 交通运输-公路铁路运输-铁路运输

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有