
| 最新市值排行榜(12月11日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市值(亿元) | 现价(元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601398.SH | 工商银行 | 26302 | 7.97 | 7.89 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 2 | 601288.SH | 农业银行 | 26241 | 7.72 | 9.18 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 3 | 601939.SH | 建设银行 | 18424 | 8.88 | 6.77 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 17988 | 391.80 | 27.35 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 17790 | 1420.65 | 20.65 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 6 | 600941.SH | 中国移动 | 17066 | 104.36 | 14.68 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 7 | 601857.SH | 中国石油 | 17013 | 9.53 | 10.36 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 8 | 601988.SH | 中国银行 | 16669 | 5.59 | 7.6 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 9 | 601138.SH | 工业富联 | 12262 | 61.75 | 40.9 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 10 | 601628.SH | 中国人寿 | 11244 | 45.30 | 5.72 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 11 | 601318.SH | 中国平安 | 10970 | 63.91 | 6.53 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 12 | 600036.SH | 招商银行 | 10740 | 41.74 | 6.94 | 银行-银行-股份制银行 |
| 13 | 600938.SH | 中国海油 | 9299 | 28.40 | 9.93 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
| 14 | 002594.SZ | 比亚迪 | 8525 | 97.00 | 28.43 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 15 | 601899.SH | 紫金矿业 | 8325 | 31.70 | 16.69 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 16 | 601088.SH | 中国神华 | 7788 | 40.00 | 15.26 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
| 17 | 600900.SH | 长江电力 | 6860 | 28.04 | 18.25 | 公用事业-电力-水电 |
| 18 | 600028.SH | 中国石化 | 6547 | 5.78 | 17.51 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
| 19 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6466 | 582.00 | 68.01 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 20 | 601658.SH | 邮储银行 | 6362 | 5.41 | 6.37 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 21 | 601328.SH | 交通银行 | 6146 | 7.35 | 6.96 | 银行-银行-国有大型银行 |
| 22 | 000333.SZ | 美的集团 | 6105 | 79.32 | 12.08 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 23 | 688981.SH | 中芯国际 | 5993 | 116.80 | 183.56 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 24 | 601728.SH | 中国电信 | 5906 | 6.70 | 14.94 | 通信-通信服务-电信运营商 |
| 25 | 688256.SH | 寒武纪 | 5667 | 1344.00 | 264.89 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 26 | 688041.SH | 海光信息 | 4881 | 210.00 | 186.64 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 27 | 002475.SZ | 立讯精密 | 4396 | 60.38 | 28.63 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 28 | 601166.SH | 兴业银行 | 4370 | 20.65 | 5.2 | 银行-银行-股份制银行 |
| 29 | 000858.SZ | 五粮液 | 4331 | 111.60 | 15.1 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 30 | 300502.SZ | 新易盛 | 4254 | 428.00 | 50.43 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 31 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4211 | 63.28 | 54.77 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 32 | 600030.SH | 中信证券 | 4103 | 28.41 | 13.64 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 33 | 601998.SH | 中信银行 | 3985 | 7.46 | 5.83 | 银行-银行-股份制银行 |
| 34 | 600000.SH | 浦发银行 | 3866 | 11.61 | 7.47 | 银行-银行-股份制银行 |
| 35 | 688795.SH | 摩尔线程 | 3830 | 814.88 | -397.03 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 36 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 3707 | 17.58 | 19.75 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 37 | 300059.SZ | 东方财富 | 3638 | 23.02 | 29.99 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 38 | 300274.SZ | 阳光电源 | 3627 | 174.98 | 22.9 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 39 | 601319.SH | 中国人保 | 3570 | 8.55 | 6.06 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 40 | 601601.SH | 中国太保 | 3442 | 38.24 | 6.04 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 41 | 601211.SH | 国泰海通 | 3381 | 20.33 | 12.18 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 42 | 002371.SZ | 北方华创 | 3297 | 455.10 | 48.2 | 电子-半导体-半导体设备 |
| 43 | 600930.SH | 华电新能 | 2828 | 6.78 | 27.53 | 公用事业-电力-新能源发电 |
| 44 | 603259.SH | 药明康德 | 2812 | 94.05 | 17.43 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 45 | 688235.SH | 百济神州 | 2773 | 276.50 | 280.61 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 46 | 002415.SZ | 海康威视 | 2715 | 29.63 | 21.86 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
| 47 | 002714.SZ | 牧原股份 | 2664 | 48.78 | 13.52 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
| 48 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 2631 | 302.40 | 60.83 | 电子-元件-印制电路板 |
| 49 | 600150.SH | 中国船舶 | 2574 | 34.21 | 33 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
| 50 | 601816.SH | 京沪高铁 | 2519 | 5.15 | 18.34 | 交通运输-公路铁路运输-铁路运输 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有