A股排行榜封面









最新市值排行榜(7月31日) 下载

排名 股票代码 股票名称 市值(亿元) 现价(元) 市盈率 所属行业
1 601398.SH 工商银行 25303 7.62 8.07 银行-银行-国有大型银行
2 601288.SH 农业银行 21649 6.33 7.7 银行-银行-国有大型银行
3 601939.SH 建设银行 19622 9.42 7.39 银行-银行-国有大型银行
4 600519.SH 贵州茅台 17800 1417.00 16.58 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
5 600941.SH 中国移动 17215 108.08 19.06 通信-通信服务-电信运营商
6 601988.SH 中国银行 16699 5.55 8.22 银行-银行-国有大型银行
7 601857.SH 中国石油 15253 8.51 8.32 石油石化-石油加工贸易-石油加工
8 300750.SZ 宁德时代 12160 263.07 19.67 电力设备-电池-锂电池
9 600036.SH 招商银行 11295 44.42 7.51 银行-银行-股份制银行
10 601628.SH 中国人寿 10025 40.74 10 非银金融-保险-保险Ⅲ
11 601318.SH 中国平安 9923 58.20 9.81 非银金融-保险-保险Ⅲ
12 002594.SZ 比亚迪 9620 105.80 26.34 汽车-汽车整车-乘用车
13 600938.SH 中国海油 8450 25.94 8.43 石油石化-油气开采及服务-油气开采
14 601088.SH 中国神华 7241 37.56 15.61 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采
15 600900.SH 长江电力 6848 27.99 26.37 公用事业-电力-水电
16 601658.SH 邮储银行 6677 5.66 6.73 银行-银行-国有大型银行
17 601138.SH 工业富联 6553 33.00 31.32 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
18 601728.SH 中国电信 6548 7.45 19.23 通信-通信服务-电信运营商
19 600028.SH 中国石化 6538 5.69 13 石油石化-石油加工贸易-石油加工
20 601328.SH 交通银行 6314 7.61 6.63 银行-银行-国有大型银行
21 000333.SZ 美的集团 5423 70.79 10.93 家用电器-白色家电-空调
22 601899.SH 紫金矿业 5108 19.26 12.59 有色金属-工业金属-铜
23 601166.SH 兴业银行 4767 22.53 5.01 银行-银行-股份制银行
24 000858.SZ 五粮液 4696 121.00 7.9 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
25 688981.SH 中芯国际 4546 88.29 129.96 电子-半导体-集成电路制造
26 601998.SH 中信银行 4329 8.19 5.84 银行-银行-股份制银行
27 600030.SH 中信证券 4166 28.75 16.28 非银金融-证券-证券Ⅲ
28 600276.SH 恒瑞医药 4096 61.31 54.28 医药生物-化学制药-化学制剂
29 600000.SH 浦发银行 3910 12.92 5.56 银行-银行-股份制银行
30 300059.SZ 东方财富 3661 23.17 33.72 非银金融-证券-证券Ⅲ
31 601319.SH 中国人保 3376 8.16 7.02 非银金融-保险-保险Ⅲ
32 601211.SH 国泰海通 3362 19.98 7.19 非银金融-证券-证券Ⅲ
33 601601.SH 中国太保 3339 37.10 9.27 非银金融-保险-保险Ⅲ
34 688041.SH 海光信息 3201 137.75 158.22 电子-半导体-数字芯片设计
35 688256.SH 寒武纪 2882 689.10 202.75 电子-半导体-数字芯片设计
36 300760.SZ 迈瑞医疗 2755 227.23 26.2 医药生物-医疗器械-医疗设备
37 002415.SZ 海康威视 2687 29.11 32.96 计算机-计算机设备-安防设备
38 603259.SH 药明康德 2683 93.00 15.6 医药生物-医疗服务-医疗研发外包
39 600930.SH 华电新能 2683 6.55 22.96 公用事业-电力-新能源发电
40 002475.SZ 立讯精密 2657 36.64 21.83 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
41 601816.SH 京沪高铁 2637 5.39 22.24 交通运输-公路铁路运输-铁路运输
42 688235.SH 百济神州 2627 237.88 -969.02 医药生物-化学制药-化学制剂
43 000651.SZ 格力电器 2570 45.89 10.88 家用电器-白色家电-空调
44 002714.SZ 牧原股份 2502 45.81 13.93 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
45 000001.SZ 平安银行 2383 12.28 4.23 银行-银行-股份制银行
46 002371.SZ 北方华创 2379 329.80 37.64 电子-半导体-半导体设备
47 300308.SZ 中际旭创 2340 210.63 36.96 通信-通信设备-通信网络设备及器件
48 601919.SH 中远海控 2331 15.50 5.13 交通运输-港口航运-航运
49 601668.SH 中国建筑 2330 5.64 3.88 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设
50 002352.SZ 顺丰控股 2322 46.17 26.16 交通运输-物流-物流Ⅲ

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有