A股排行榜封面







股东人数排行榜 下载

排名 股票代码 股票名称 股东人数
(万户)
户均持股
数量(万股)
户均持股
市值(万元)
市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 000725.SZ 京东方A 101.63 3.61 15.39 1538 25.25 电子-光学光电子-面板
2 300059.SZ 东方财富 101.39 1.32 30.75 3638 29.99 非银金融-证券-证券Ⅲ
3 600150.SH 中国船舶 91.69 0.82 27.72 2574 33 国防军工-军工装备-航海装备
4 600010.SH 包钢股份 91.43 3.43 8.48 1082 349.04 钢铁-钢铁-普钢
5 601012.SH 隆基绿能 82.88 0.91 16.48 1378 -30.38 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
6 601727.SH 上海电气 72.77 1.73 14.89 1223 96.82 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
7 002195.SZ 岩山科技 70.92 0.79 5.52 387 159.35 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
8 600839.SH 四川长虹 70.37 0.66 6.09 411 30.64 家用电器-黑色家电-彩电
9 600111.SH 北方稀土 69.89 0.52 24.48 1684 81.96 有色金属-小金属-稀土
10 601318.SH 中国平安 69.21 1.54 95.48 10970 6.53 非银金融-保险-保险Ⅲ
11 002131.SZ 利欧股份 68.18 0.86 4.27 352 44.93 机械设备-通用设备-其他通用设备
12 000100.SZ TCL科技 67.11 2.7 12.27 936 23.04 电子-光学光电子-面板
13 600030.SH 中信证券 66.93 1.82 50.68 4103 13.64 非银金融-证券-证券Ⅲ
14 601398.SH 工商银行 65.79 40.98 327.43 26302 7.89 银行-银行-国有大型银行
15 002594.SZ 比亚迪 64.26 0.54 52.09 8525 28.43 汽车-汽车整车-乘用车
16 000625.SZ 长安汽车 62.15 1.33 15.67 1025 28.33 汽车-汽车整车-乘用车
17 600900.SH 长江电力 60.16 3.99 112.02 6860 18.25 公用事业-电力-水电
18 000858.SZ 五粮液 60 0.65 74.37 4331 15.1 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
19 600050.SH 中国联通 59.64 5.16 27.6 1635 13.98 通信-通信服务-电信运营商
20 600157.SH 永泰能源 58.87 3.71 6.15 349 132.31 公用事业-电力-火电
21 000981.SZ 山子高科 58.7 1.62 5.27 313 53.9 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
22 000651.SZ 格力电器 57.51 0.96 39.19 2282 7.98 家用电器-白色家电-空调
23 600221.SH 海航控股 55.96 5.87 10.4 748 19.71 交通运输-机场航运-航空运输
24 002600.SZ 领益智造 53.91 1.34 19.77 1147 44.31 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
25 601669.SH 中国电建 53.74 2.43 12.92 906 9.09 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
26 601899.SH 紫金矿业 52.98 3.89 121.72 8325 16.69 有色金属-工业金属-铜
27 000063.SZ 中兴通讯 52.93 0.76 31.92 1709 25.45 通信-通信设备-通信网络设备及器件
28 601288.SH 农业银行 52.07 61.31 479.43 26241 9.18 银行-银行-国有大型银行
29 601988.SH 中国银行 51.97 40.56 235.64 16669 7.6 银行-银行-国有大型银行
30 601162.SH 天风证券 51.36 1.67 7.23 426 208.71 非银金融-证券-证券Ⅲ
31 002456.SZ 欧菲光 50.82 0.65 7.29 353 -389.95 电子-光学光电子-光学元件
32 600905.SH 三峡能源 50.44 5.67 23.81 1183 20.58 公用事业-电力-新能源发电
33 601857.SH 中国石油 49.88 32.46 321.37 17013 10.36 石油石化-石油加工贸易-石油加工
34 601766.SH 中国中车 49.62 4.9 34.86 1964 15.32 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
35 000002.SZ 万科A 49.31 1.97 9.75 562 -1.6 房地产-房地产-住宅开发
36 601390.SH 中国中铁 48.69 4.21 23.21 1254 5.75 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
37 600930.SH 华电新能 47.97 0.52 3.43 2828 27.53 公用事业-电力-新能源发电
38 601138.SH 工业富联 47.64 4.17 254.79 12262 40.9 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
39 601868.SH 中国能建 47.3 6.86 16.25 852 23.28 建筑装饰-建筑装饰-基础建设
40 600036.SH 招商银行 47.19 4.37 189.95 10740 6.94 银行-银行-股份制银行
41 600580.SH 卧龙电驱 46.94 0.33 14.1 658 60.33 电力设备-电机-电机Ⅲ
42 002261.SZ 拓维信息 45.91 0.25 7.65 389 278.46 计算机-软件开发-垂直应用软件
43 600028.SH 中国石化 45.46 20.84 124.23 6547 17.51 石油石化-石油加工贸易-石油加工
44 000001.SZ 平安银行 45.35 4.28 49.34 2202 4.31 银行-银行-股份制银行
45 600031.SH 三一重工 45.29 1.87 39.85 1956 20.61 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
46 002050.SZ 三花智控 44.54 0.83 37.3 1837 43.84 家用电器-白色家电-家电零部件
47 002475.SZ 立讯精密 43.98 1.65 97.89 4396 28.63 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
48 002340.SZ 格林美 43.97 1.16 8.67 378 25.57 电力设备-电池-电池化学品
49 600887.SH 伊利股份 42.68 1.47 42.65 1815 13.06 食品饮料-饮料制造-乳品
50 601985.SH 中国核电 42.6 4.43 38.87 1805 16.93 公用事业-电力-新能源发电

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有