日换手率排行榜(6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% | 成交量(万手) | 成交额(亿元) | 所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603382.SH | 海阳科技 | 74.94 | -31.96 | 0.27 | 11.05 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 | |
2 | 920088.BJ | 科力股份 | 63.54 | 29.98 | 0.13 | 4.99 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
3 | 301622.SZ | 英思特 | 59.36 | -4.71 | 0.17 | 16.71 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
4 | 301357.SZ | 北方长龙 | 59.26 | 20 | 0.14 | 5.8 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
5 | 301141.SZ | 中科磁业 | 52.67 | -2.98 | 0.23 | 15.75 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
6 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 48.3 | 3.47 | 2.9 | 34.14 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
7 | 002366.SZ | 融发核电 | 46.42 | 1.48 | 5.83 | 44.82 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
8 | 300640.SZ | 德艺文创 | 44.53 | -10.8 | 0.98 | 7.74 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
9 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 44.34 | 9.21 | 0.15 | 5.4 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
10 | 301590.SZ | 优优绿能 | 43.84 | 4.15 | 0.04 | 5.96 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
11 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 43.61 | -5.73 | 0.59 | 19.3 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
12 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 42.56 | 10.02 | 1 | 23.29 | 传媒-文化传媒-广告营销 | |
13 | 300139.SZ | 晓程科技 | 40.16 | 11.98 | 0.94 | 21.05 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
14 | 920082.BJ | 方正阀门 | 39.92 | 7.77 | 0.13 | 2.7 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
15 | 301287.SZ | 康力源 | 39.87 | -10.13 | 0.07 | 3.18 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
16 | 300333.SZ | 兆日科技 | 39.69 | -7.7 | 1.33 | 21.03 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
17 | 873169.BJ | 七丰精工 | 39.55 | 27.19 | 0.2 | 7.22 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
18 | 603124.SH | 江南新材 | 39.14 | -4.71 | 0.11 | 5.14 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
19 | 833075.BJ | 柏星龙 | 38.97 | -9.94 | 0.14 | 6 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
20 | 301662.SZ | 宏工科技 | 38.72 | 5.74 | 0.06 | 6.08 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
21 | 301110.SZ | 青木科技 | 38.38 | -11.89 | 0.19 | 12.1 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
22 | 300164.SZ | 通源石油 | 36.47 | 19.91 | 2.13 | 10.75 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
23 | 001316.SZ | 润贝航科 | 36.17 | 4.04 | 0.1 | 4.77 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 | |
24 | 300651.SZ | 金陵体育 | 35.63 | 1.16 | 0.27 | 9.56 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
25 | 002735.SZ | 王子新材 | 35.43 | 2.94 | 0.99 | 16.53 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
26 | 300584.SZ | 海辰药业 | 35.22 | 2.08 | 0.29 | 11.91 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
27 | 002177.SZ | 御银股份 | 34.93 | -7.8 | 2.34 | 15.84 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | |
28 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 34.85 | 3.75 | 0.07 | 3.56 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
29 | 300886.SZ | 华业香料 | 34.55 | -9.14 | 0.15 | 5.65 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
30 | 000701.SZ | 厦门信达 | 34.53 | 0.4 | 2.31 | 18.76 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ | |
31 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 34.49 | 14.15 | 0.18 | 4.36 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
32 | 300237.SZ | 美晨科技 | 34.26 | -6.4 | 4.94 | 12.74 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
33 | 688573.SH | 信宇人 | 33.88 | 7.19 | 0.18 | 4.34 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
34 | 870204.BJ | 沪江材料 | 33.86 | 15.88 | 0.17 | 4.3 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
35 | 300340.SZ | 科恒股份 | 33.71 | -10.15 | 0.71 | 11.55 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
36 | 002734.SZ | 利民股份 | 33.68 | -9.99 | 1.28 | 27.16 | 基础化工-农化制品-农药 | |
37 | 833171.BJ | 国航远洋 | 32.91 | 5.19 | 0.94 | 11.87 | 交通运输-港口航运-航运 | |
38 | 002615.SZ | 哈尔斯 | 32.91 | 9.98 | 1.01 | 9.92 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
39 | 301148.SZ | 嘉戎技术 | 32.52 | 9.19 | 0.12 | 2.95 | 环保-环境治理-水务及水治理 | |
40 | 002376.SZ | 新北洋 | 32.26 | -5.57 | 2.54 | 22.33 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
41 | 603190.SH | 亚通精工 | 32 | -5.9 | 0.13 | 3.06 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
42 | 833454.BJ | 同心传动 | 31.63 | -14.32 | 0.2 | 4.67 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
43 | 688552.SH | 航天南湖 | 31.61 | 17.44 | 0.27 | 10.41 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
44 | 002862.SZ | 实丰文化 | 31.29 | -6.4 | 0.39 | 8.91 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
45 | 300095.SZ | 华伍股份 | 31.14 | 8.29 | 1.05 | 10.43 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
46 | 300798.SZ | 锦鸡股份 | 31.13 | 12.5 | 1.16 | 12.8 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 | |
47 | 300804.SZ | 广康生化 | 31.09 | -5.2 | 0.09 | 4.9 | 基础化工-农化制品-农药 | |
48 | 603257.SH | 中国瑞林 | 30.54 | 0.92 | 0.07 | 3.97 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
49 | 002278.SZ | 神开股份 | 30.29 | 5.44 | 1.01 | 9.38 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
50 | 002826.SZ | 易明医药 | 29.99 | -5.39 | 0.52 | 11.74 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有