日换手率榜(6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 603382.SH | 海阳科技 | 74.94 | -31.96 | |
2 | 920088.BJ | 科力股份 | 63.54 | 29.98 | |
3 | 301622.SZ | 英思特 | 59.36 | -4.71 | |
4 | 301357.SZ | 北方长龙 | 59.26 | 20 | |
5 | 301141.SZ | 中科磁业 | 52.67 | -2.98 | |
6 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 48.3 | 3.47 | |
7 | 002366.SZ | 融发核电 | 46.42 | 1.48 | |
8 | 300640.SZ | 德艺文创 | 44.53 | -10.8 | |
9 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 44.34 | 9.21 | |
10 | 301590.SZ | 优优绿能 | 43.84 | 4.15 |
本周换手率榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 603382.SH | 海阳科技 | 80.19 | 177.37 | |
2 | 301287.SZ | 康力源 | 57.93 | 2.97 | |
3 | 301141.SZ | 中科磁业 | 57.03 | 10.74 | |
4 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 49.85 | 4.74 | |
5 | 920027.BJ | 交大铁发 | 46.55 | 65.33 | |
6 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 45.99 | 2.28 | |
7 | 002177.SZ | 御银股份 | 44.39 | -3.26 | |
8 | 301590.SZ | 优优绿能 | 43.4 | 0.87 | |
9 | 300804.SZ | 广康生化 | 42.63 | 4.89 | |
10 | 688775.SH | 影石创新 | 42.52 | 90.51 |
本月换手率榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 603382.SH | 海阳科技 | 80.19 | 177.37 | |
2 | 301287.SZ | 康力源 | 55.77 | 4.01 | |
3 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 51.21 | 3.3 | |
4 | 301590.SZ | 优优绿能 | 50.58 | 11.06 | |
5 | 920027.BJ | 交大铁发 | 46.55 | 65.33 | |
6 | 002177.SZ | 御银股份 | 46.32 | 0.69 | |
7 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 45.09 | 3.74 | |
8 | 300804.SZ | 广康生化 | 44.5 | 4.22 | |
9 | 688775.SH | 影石创新 | 42.52 | 90.51 | |
10 | 300651.SZ | 金陵体育 | 40.31 | 9.07 |
日涨幅榜(6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920088.BJ | 科力股份 | 29.98 | |
2 | 873169.BJ | 七丰精工 | 27.19 | |
3 | 300157.SZ | 新锦动力 | 20.1 | |
4 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 20.03 | |
5 | 300645.SZ | 正元智慧 | 20.03 | |
6 | 301118.SZ | 恒光股份 | 20.02 | |
7 | 300875.SZ | 捷强装备 | 20.01 | |
8 | 688291.SH | 金橙子 | 20.01 | |
9 | 300689.SZ | 澄天伟业 | 20 | |
10 | 301158.SZ | 德石股份 | 20 |
本月涨幅榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300651.SZ | 金陵体育 | 110.24 | |
2 | 002826.SZ | 易明医药 | 84.32 | |
3 | 605099.SH | 共创草坪 | 81.52 | |
4 | 301141.SZ | 中科磁业 | 77.98 | |
5 | 002940.SZ | 昂利康 | 74.97 | |
6 | 873305.BJ | 九菱科技 | 74.64 | |
7 | 837748.BJ | 路桥信息 | 68.83 | |
8 | 600980.SH | 北矿科技 | 65.84 | |
9 | 002951.SZ | 金时科技 | 65.6 | |
10 | 603093.SH | 南华期货 | 61.8 |
年内涨幅榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300204.SZ | 舒泰神 | 398.38 | |
2 | 301209.SZ | 联合化学 | 392.06 | |
3 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 383.71 | |
4 | 837748.BJ | 路桥信息 | 331.51 | |
5 | 873305.BJ | 九菱科技 | 290.99 | |
6 | 300963.SZ | 中洲特材 | 274.14 | |
7 | 872351.BJ | 华光源海 | 250.1 | |
8 | 300723.SZ | 一品红 | 235.93 | |
9 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 231.35 | |
10 | 872895.BJ | 花溪科技 | 222.05 |
日跌幅榜(6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -85.09 | |
2 | 603382.SH | 海阳科技 | -31.96 | |
3 | 833454.BJ | 同心传动 | -14.32 | |
4 | 300834.SZ | 星辉环材 | -11.92 | |
5 | 301110.SZ | 青木科技 | -11.89 | |
6 | 300299.SZ | 富春股份 | -11.57 | |
7 | 300703.SZ | 创源股份 | -11.56 | |
8 | 300949.SZ | 奥雅股份 | -11.44 | |
9 | 300740.SZ | 水羊股份 | -11.17 | |
10 | 301070.SZ | 开勒股份 | -11.17 |
本月跌幅榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -85.09 | |
2 | 600804.SH | 退市鹏博 | -67.74 | |
3 | 002750.SZ | 龙津退 | -40.71 | |
4 | 603003.SH | 退市龙宇 | -34.11 | |
5 | 603390.SH | 通达电气 | -26.73 | |
6 | 301070.SZ | 开勒股份 | -24.51 | |
7 | 001212.SZ | 中旗新材 | -21.76 | |
8 | 000903.SZ | 云内动力 | -21.59 | |
9 | 002650.SZ | ST加加 | -21.31 | |
10 | 605136.SH | 丽人丽妆 | -21.02 |
年内跌幅榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -91.7 | |
2 | 600804.SH | 退市鹏博 | -89.8 | |
3 | 603398.SH | *ST沐邦 | -80.62 | |
4 | 300561.SZ | *ST汇科 | -77.86 | |
5 | 600200.SH | *ST苏吴 | -74.25 | |
6 | 002750.SZ | 龙津退 | -69.41 | |
7 | 300379.SZ | *ST东通 | -64.28 | |
8 | 002693.SZ | *ST双成 | -59.19 | |
9 | 839680.BJ | *ST广道 | -58.39 | |
10 | 300472.SZ | *ST新元 | -55.03 |
日成交额榜(6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 84.67 | -2.2 | |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 72.57 | -2.05 | |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 66.17 | -1.48 | |
4 | 302132.SZ | 中航成飞 | 56.2 | 11.25 | |
5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 55.34 | 0.56 | |
6 | 600418.SH | 江淮汽车 | 51.71 | -2.23 | |
7 | 300468.SZ | 四方精创 | 47.71 | 5.09 | |
8 | 002366.SZ | 融发核电 | 44.82 | 1.48 | |
9 | 000858.SZ | 五粮液 | 43.95 | -2.76 | |
10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 43.22 | -0.64 |
本周成交额榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 80.08 | 0.44 | |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 69.35 | -0.76 | |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 64.64 | 2.48 | |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 63.19 | -1.08 | |
5 | 600418.SH | 江淮汽车 | 58.57 | 4.23 | |
6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 47.43 | -0.04 | |
7 | 300502.SZ | 新易盛 | 46.14 | 0.07 | |
8 | 688041.SH | 海光信息 | 45.72 | 0.22 | |
9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 45.52 | 0.98 | |
10 | 300468.SZ | 四方精创 | 43.44 | 2.13 |
本月成交额榜(截止6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 63.64 | 0.39 | |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 59.53 | -0.18 | |
3 | 300308.SZ | 中际旭创 | 57.32 | 2.53 | |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 51.93 | -0.71 | |
5 | 300468.SZ | 四方精创 | 46.51 | 2.55 | |
6 | 300502.SZ | 新易盛 | 46.1 | 1.44 | |
7 | 688041.SH | 海光信息 | 45.72 | 0.22 | |
8 | 600418.SH | 江淮汽车 | 44.62 | 1.4 | |
9 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 43.92 | 2.32 | |
10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 42.79 | -0.07 |
融资余额榜(6月10日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 218.38 | |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 215.87 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 156.74 | |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 149.54 | |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 130.32 | |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 95.67 | |
7 | 601127.SH | 赛力斯 | 91.57 | |
8 | 688981.SH | 中芯国际 | 73.8 | |
9 | 600418.SH | 江淮汽车 | 72.69 | |
10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 72.26 |
融资余额占比榜(6月10日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 603350.SH | 安乃达 | 15.63 | |
2 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 15.63 | |
3 | 688411.SH | 海博思创 | 15.5 | |
4 | 301365.SZ | 矩阵股份 | 15.09 | |
5 | 000926.SZ | 福星股份 | 13.59 | |
6 | 301013.SZ | 利和兴 | 13.49 | |
7 | 301139.SZ | 元道通信 | 13.35 | |
8 | 688005.SH | 容百科技 | 13.31 | |
9 | 002726.SZ | 龙大美食 | 13.08 | |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.99 |
融券余额榜(6月10日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 63155 | |
2 | 600036.SH | 招商银行 | 1381050 | |
3 | 002594.SZ | 比亚迪 | 126200 | |
4 | 000858.SZ | 五粮液 | 350306 | |
5 | 600010.SH | 包钢股份 | 22665200 | |
6 | 601166.SH | 兴业银行 | 1662200 | |
7 | 601318.SH | 中国平安 | 637000 | |
8 | 600415.SH | 小商品城 | 1824700 | |
9 | 600418.SH | 江淮汽车 | 845400 | |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 3347160 |
股东人数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 115.52 | |
2 | 000725.SZ | 京东方A | 105.12 | |
3 | 600839.SH | 四川长虹 | 83.93 | |
4 | 601318.SH | 中国平安 | 79.46 | |
5 | 601727.SH | 上海电气 | 75.49 | |
6 | 601012.SH | 隆基绿能 | 74.99 | |
7 | 600030.SH | 中信证券 | 74.1 | |
8 | 000100.SZ | TCL科技 | 73.49 | |
9 | 600010.SH | 包钢股份 | 69.54 | |
10 | 000625.SZ | 长安汽车 | 65.04 |
户均持股数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920068.BJ | 天工股份 | 68.91 | |
2 | 601288.SH | 农业银行 | 67.13 | |
3 | 601988.SH | 中国银行 | 50.29 | |
4 | 601398.SH | 工商银行 | 44.64 | |
5 | 601998.SH | 中信银行 | 41.74 | |
6 | 601658.SH | 邮储银行 | 37.18 | |
7 | 601728.SH | 中国电信 | 32.37 | |
8 | 601818.SH | 光大银行 | 31.45 | |
9 | 601857.SH | 中国石油 | 30.91 | |
10 | 601816.SH | 京沪高铁 | 26.56 |
户均持股市值榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920068.BJ | 天工股份 | 1460.11 | |
2 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1178.56 | |
3 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1016.37 | |
4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 970.14 | |
5 | 601628.SH | 中国人寿 | 875.09 | |
6 | 688506.SH | 百利天恒 | 743.87 | |
7 | 688256.SH | 寒武纪 | 728.84 | |
8 | 300765.SZ | 新诺威 | 617.04 | |
9 | 688188.SH | 柏楚电子 | 528.59 | |
10 | 002311.SZ | 海大集团 | 486.35 |
股息率(6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
---|---|---|---|---|
1 | 002303.SZ | 美盈森 | 19.21 | |
2 | 000517.SZ | 荣安地产 | 17.39 | |
3 | 002327.SZ | 富安娜 | 16.41 | |
4 | 605377.SH | 华旺科技 | 15.72 | |
5 | 601699.SH | 潞安环能 | 14.74 | |
6 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 14.04 | |
7 | 600177.SH | 雅戈尔 | 13.61 | |
8 | 002582.SZ | 好想你 | 12.88 | |
9 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 12.35 | |
10 | 600894.SH | 广日股份 | 12.3 |
市盈率(6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 300250.SZ | 初灵信息 | 28007.42 | |
2 | 300209.SZ | 有棵树 | 7143.49 | |
3 | 300227.SZ | 光韵达 | 6936.94 | |
4 | 002190.SZ | 成飞集成 | 6800.45 | |
5 | 000856.SZ | 冀东装备 | 4786.16 | |
6 | 300936.SZ | 中英科技 | 4610.64 | |
7 | 688787.SH | 海天瑞声 | 3969.32 | |
8 | 600893.SH | 航发动力 | 3207.18 | |
9 | 300255.SZ | 常山药业 | 3082.68 | |
10 | 002134.SZ | 天津普林 | 3005.41 |
市净率(6月13日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2457.9 | |
2 | 600165.SH | ST宁科 | 406.2 | |
3 | 600421.SH | *ST华嵘 | 195.38 | |
4 | 300338.SZ | ST开元 | 191 | |
5 | 600610.SH | 中毅达 | 175.93 | |
6 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 156.89 | |
7 | 300301.SZ | *ST长方 | 140 | |
8 | 000670.SZ | 盈方微 | 125.91 | |
9 | 000669.SZ | ST金鸿 | 101.53 | |
10 | 300716.SZ | ST泉为 | 99.72 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有