日换手率榜(9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
---|
本周换手率榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
---|
本月换手率榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
---|
日涨幅榜(9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
---|
本月涨幅榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920022.BJ | 世昌股份 | 271.56 | |
2 | 600376.SH | 首开股份 | 172.93 | |
3 | 605255.SH | 天普股份 | 94.87 | |
4 | 600103.SH | 青山纸业 | 85.96 | |
5 | 688195.SH | 腾景科技 | 85.46 | |
6 | 300475.SZ | 香农芯创 | 83.98 | |
7 | 600162.SH | 香江控股 | 77.98 | |
8 | 688028.SH | 沃尔德 | 76.94 | |
9 | 000981.SZ | 山子高科 | 76.71 | |
10 | 600699.SH | 均胜电子 | 74.84 |
年内涨幅榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1275.87 | |
2 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 987.64 | |
3 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 661 | |
4 | 605255.SH | 天普股份 | 639.23 | |
5 | 603226.SH | 菲林格尔 | 504.44 | |
6 | 301489.SZ | 思泉新材 | 393.82 | |
7 | 603389.SH | *ST亚振 | 393.64 | |
8 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 380.14 | |
9 | 300204.SZ | 舒泰神 | 379.08 | |
10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 368.77 |
日跌幅榜(9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
---|
本月跌幅榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300280.SZ | 紫天退 | -81.75 | |
2 | 300379.SZ | *ST东通 | -65.2 | |
3 | 000851.SZ | *ST高鸿 | -53.4 | |
4 | 301040.SZ | 中环海陆 | -43.91 | |
5 | 000880.SZ | 潍柴重机 | -35.39 | |
6 | 300204.SZ | 舒泰神 | -33.45 | |
7 | 601606.SH | 长城军工 | -32.18 | |
8 | 301575.SZ | 艾芬达 | -31.98 | |
9 | 301357.SZ | 北方长龙 | -31.32 | |
10 | 002174.SZ | 游族网络 | -28.61 |
年内跌幅榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300280.SZ | 紫天退 | -97.63 | |
2 | 600200.SH | *ST苏吴 | -90.13 | |
3 | 300379.SZ | *ST东通 | -84.76 | |
4 | 000851.SZ | *ST高鸿 | -84.11 | |
5 | 300561.SZ | *ST汇科 | -70.23 | |
6 | 603398.SH | *ST沐邦 | -67.62 | |
7 | 002693.SZ | *ST双成 | -58.65 | |
8 | 002717.SZ | ST岭南 | -51.08 | |
9 | 603007.SH | *ST花王 | -50.1 | |
10 | 600696.SH | *ST岩石 | -48.94 |
日成交额榜(9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
---|
本周成交额榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
---|
本月成交额榜(截止9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
---|
融资余额榜(8月5日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 232.11 | |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 220.67 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 172.86 | |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 147.01 | |
5 | 600030.SH | 中信证券 | 130.59 | |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 108.41 | |
7 | 600418.SH | 江淮汽车 | 99.07 | |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 89.33 | |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 82.28 | |
10 | 688981.SH | 中芯国际 | 74.43 |
融资余额占比榜(8月5日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 16.84 | |
2 | 603045.SH | 福达合金 | 15.84 | |
3 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 15.38 | |
4 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 14.49 | |
5 | 301209.SZ | 联合化学 | 14.36 | |
6 | 301013.SZ | 利和兴 | 13.88 | |
7 | 688005.SH | 容百科技 | 13.7 | |
8 | 002783.SZ | 凯龙股份 | 12.93 | |
9 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 12.74 | |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.09 |
融券余额榜(8月5日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 64955 | |
2 | 600036.SH | 招商银行 | 1721750 | |
3 | 601318.SH | 中国平安 | 1151400 | |
4 | 600010.SH | 包钢股份 | 24187700 | |
5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 275207 | |
6 | 002594.SZ | 比亚迪 | 456004 | |
7 | 600895.SH | 张江高科 | 1310700 | |
8 | 601398.SH | 工商银行 | 5601500 | |
9 | 300750.SZ | 宁德时代 | 160580 | |
10 | 600839.SH | 四川长虹 | 4274300 |
股东人数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600930.SH | 华电新能 | 251.05 | |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 111.22 | |
3 | 000725.SZ | 京东方A | 106.3 | |
4 | 600010.SH | 包钢股份 | 92.98 | |
5 | 600839.SH | 四川长虹 | 75.71 | |
6 | 600111.SH | 北方稀土 | 72 | |
7 | 601318.SH | 中国平安 | 71.68 | |
8 | 601012.SH | 隆基绿能 | 71.42 | |
9 | 601727.SH | 上海电气 | 70.44 | |
10 | 000100.SZ | TCL科技 | 68.64 |
户均持股数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 475 | |
2 | 920018.BJ | 宏远股份 | 224.21 | |
3 | 920007.BJ | 酉立智能 | 177.38 | |
4 | 920101.BJ | 志高机械 | 136.05 | |
5 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 92.73 | |
6 | 601288.SH | 农业银行 | 67.61 | |
7 | 601398.SH | 工商银行 | 47.24 | |
8 | 601988.SH | 中国银行 | 46.37 | |
9 | 601998.SH | 中信银行 | 43.62 | |
10 | 601658.SH | 邮储银行 | 41.51 |
户均持股市值榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920005.BJ | 鼎佳精密 | 24937.5 | |
2 | 920007.BJ | 酉立智能 | 14429.9 | |
3 | 920018.BJ | 宏远股份 | 7612.04 | |
4 | 920101.BJ | 志高机械 | 6954.9 | |
5 | 920112.BJ | 巴兰仕 | 4076.5 | |
6 | 688256.SH | 寒武纪 | 1315.58 | |
7 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1168.43 | |
8 | 601628.SH | 中国人寿 | 1031.07 | |
9 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 968.17 | |
10 | 600519.SH | 贵州茅台 | 841.63 |
股息率(9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
---|---|---|---|---|
1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 19.54 | |
2 | 000937.SZ | 冀中能源 | 13.58 | |
3 | 600894.SH | 广日股份 | 13.4 | |
4 | 002303.SZ | 美盈森 | 13.37 | |
5 | 600256.SH | 广汇能源 | 12.39 | |
6 | 603508.SH | 思维列控 | 10.91 | |
7 | 601919.SH | 中远海控 | 10.66 | |
8 | 002582.SZ | 好想你 | 10.01 | |
9 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 9.86 | |
10 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 8.93 |
市盈率(9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 600608.SH | *ST沪科 | 18739.96 | |
2 | 301269.SZ | 华大九天 | 10509.93 | |
3 | 002377.SZ | 国创高新 | 8115.91 | |
4 | 300927.SZ | 江天化学 | 7240.62 | |
5 | 002465.SZ | 海格通信 | 6516.17 | |
6 | 002151.SZ | 北斗星通 | 5630.01 | |
7 | 300968.SZ | 格林精密 | 5011.19 | |
8 | 300334.SZ | 津膜科技 | 4829.39 | |
9 | 000564.SZ | 供销大集 | 4679.74 | |
10 | 600698.SH | 湖南天雁 | 4639.16 |
市净率(9月19日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 000890.SZ | 法尔胜 | 828.85 | |
2 | 000669.SZ | ST金鸿 | 525 | |
3 | 300237.SZ | 美晨科技 | 463.89 | |
4 | 600753.SH | *ST海钦 | 422.86 | |
5 | 600421.SH | *ST华嵘 | 338.17 | |
6 | 300169.SZ | 天晟新材 | 271.11 | |
7 | 000670.SZ | 盈方微 | 228.76 | |
8 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 202.31 | |
9 | 000697.SZ | ST炼石 | 197.54 | |
10 | 002313.SZ | 日海智能 | 187.01 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有