日换手率榜(7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
---|
本周换手率榜(截止7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
---|
本月换手率榜(截止7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
---|
日涨幅榜(8月1日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
---|
本月涨幅榜(截止8月1日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1083.42 | |
2 | 836942.BJ | 恒立钻具 | 199.45 | |
3 | 300436.SZ | 广生堂 | 184.96 | |
4 | 839680.BJ | *ST广道 | 167.7 | |
5 | 600749.SH | 西藏旅游 | 137.57 | |
6 | 688189.SH | 南新制药 | 136.16 | |
7 | 300683.SZ | 海特生物 | 131.75 | |
8 | 603280.SH | 南方路机 | 128.15 | |
9 | 603716.SH | 塞力医疗 | 121.39 | |
10 | 603367.SH | 辰欣药业 | 115.34 |
年内涨幅榜(截止8月1日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1288.9 | |
2 | 300204.SZ | 舒泰神 | 602.7 | |
3 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 471.91 | |
4 | 301209.SZ | 联合化学 | 389.56 | |
5 | 002940.SZ | 昂利康 | 381.96 | |
6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 357.89 | |
7 | 300723.SZ | 一品红 | 343.85 | |
8 | 603716.SH | 塞力医疗 | 341.55 | |
9 | 836942.BJ | 恒立钻具 | 331.69 | |
10 | 603389.SH | *ST亚振 | 286.3 |
日跌幅榜(8月1日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
---|
本月跌幅榜(截止8月1日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600200.SH | *ST苏吴 | -50.79 | |
2 | 000627.SZ | *ST天茂 | -46.72 | |
3 | 301609.SZ | 山大电力 | -45.01 | |
4 | 603262.SH | 技源集团 | -40.73 | |
5 | 000903.SZ | ST云动 | -31.99 | |
6 | 603388.SH | *ST元成 | -31.34 | |
7 | 301139.SZ | 元道通信 | -31.05 | |
8 | 603123.SH | 翠微股份 | -27.27 | |
9 | 002365.SZ | 永安药业 | -26.45 | |
10 | 001236.SZ | 弘业期货 | -25.41 |
年内跌幅榜(截止8月1日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600200.SH | *ST苏吴 | -86.7 | |
2 | 300561.SZ | *ST汇科 | -78.52 | |
3 | 603398.SH | *ST沐邦 | -77.14 | |
4 | 000627.SZ | *ST天茂 | -68.74 | |
5 | 300379.SZ | *ST东通 | -62.82 | |
6 | 600696.SH | *ST岩石 | -53.33 | |
7 | 002693.SZ | *ST双成 | -52.43 | |
8 | 603007.SH | *ST花王 | -50.89 | |
9 | 002717.SZ | ST岭南 | -47.37 | |
10 | 002231.SZ | *ST奥维 | -46.03 |
日成交额榜(7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
---|
本周成交额榜(截止7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
---|
本月成交额榜(截止7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
---|
融资余额榜(7月23日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 235.69 | |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 215.76 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 156.96 | |
4 | 002594.SZ | 比亚迪 | 148.34 | |
5 | 600030.SH | 中信证券 | 148.28 | |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 101.46 | |
7 | 600418.SH | 江淮汽车 | 92.2 | |
8 | 601127.SH | 赛力斯 | 90.78 | |
9 | 300308.SZ | 中际旭创 | 79.4 | |
10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 72.56 |
融资余额占比榜(7月23日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
---|---|---|---|---|
1 | 301626.SZ | 苏州天脉 | 16.49 | |
2 | 603045.SH | 福达合金 | 16.46 | |
3 | 301013.SZ | 利和兴 | 14.64 | |
4 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 14.47 | |
5 | 301233.SZ | 盛帮股份 | 13.97 | |
6 | 301209.SZ | 联合化学 | 13.04 | |
7 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 12.86 | |
8 | 688005.SH | 容百科技 | 12.81 | |
9 | 002726.SZ | 龙大美食 | 12.68 | |
10 | 603668.SH | 天马科技 | 12.21 |
融券余额榜(7月23日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 86255 | |
2 | 601318.SH | 中国平安 | 1237500 | |
3 | 600036.SH | 招商银行 | 1553750 | |
4 | 600010.SH | 包钢股份 | 24828000 | |
5 | 600839.SH | 四川长虹 | 4987300 | |
6 | 300750.SZ | 宁德时代 | 155580 | |
7 | 000858.SZ | 五粮液 | 333106 | |
8 | 002594.SZ | 比亚迪 | 121168 | |
9 | 601166.SH | 兴业银行 | 1561100 | |
10 | 600415.SH | 小商品城 | 1799600 |
股东人数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 600930.SH | 华电新能 | 251.05 | |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 115.52 | |
3 | 000725.SZ | 京东方A | 105.12 | |
4 | 600839.SH | 四川长虹 | 83.93 | |
5 | 601318.SH | 中国平安 | 79.46 | |
6 | 601727.SH | 上海电气 | 75.49 | |
7 | 601012.SH | 隆基绿能 | 74.73 | |
8 | 600030.SH | 中信证券 | 74.1 | |
9 | 000100.SZ | TCL科技 | 73.49 | |
10 | 600010.SH | 包钢股份 | 68.5 |
户均持股数榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920027.BJ | 交大铁发 | 114.25 | |
2 | 920068.BJ | 天工股份 | 68.91 | |
3 | 601288.SH | 农业银行 | 67.13 | |
4 | 601988.SH | 中国银行 | 50.29 | |
5 | 601398.SH | 工商银行 | 44.64 | |
6 | 601998.SH | 中信银行 | 41.74 | |
7 | 601658.SH | 邮储银行 | 37.18 | |
8 | 601728.SH | 中国电信 | 32.37 | |
9 | 601818.SH | 光大银行 | 31.45 | |
10 | 601857.SH | 中国石油 | 30.91 |
户均持股市值榜 | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
---|---|---|---|---|
1 | 920027.BJ | 交大铁发 | 3360.16 | |
2 | 920037.BJ | 广信科技 | 1970.34 | |
3 | 920068.BJ | 天工股份 | 1419.46 | |
4 | 688617.SH | 惠泰医疗 | 1078.27 | |
5 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 1058.34 | |
6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 949.84 | |
7 | 601628.SH | 中国人寿 | 912.93 | |
8 | 688256.SH | 寒武纪 | 801.88 | |
9 | 688506.SH | 百利天恒 | 683.5 | |
10 | 300979.SZ | 华利集团 | 547.34 |
股息率(7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
---|---|---|---|---|
1 | 000517.SZ | 荣安地产 | 16.93 | |
2 | 002303.SZ | 美盈森 | 15.43 | |
3 | 002582.SZ | 好想你 | 14.16 | |
4 | 600894.SH | 广日股份 | 13.6 | |
5 | 000937.SZ | 冀中能源 | 13.4 | |
6 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 12.78 | |
7 | 600256.SH | 广汇能源 | 11.48 | |
8 | 600803.SH | 新奥股份 | 10.49 | |
9 | 601919.SH | 中远海控 | 10.01 | |
10 | 603897.SH | 长城科技 | 9.13 |
市盈率(7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 300250.SZ | 初灵信息 | 31761.97 | |
2 | 300227.SZ | 光韵达 | 7743.74 | |
3 | 300209.SZ | 有棵树 | 7156.92 | |
4 | 002190.SZ | 成飞集成 | 6259.68 | |
5 | 688787.SH | 海天瑞声 | 5570.27 | |
6 | 300936.SZ | 中英科技 | 5433.54 | |
7 | 000856.SZ | 冀东装备 | 5432.81 | |
8 | 600893.SH | 航发动力 | 3660.53 | |
9 | 300779.SZ | 惠城环保 | 3293.89 | |
10 | 002439.SZ | 启明星辰 | 3157.16 |
市净率(7月31日) | 更多 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
---|---|---|---|---|
1 | 002547.SZ | 春兴精工 | 2310.53 | |
2 | 600165.SH | ST宁科 | 369.91 | |
3 | 300338.SZ | ST开元 | 187.2 | |
4 | 002513.SZ | 蓝丰生化 | 166.17 | |
5 | 600421.SH | *ST华嵘 | 166.03 | |
6 | 600610.SH | 中毅达 | 163.23 | |
7 | 300301.SZ | ST长方 | 156.67 | |
8 | 300472.SZ | *ST新元 | 150.97 | |
9 | 000670.SZ | 盈方微 | 142.99 | |
10 | 000669.SZ | ST金鸿 | 123.66 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有