
| 日换手率榜(12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 换手率% | 涨跌幅% |
|---|
| 本周换手率榜(截止12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月换手率榜(截止12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 日涨幅榜(12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅% |
|---|
| 本月涨幅榜(截止12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920576.BJ | 天力复合 | 120.51 | |
| 2 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 98.63 | |
| 3 | 002682.SZ | 龙洲股份 | 94.79 | |
| 4 | 001330.SZ | 博纳影业 | 87.5 | |
| 5 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 86.29 | |
| 6 | 600343.SH | 航天动力 | 68.57 | |
| 7 | 603601.SH | 再升科技 | 66.6 | |
| 8 | 600151.SH | 航天机电 | 65.59 | |
| 9 | 002149.SZ | 西部材料 | 64.1 | |
| 10 | 300427.SZ | 红相股份 | 63.64 |
| 年内涨幅榜(截止12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1522.57 | |
| 2 | 605255.SH | 天普股份 | 1072.03 | |
| 3 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 736.52 | |
| 4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 623.62 | |
| 5 | 603226.SH | 菲林格尔 | 620.3 | |
| 6 | 688313.SH | 仕佳光子 | 567.48 | |
| 7 | 688109.SH | 品茗科技 | 554.01 | |
| 8 | 300300.SZ | 海峡创新 | 475.69 | |
| 9 | 603389.SH | *ST亚振 | 471.45 | |
| 10 | 301209.SZ | 联合化学 | 462.97 |
| 日跌幅榜(12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日跌幅% |
|---|
| 本月跌幅榜(截止12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 本月跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920680.BJ | 广道退 | -77.21 | |
| 2 | 600200.SH | 退市苏吴 | -66.94 | |
| 3 | 300344.SZ | *ST立方 | -57.44 | |
| 4 | 000695.SZ | 滨海能源 | -34.03 | |
| 5 | 603843.SH | *ST正平 | -33.6 | |
| 6 | 603815.SH | 交建股份 | -30.76 | |
| 7 | 002689.SZ | ST远智 | -29.82 | |
| 8 | 002231.SZ | *ST奥维 | -28.43 | |
| 9 | 002759.SZ | 天际股份 | -28.34 | |
| 10 | 688260.SH | 昀冢科技 | -26.5 |
| 年内跌幅榜(截止12月12日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内跌幅% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600200.SH | 退市苏吴 | -95.6 | |
| 2 | 920680.BJ | 广道退 | -85.32 | |
| 3 | 300561.SZ | *ST汇科 | -76.86 | |
| 4 | 300344.SZ | *ST立方 | -67.87 | |
| 5 | 600696.SH | *ST岩石 | -67.8 | |
| 6 | 603398.SH | *ST沐邦 | -64.45 | |
| 7 | 300391.SZ | *ST长药 | -63.69 | |
| 8 | 002693.SZ | *ST双成 | -62.47 | |
| 9 | 002231.SZ | *ST奥维 | -60.47 | |
| 10 | 300152.SZ | ST新动力 | -59.41 |
| 日成交额榜(12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额 (亿元) |
涨跌幅% |
|---|
| 本周成交额榜(截止12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 本月成交额榜(截止12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均成交 额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
|---|
| 融资余额榜(12月8日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 275.93 | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 244.42 | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 216.91 | |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.98 | |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 188.52 | |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 177.89 | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 176.47 | |
| 8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 160.2 | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 150.32 | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 132.86 |
| 融资余额占比榜(12月8日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 占比% |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 603045.SH | 福达合金 | 18.35 | |
| 2 | 301295.SZ | 美硕科技 | 17.58 | |
| 3 | 301276.SZ | 嘉曼服饰 | 17.43 | |
| 4 | 301227.SZ | 森鹰窗业 | 17.13 | |
| 5 | 603276.SH | 恒兴新材 | 15.73 | |
| 6 | 603373.SH | 安邦护卫 | 14.59 | |
| 7 | 300672.SZ | 国科微 | 14.54 | |
| 8 | 300182.SZ | 捷成股份 | 14.12 | |
| 9 | 600986.SH | 浙文互联 | 13.8 | |
| 10 | 688623.SH | 双元科技 | 13.35 |
| 融券余额榜(12月8日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融券余额 (亿元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 422120 | |
| 2 | 600519.SH | 贵州茅台 | 65855 | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 212390 | |
| 4 | 601318.SH | 中国平安 | 1313900 | |
| 5 | 000858.SZ | 五粮液 | 717061 | |
| 6 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 261800 | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 123920 | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 8979300 | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2060660 | |
| 10 | 600010.SH | 包钢股份 | 24206400 |
| 股东人数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股东人数 (万户) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000725.SZ | 京东方A | 101.63 | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 101.39 | |
| 3 | 600150.SH | 中国船舶 | 91.69 | |
| 4 | 600010.SH | 包钢股份 | 91.43 | |
| 5 | 601012.SH | 隆基绿能 | 82.88 | |
| 6 | 601727.SH | 上海电气 | 72.77 | |
| 7 | 002195.SZ | 岩山科技 | 70.92 | |
| 8 | 600839.SH | 四川长虹 | 70.37 | |
| 9 | 600111.SH | 北方稀土 | 69.89 | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 69.21 |
| 户均持股数榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 数量(万股) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920020.BJ | 泰凯英 | 497.81 | |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 424.8 | |
| 3 | 920124.BJ | 南特科技 | 364.44 | |
| 4 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 271.82 | |
| 5 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 121.04 | |
| 6 | 920035.BJ | 精创电气 | 100.11 | |
| 7 | 920080.BJ | 奥美森 | 75.53 | |
| 8 | 601288.SH | 农业银行 | 61.31 | |
| 9 | 601658.SH | 邮储银行 | 47.86 | |
| 10 | 601398.SH | 工商银行 | 40.98 |
| 户均持股市值榜 | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 户均持股 市值(万元) |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 920091.BJ | 大鹏工业 | 13590.9 | |
| 2 | 920160.BJ | 北矿检测 | 10356.6 | |
| 3 | 920020.BJ | 泰凯英 | 8492.68 | |
| 4 | 920124.BJ | 南特科技 | 6855.03 | |
| 5 | 920003.BJ | 中诚咨询 | 3970.17 | |
| 6 | 920035.BJ | 精创电气 | 3924.22 | |
| 7 | 920009.BJ | 丹娜生物 | 2195.45 | |
| 8 | 920080.BJ | 奥美森 | 2057.56 | |
| 9 | 601628.SH | 中国人寿 | 972.22 | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 914.4 |
| 股息率(12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001.SZ | 平安银行 | 0 | |
| 2 | 000002.SZ | 万科A | 0 | |
| 3 | 000004.SZ | *ST国华 | 0 | |
| 4 | 000006.SZ | 深振业A | 0 | |
| 5 | 000007.SZ | 全新好 | 0 | |
| 6 | 000008.SZ | 神州高铁 | 0 | |
| 7 | 000009.SZ | 中国宝安 | 0 | |
| 8 | 000010.SZ | 美丽生态 | 0 | |
| 9 | 000011.SZ | 深物业A | 0 | |
| 10 | 000012.SZ | 南玻A | 0 |
| 市盈率(12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市盈率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 600084.SH | 中信尼雅 | 30440.9 | |
| 2 | 688234.SH | 天岳先进 | 29452.92 | |
| 3 | 300328.SZ | 宜安科技 | 24203.09 | |
| 4 | 920571.BJ | 国航远洋 | 20472.82 | |
| 5 | 002766.SZ | 索菱股份 | 20229.51 | |
| 6 | 920895.BJ | 花溪科技 | 12839.09 | |
| 7 | 000410.SZ | 沈阳机床 | 12541.57 | |
| 8 | 000955.SZ | 欣龙控股 | 11714.26 | |
| 9 | 688098.SH | 申联生物 | 9913.44 | |
| 10 | 688611.SH | 杭州柯林 | 9708.06 |
| 市净率(12月11日) | 更多 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 市净率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000980.SZ | 众泰汽车 | 1540 | |
| 2 | 600265.SH | ST景谷 | 310.31 | |
| 3 | 002313.SZ | 日海智能 | 294.96 | |
| 4 | 300264.SZ | 佳创视讯 | 293.81 | |
| 5 | 600892.SH | *ST大晟 | 269.63 | |
| 6 | 600421.SH | *ST华嵘 | 233.65 | |
| 7 | 000670.SZ | 盈方微 | 226.89 | |
| 8 | 000908.SZ | *ST景峰 | 188.21 | |
| 9 | 002069.SZ | 獐子岛 | 150.98 | |
| 10 | 300198.SZ | ST纳川 | 143.02 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有