股息率排行榜(6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | 市盈率 | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002303.SZ | 美盈森 | 19.21 | 16.91 | 1.19 | 54 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
2 | 000517.SZ | 荣安地产 | 17.39 | 74.17 | 0.98 | 57 | 房地产-房地产-住宅开发 |
3 | 002327.SZ | 富安娜 | 16.41 | 28.7 | 1.63 | 64 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
4 | 605377.SH | 华旺科技 | 15.72 | 14.95 | 1.19 | 48 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
5 | 601699.SH | 潞安环能 | 14.74 | 12.38 | 0.69 | 325 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
6 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 14.04 | 32.72 | 1.12 | 251 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
7 | 600177.SH | 雅戈尔 | 13.61 | 10.47 | 0.81 | 336 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
8 | 002582.SZ | 好想你 | 12.88 | 28.92 | 1.28 | 46 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
9 | 000983.SZ | 山西焦煤 | 12.35 | 13.48 | 0.99 | 367 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
10 | 600894.SH | 广日股份 | 12.3 | -172.57 | 1.02 | 89 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
11 | 600256.SH | 广汇能源 | 11.67 | 14.35 | 1.45 | 398 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
12 | 000937.SZ | 冀中能源 | 11.46 | 16.62 | 0.99 | 212 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
13 | 000001.SZ | 平安银行 | 11.36 | 3.99 | 0.52 | 2247 | 银行-银行-股份制银行 |
14 | 002867.SZ | 周大生 | 11.35 | 15.32 | 2.34 | 154 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
15 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 11.13 | 16.31 | 1.71 | 73 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
16 | 600188.SH | 兖矿能源 | 10.71 | 12.02 | 2.09 | 1075 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
17 | 600348.SH | 华阳股份 | 10.67 | 10.17 | 0.86 | 242 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
18 | 002304.SZ | 洋河股份 | 10.62 | 6.61 | 1.86 | 961 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
19 | 600681.SH | 百川能源 | 10.61 | 11.02 | 1.22 | 45 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
20 | 600755.SH | 厦门国贸 | 10.53 | 8.12 | 0.68 | 136 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
21 | 603208.SH | 江山欧派 | 10.4 | 201.57 | 2.18 | 27 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
22 | 601222.SH | 林洋能源 | 10 | 23.37 | 0.76 | 115 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
23 | 601886.SH | 江河集团 | 9.98 | 10.77 | 0.83 | 62 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
24 | 601328.SH | 交通银行 | 9.77 | 5.63 | 0.58 | 5365 | 银行-银行-国有大型银行 |
25 | 603878.SH | 武进不锈 | 9.76 | 24.7 | 1.15 | 29 | 钢铁-钢铁-普钢 |
26 | 600325.SH | 华发股份 | 9.75 | 17.34 | 0.65 | 132 | 房地产-房地产-住宅开发 |
27 | 601658.SH | 邮储银行 | 9.73 | 5.21 | 0.62 | 5164 | 银行-银行-国有大型银行 |
28 | 601997.SH | 贵阳银行 | 9.56 | 3.8 | 0.35 | 219 | 银行-银行-城商行 |
29 | 603897.SH | 长城科技 | 9.5 | 21.3 | 1.79 | 46 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
30 | 002737.SZ | 葵花药业 | 9.32 | 40.42 | 2.08 | 92 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
31 | 300770.SZ | 新媒股份 | 9.23 | 14.61 | 2.51 | 93 | 传媒-文化传媒-电视广播 |
32 | 601229.SH | 上海银行 | 9.07 | 5.87 | 0.62 | 1477 | 银行-银行-城商行 |
33 | 601939.SH | 建设银行 | 9.03 | 6.64 | 0.69 | 17646 | 银行-银行-国有大型银行 |
34 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 8.96 | 13.49 | 1.92 | 71 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
35 | 600737.SH | 中粮糖业 | 8.91 | 28.04 | 1.7 | 198 | 农林牧渔-农产品加工-其他农产品加工 |
36 | 603610.SH | 麒盛科技 | 8.86 | 23.72 | 1.36 | 42 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
37 | 601988.SH | 中国银行 | 8.82 | 7.23 | 0.65 | 14810 | 银行-银行-国有大型银行 |
38 | 603588.SH | 高能环境 | 8.8 | 9.38 | 0.91 | 84 | 环保-环境治理-固废治理 |
39 | 601019.SH | 山东出版 | 8.73 | 15.74 | 1.33 | 203 | 传媒-文化传媒-出版 |
40 | 000521.SZ | 长虹美菱 | 8.71 | 9.92 | 1.15 | 67 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
41 | 600295.SH | 鄂尔多斯 | 8.59 | 14.28 | 1.22 | 249 | 钢铁-钢铁-冶钢原料 |
42 | 301087.SZ | 可孚医疗 | 8.49 | 19.22 | 1.44 | 70 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 |
43 | 000915.SZ | 华特达因 | 8.49 | 9.28 | 2.19 | 67 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
44 | 002818.SZ | 富森美 | 8.48 | 15.82 | 1.72 | 93 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
45 | 603277.SH | 银都股份 | 8.42 | 11.54 | 3.08 | 92 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 |
46 | 603565.SH | 中谷物流 | 8.29 | 9.17 | 1.73 | 200 | 交通运输-港口航运-航运 |
47 | 603689.SH | 皖天然气 | 8.28 | 10.15 | 1.22 | 40 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
48 | 603317.SH | 天味食品 | 8.24 | 39.62 | 2.55 | 118 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 |
49 | 300737.SZ | 科顺股份 | 7.98 | 32.27 | 1.07 | 52 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
50 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 7.96 | 23.16 | 0.82 | 74 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有