股息率排行榜(9月19日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | 市盈率 | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 19.54 | 26.79 | 1.33 | 300 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
2 | 000937.SZ | 冀中能源 | 13.58 | 30.25 | 1.11 | 210 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
3 | 600894.SH | 广日股份 | 13.4 | 19.34 | 1.02 | 86 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
4 | 002303.SZ | 美盈森 | 13.37 | 20.44 | 1.62 | 71 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
5 | 600256.SH | 广汇能源 | 12.39 | 18.84 | 1.38 | 320 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
6 | 603508.SH | 思维列控 | 10.91 | 20.5 | 2.73 | 125 | 计算机-计算机设备-安防设备 |
7 | 601919.SH | 中远海控 | 10.66 | 6.57 | 0.99 | 2235 | 交通运输-港口航运-航运 |
8 | 002582.SZ | 好想你 | 10.01 | -108.21 | 1.38 | 43 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
9 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 9.86 | 18.23 | 1.67 | 67 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
10 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 8.93 | 17.57 | 2.09 | 71 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
11 | 002818.SZ | 富森美 | 8.9 | 14.31 | 1.62 | 90 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
12 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 8.89 | 23.37 | 1.42 | 47 | 交通运输-港口航运-航运 |
13 | 603156.SH | 养元饮品 | 8.83 | 17.99 | 2.96 | 266 | 食品饮料-饮料制造-软饮料 |
14 | 002327.SZ | 富安娜 | 8.61 | 28.55 | 1.73 | 59 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
15 | 600681.SH | 百川能源 | 8.58 | 15.89 | 1.45 | 51 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
16 | 603897.SH | 长城科技 | 8.44 | 19.16 | 2.2 | 52 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
17 | 601857.SH | 中国石油 | 8.4 | 8.88 | 0.96 | 14662 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
18 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 8.21 | 16.65 | 2.9 | 88 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
19 | 600566.SH | 济川药业 | 8.18 | 16.18 | 1.74 | 234 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
20 | 600016.SH | 民生银行 | 8.14 | 4.15 | 0.32 | 1754 | 银行-银行-股份制银行 |
21 | 605377.SH | 华旺科技 | 8 | 16.16 | 1.29 | 50 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
22 | 603519.SH | 立霸股份 | 7.94 | 23.06 | 3.07 | 35 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
23 | 603886.SH | 元祖股份 | 7.91 | 1222.84 | 2.12 | 30 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
24 | 000915.SZ | 华特达因 | 7.75 | 11.18 | 2.71 | 75 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
25 | 601339.SH | 百隆东方 | 7.59 | 10.48 | 0.87 | 80 | 纺织服饰-纺织制造-棉纺 |
26 | 601886.SH | 江河集团 | 7.52 | 12.65 | 1.15 | 83 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
27 | 300737.SZ | 科顺股份 | 7.51 | 60.52 | 1.24 | 56 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
28 | 002572.SZ | 索菲亚 | 7.48 | 20.16 | 1.88 | 128 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
29 | 000651.SZ | 格力电器 | 7.44 | 7.86 | 1.67 | 2259 | 家用电器-白色家电-空调 |
30 | 603682.SH | 锦和商管 | 7.31 | 18.47 | 2.81 | 27 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
31 | 000913.SZ | 钱江摩托 | 7.27 | 16.92 | 1.88 | 91 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
32 | 600188.SH | 兖矿能源 | 7.26 | 14.64 | 2.28 | 1178 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
33 | 601666.SH | 平煤股份 | 7.24 | 38.64 | 0.88 | 197 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
34 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 7.17 | 17.44 | 1 | 85 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
35 | 603565.SH | 中谷物流 | 7.09 | 11.08 | 2.27 | 236 | 交通运输-港口航运-航运 |
36 | 600546.SH | 山煤国际 | 7.01 | 15.36 | 1.26 | 200 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
37 | 600066.SH | 宇通客车 | 7.01 | 16.59 | 4.87 | 642 | 汽车-汽车整车-商用载客车 |
38 | 600971.SH | 恒源煤电 | 6.99 | -31.76 | 0.69 | 81 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
39 | 002867.SZ | 周大生 | 6.95 | 12.78 | 2.43 | 149 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
40 | 002749.SZ | 国光股份 | 6.88 | 14.84 | 3.32 | 68 | 基础化工-农化制品-农药 |
41 | 002998.SZ | 优彩资源 | 6.84 | 32.43 | 1.7 | 25 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
42 | 600067.SH | 冠城新材 | 6.78 | 110.95 | 0.78 | 43 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
43 | 603551.SH | 奥普科技 | 6.74 | 18.2 | 3.68 | 48 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
44 | 603279.SH | 景津装备 | 6.73 | 14.15 | 2.01 | 93 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
45 | 603355.SH | 莱克电气 | 6.71 | 15.29 | 2.49 | 128 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
46 | 600153.SH | 建发股份 | 6.71 | 18.49 | 0.56 | 310 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
47 | 601225.SH | 陕西煤业 | 6.68 | 13.15 | 2.26 | 2018 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
48 | 002304.SZ | 洋河股份 | 6.63 | 12.22 | 2.17 | 1058 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
49 | 300616.SZ | 尚品宅配 | 6.55 | -17.59 | 0.9 | 28 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
50 | 600177.SH | 雅戈尔 | 6.54 | 9.95 | 0.8 | 339 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有