A股排行榜封面









股息率排行榜(12月11日) 下载

排名 股票代码 股票名称 股息率% 市盈率 市净率 市值(亿元) 所属行业
1 000060.SZ 中金岭南 0 21.31 1.26 238 有色金属-工业金属-铅锌
2 000036.SZ 华联控股 0 139.86 1.31 66 房地产-房地产-住宅开发
3 000037.SZ 深南电A 0 -193.36 3.5 33 公用事业-电力-火电
4 000039.SZ 中集集团 0 24.39 1.05 449 机械设备-通用设备-金属制品
5 000042.SZ 中洲控股 0 64.13 1.6 52 房地产-房地产-住宅开发
6 000045.SZ 深纺织A 0 76.43 2.04 56 电子-光学光电子-面板
7 000048.SZ 京基智农 0 17.88 1.68 71 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
8 000049.SZ 德赛电池 0 35.46 1.6 106 电力设备-电池-锂电池
9 000050.SZ 深天马A 0 52.45 0.8 218 电子-光学光电子-面板
10 000055.SZ 方大集团 0 212.88 0.74 33 建筑材料-建筑材料-其他建材
11 000056.SZ 皇庭国际 0 -0.77 0 21 商贸零售-零售-商业物业经营
12 000058.SZ 深赛格 0 89.77 5.34 93 商贸零售-零售-商业物业经营
13 000059.SZ 华锦股份 0 -4.33 0.8 80 石油石化-石油加工贸易-石油加工
14 000035.SZ 中国天楹 0 34.75 1.39 145 环保-环境治理-固废治理
15 000061.SZ 农产品 0 52.08 2.18 183 商贸零售-零售-商业物业经营
16 000062.SZ 深圳华强 0 53.44 3.74 257 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
17 000063.SZ 中兴通讯 0 25.45 2.41 1709 通信-通信设备-通信网络设备及器件
18 000065.SZ 北方国际 0 20.74 1.32 134 建筑装饰-建筑装饰-专业工程
19 000066.SZ 中国长城 0 2115.67 4.09 453 计算机-计算机设备-其他计算机设备
20 000068.SZ 华控赛格 0 -25.88 5.68 34 环保-环境治理-综合环境治理
21 000069.SZ 华侨城A 0 -3.4 0.43 197 社会服务-旅游及酒店-旅游综合
22 000070.SZ 特发信息 0 1099.52 7.78 117 通信-通信设备-通信线缆及配套
23 000078.SZ 海王生物 0 314.01 5.91 107 医药生物-医药商业-医药流通
24 000088.SZ 盐田港 0 16.64 1.31 237 交通运输-港口航运-港口
25 000089.SZ 深圳机场 0 22.64 1.22 141 交通运输-机场航运-机场
26 920992.BJ 中科美菱 0 102.32 2.81 17 医药生物-医疗器械-医疗设备
27 000019.SZ 深粮控股 0 24.31 1.58 77 农林牧渔-农产品加工-粮油加工
28 000002.SZ 万科A 0 -1.6 0.34 562 房地产-房地产-住宅开发
29 000004.SZ *ST国华 0 -39.98 39.09 14 计算机-软件开发-横向通用软件
30 000006.SZ 深振业A 0 -1448.47 2.5 135 房地产-房地产-住宅开发
31 000007.SZ 全新好 0 802.02 20.01 36 商贸零售-零售-商业物业经营
32 000008.SZ 神州高铁 0 -67.5 2.68 78 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ
33 000009.SZ 中国宝安 0 70.28 2.63 265 电力设备-电池-电池化学品
34 000010.SZ 美丽生态 0 -96.48 12.57 41 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林
35 000011.SZ 深物业A 0 124.3 1.57 49 房地产-房地产-住宅开发
36 000012.SZ 南玻A 0 69.98 1.06 107 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤
37 000014.SZ 沙河股份 0 -78.42 2.12 33 房地产-房地产-住宅开发
38 000016.SZ 深康佳A 0 -9.51 9.84 93 家用电器-白色家电-冰洗
39 000017.SZ 深中华A 0 128.15 14.12 37 纺织服饰-服装家纺-饰品
40 000001.SZ 平安银行 0 4.31 0.49 2202 银行-银行-股份制银行
41 000020.SZ 深华发A 0 153.09 10.22 30 电子-光学光电子-面板
42 000021.SZ 深科技 0 37.98 3.01 382 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
43 000025.SZ 特力A 0 46.3 4.22 71 综合-综合-综合Ⅲ
44 000026.SZ 飞亚达 0 36.34 1.79 57 纺织服饰-服装家纺-饰品
45 000027.SZ 深圳能源 0 11.99 0.96 313 公用事业-电力-火电
46 000028.SZ 国药一致 0 10.77 0.75 128 医药生物-医药商业-医药流通
47 000029.SZ 深深房A 0 121.82 6.44 212 房地产-房地产-住宅开发
48 000030.SZ 富奥股份 0 16.28 1.17 94 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
49 000031.SZ 大悦城 0 -17.19 1.21 122 房地产-房地产-商业地产
50 000032.SZ 深桑达A 0 -55.44 3.61 220 建筑装饰-建筑装饰-专业工程

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有