股息率排行榜(7月31日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 股息率% | 市盈率 | 市净率 | 市值(亿元) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000517.SZ | 荣安地产 | 16.93 | 77.05 | 1.02 | 59 | 房地产-房地产-住宅开发 |
2 | 002303.SZ | 美盈森 | 15.43 | 17.82 | 1.25 | 57 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
3 | 002582.SZ | 好想你 | 14.16 | 26.88 | 1.19 | 42 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
4 | 600894.SH | 广日股份 | 13.6 | -163.93 | 1 | 85 | 机械设备-专用设备-楼宇设备 |
5 | 000937.SZ | 冀中能源 | 13.4 | 16.62 | 0.99 | 212 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
6 | 002271.SZ | 东方雨虹 | 12.78 | 25.22 | 1.25 | 284 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
7 | 600256.SH | 广汇能源 | 11.48 | 12.48 | 1.29 | 346 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 |
8 | 600803.SH | 新奥股份 | 10.49 | 14.7 | 2.32 | 574 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
9 | 601919.SH | 中远海控 | 10.01 | 5.13 | 1.01 | 2331 | 交通运输-港口航运-航运 |
10 | 603897.SH | 长城科技 | 9.13 | 22.76 | 1.91 | 50 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
11 | 002818.SZ | 富森美 | 9.04 | 15.11 | 1.64 | 89 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
12 | 605368.SH | 蓝天燃气 | 9 | 13.51 | 1.93 | 71 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ |
13 | 002991.SZ | 甘源食品 | 8.9 | 24.8 | 2.96 | 52 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
14 | 603167.SH | 渤海轮渡 | 8.74 | 19.14 | 1.29 | 47 | 交通运输-港口航运-航运 |
15 | 601163.SH | 三角轮胎 | 8.67 | 16.81 | 0.82 | 111 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
16 | 002327.SZ | 富安娜 | 8.59 | 27.03 | 1.53 | 60 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
17 | 603519.SH | 立霸股份 | 8.24 | 23.44 | 2.38 | 32 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
18 | 605377.SH | 华旺科技 | 8.03 | 15.59 | 1.24 | 50 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
19 | 603565.SH | 中谷物流 | 8 | 9.47 | 1.79 | 207 | 交通运输-港口航运-航运 |
20 | 603886.SH | 元祖股份 | 7.95 | -30.36 | 1.87 | 30 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
21 | 600566.SH | 济川药业 | 7.76 | 14.17 | 1.65 | 249 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
22 | 000915.SZ | 华特达因 | 7.56 | 10.84 | 2.56 | 79 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
23 | 603551.SH | 奥普科技 | 7.52 | 21.61 | 3.02 | 43 | 家用电器-厨卫电器-厨卫电器Ⅲ |
24 | 002088.SZ | 鲁阳节能 | 7.45 | 23.27 | 1.89 | 55 | 建筑材料-建筑材料-耐火材料 |
25 | 002998.SZ | 优彩资源 | 7.44 | 40 | 1.5 | 24 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
26 | 688516.SH | 奥特维 | 7.44 | 19.5 | 2.7 | 110 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
27 | 603682.SH | 锦和商管 | 7.41 | 13.09 | 2.63 | 28 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
28 | 002191.SZ | 劲嘉股份 | 7.36 | 21.79 | 0.88 | 58 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
29 | 002867.SZ | 周大生 | 7.34 | 13.9 | 2.14 | 140 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
30 | 000651.SZ | 格力电器 | 7.33 | 10.88 | 1.8 | 2570 | 家用电器-白色家电-空调 |
31 | 002572.SZ | 索菲亚 | 7.32 | 270.98 | 1.76 | 131 | 轻工制造-家居用品-定制家居 |
32 | 601666.SH | 平煤股份 | 7.2 | 32.83 | 0.83 | 199 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
33 | 600546.SH | 山煤国际 | 7.19 | 18.7 | 1.13 | 190 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
34 | 300737.SZ | 科顺股份 | 7.18 | 36.65 | 1.21 | 59 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
35 | 002293.SZ | 罗莱生活 | 7.09 | 15.61 | 1.64 | 70 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 |
36 | 000672.SZ | 上峰水泥 | 7.08 | 26.71 | 0.95 | 85 | 建筑材料-建筑材料-水泥 |
37 | 600153.SH | 建发股份 | 7.02 | 12.65 | 0.54 | 295 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
38 | 601886.SH | 江河集团 | 7 | 14.81 | 1.14 | 85 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
39 | 300770.SZ | 新媒股份 | 6.98 | 14.63 | 2.51 | 94 | 传媒-文化传媒-电视广播 |
40 | 300755.SZ | 华致酒行 | 6.95 | 22.17 | 2.34 | 75 | 商贸零售-零售-专业连锁 |
41 | 601717.SH | 中创智领 | 6.91 | 6.87 | 1.33 | 291 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
42 | 002304.SZ | 洋河股份 | 6.89 | 7.06 | 1.99 | 1027 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
43 | 600971.SH | 恒源煤电 | 6.86 | 75.49 | 0.66 | 82 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
44 | 600690.SH | 海尔智家 | 6.86 | 10.65 | 1.98 | 2200 | 家用电器-白色家电-冰洗 |
45 | 600177.SH | 雅戈尔 | 6.8 | 10.62 | 0.82 | 341 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
46 | 603279.SH | 景津装备 | 6.79 | 13.46 | 1.94 | 89 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
47 | 601225.SH | 陕西煤业 | 6.69 | 10.09 | 2.01 | 1939 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
48 | 002563.SZ | 森马服饰 | 6.58 | 16.81 | 1.2 | 144 | 纺织服饰-服装家纺-服装 |
49 | 601898.SH | 中煤能源 | 6.58 | 9.74 | 0.99 | 1431 | 煤炭-煤炭开采加工-煤炭开采 |
50 | 603355.SH | 莱克电气 | 6.52 | 14.56 | 2.62 | 132 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有