
| 融资余额排行榜(12月8日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300059.SZ | 东方财富 | 275.93 | 8.76 | 3638 | 29.99 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 244.42 | 3.69 | 10970 | 6.53 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 216.91 | 1.3 | 17988 | 27.35 | 电力设备-电池-锂电池 |
| 4 | 300308.SZ | 中际旭创 | 190.98 | 3.24 | 6466 | 68.01 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 5 | 600030.SH | 中信证券 | 188.52 | 5.48 | 4103 | 13.64 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 6 | 600519.SH | 贵州茅台 | 177.89 | 0.99 | 17790 | 20.65 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 176.47 | 5.36 | 4254 | 50.43 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 8 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 160.2 | 6.35 | 2631 | 60.83 | 电子-元件-印制电路板 |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 150.32 | 2.69 | 5667 | 264.89 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 132.86 | 5.74 | 5993 | 183.56 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 11 | 300274.SZ | 阳光电源 | 131.93 | 4.59 | 3627 | 22.9 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 12 | 002594.SZ | 比亚迪 | 127.91 | 3.83 | 8525 | 28.43 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 13 | 600418.SH | 江淮汽车 | 113.95 | 10.62 | 1081 | -56.58 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
| 14 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 106.42 | 6.29 | 1709 | 25.45 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 15 | 601127.SH | 赛力斯 | 103.55 | 5.46 | 2107 | 30.1 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
| 16 | 603019.SH | 中科曙光 | 98.65 | 6.77 | 1301 | 101.03 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 17 | 600900.SH | 长江电力 | 97.42 | 1.43 | 6860 | 18.25 | 公用事业-电力-水电 |
| 18 | 600036.SH | 招商银行 | 96.23 | 1.07 | 10740 | 6.94 | 银行-银行-股份制银行 |
| 19 | 601138.SH | 工业富联 | 94.73 | 0.76 | 12262 | 40.9 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 20 | 601166.SH | 兴业银行 | 85.63 | 1.99 | 4370 | 5.2 | 银行-银行-股份制银行 |
| 21 | 002625.SZ | 光启技术 | 84.08 | 7.96 | 1124 | 139.23 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
| 22 | 688041.SH | 海光信息 | 79.4 | 1.61 | 4881 | 186.64 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 23 | 603259.SH | 药明康德 | 74.05 | 3.33 | 2812 | 17.43 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
| 24 | 601211.SH | 国泰海通 | 73.25 | 2.77 | 3381 | 12.18 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 25 | 600111.SH | 北方稀土 | 72.39 | 4.24 | 1684 | 81.96 | 有色金属-小金属-稀土 |
| 26 | 600016.SH | 民生银行 | 71.16 | 4.95 | 1690 | 4.49 | 银行-银行-股份制银行 |
| 27 | 601899.SH | 紫金矿业 | 70.57 | 1.1 | 8325 | 16.69 | 有色金属-工业金属-铜 |
| 28 | 002050.SZ | 三花智控 | 70.52 | 4.08 | 1837 | 43.84 | 家用电器-白色家电-家电零部件 |
| 29 | 000725.SZ | 京东方A | 70.39 | 4.54 | 1538 | 25.25 | 电子-光学光电子-面板 |
| 30 | 300394.SZ | 天孚通信 | 67.46 | 4.09 | 1672 | 85.61 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 31 | 002475.SZ | 立讯精密 | 65.04 | 1.5 | 4396 | 28.63 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 32 | 601688.SH | 华泰证券 | 63.25 | 3.97 | 1907 | 11.78 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
| 33 | 002384.SZ | 东山精密 | 60.4 | 6.29 | 1554 | 95.3 | 电子-元件-印制电路板 |
| 34 | 600150.SH | 中国船舶 | 60.23 | 2.38 | 2574 | 33 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
| 35 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 60.21 | 5.66 | 1148 | -1292.36 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
| 36 | 000988.SZ | 华工科技 | 60.04 | 7.79 | 786 | 44.62 | 机械设备-自动化设备-激光设备 |
| 37 | 000651.SZ | 格力电器 | 59.77 | 2.65 | 2282 | 7.98 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 38 | 688008.SH | 澜起科技 | 59.13 | 4.18 | 1378 | 63.35 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 39 | 000858.SZ | 五粮液 | 59.07 | 1.29 | 4331 | 15.1 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
| 40 | 300033.SZ | 同花顺 | 58.86 | 6.28 | 1703 | 105.94 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 41 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 57.35 | 6.11 | 918 | 46.48 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
| 42 | 603986.SH | 兆易创新 | 56.4 | 3.91 | 1401 | 97.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 43 | 600089.SH | 特变电工 | 55.15 | 5 | 1203 | 16.45 | 综合-综合-综合Ⅲ |
| 44 | 601012.SH | 隆基绿能 | 54.41 | 3.98 | 1378 | -30.38 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 45 | 601888.SH | 中国中免 | 53.31 | 3.32 | 1621 | 40.27 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
| 46 | 000333.SZ | 美的集团 | 52.5 | 0.92 | 6105 | 12.08 | 家用电器-白色家电-空调 |
| 47 | 000001.SZ | 平安银行 | 51.81 | 2.38 | 2202 | 4.31 | 银行-银行-股份制银行 |
| 48 | 600919.SH | 江苏银行 | 51.36 | 2.65 | 1906 | 4.68 | 银行-银行-城商行 |
| 49 | 603501.SH | 豪威集团 | 49.32 | 3.39 | 1530 | 35.75 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 50 | 300475.SZ | 香农芯创 | 48.55 | 8.03 | 660 | 137.77 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有