融资余额排行榜(6月10日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 融资余额 (亿元) |
占比% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601318.SH | 中国平安 | 218.38 | 3.79 | 9169 | 9.18 | 非银金融-保险-保险Ⅲ |
2 | 300059.SZ | 东方财富 | 215.87 | 7.55 | 3371 | 31.04 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 156.74 | 0.84 | 17925 | 16.69 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
4 | 600030.SH | 中信证券 | 149.54 | 4.64 | 3740 | 14.89 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
5 | 002594.SZ | 比亚迪 | 130.32 | 3.23 | 10793 | 51.92 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
6 | 600900.SH | 长江电力 | 95.67 | 1.33 | 7492 | 36.15 | 公用事业-电力-水电 |
7 | 601127.SH | 赛力斯 | 91.57 | 4.47 | 2135 | 71.41 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
8 | 688981.SH | 中芯国际 | 73.8 | 4.41 | 3883 | 121.86 | 电子-半导体-集成电路制造 |
9 | 600418.SH | 江淮汽车 | 72.69 | 8.6 | 937 | -105.09 | 汽车-汽车整车-商用载货车 |
10 | 000063.SZ | 中兴通讯 | 72.26 | 5.57 | 1432 | 15.35 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
11 | 000725.SZ | 京东方A | 71.3 | 4.85 | 1444 | 22.55 | 电子-光学光电子-面板 |
12 | 601688.SH | 华泰证券 | 67.04 | 5.39 | 1480 | 10.53 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
13 | 300308.SZ | 中际旭创 | 62.89 | 5.33 | 1296 | 20.47 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
14 | 600036.SH | 招商银行 | 62.56 | 0.68 | 11507 | 7.64 | 银行-银行-股份制银行 |
15 | 300750.SZ | 宁德时代 | 62.45 | 0.65 | 11370 | 20.26 | 电力设备-电池-锂电池 |
16 | 000858.SZ | 五粮液 | 61.89 | 1.29 | 4623 | 7.78 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
17 | 002625.SZ | 光启技术 | 59.69 | 6.95 | 835 | 138.7 | 国防军工-军工装备-航空装备 |
18 | 601166.SH | 兴业银行 | 56.47 | 1.13 | 4881 | 5.13 | 银行-银行-股份制银行 |
19 | 002714.SZ | 牧原股份 | 53.28 | 3.27 | 2391 | 13.31 | 农林牧渔-养殖业-生猪养殖 |
20 | 603019.SH | 中科曙光 | 52.89 | 5.88 | 1002 | 134.36 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
21 | 300274.SZ | 阳光电源 | 50.74 | 5.15 | 1293 | 8.45 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
22 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 48.5 | 4.56 | 1106 | -143.13 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
23 | 601012.SH | 隆基绿能 | 44.48 | 4.06 | 1092 | -19.02 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
24 | 600150.SH | 中国船舶 | 43.28 | 3.14 | 1376 | 30.53 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
25 | 688256.SH | 寒武纪 | 43.22 | 1.68 | 2525 | 177.6 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
26 | 000001.SZ | 平安银行 | 43.09 | 1.92 | 2247 | 3.99 | 银行-银行-股份制银行 |
27 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 42.38 | 4.82 | 906 | 24.62 | 电子-元件-印制电路板 |
28 | 600703.SH | 三安光电 | 42.23 | 6.94 | 594 | 70.1 | 电子-光学光电子-LED |
29 | 000977.SZ | 浪潮信息 | 41.86 | 5.42 | 718 | 38.83 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
30 | 601919.SH | 中远海控 | 41.62 | 2.04 | 2393 | 5.36 | 交通运输-港口航运-航运 |
31 | 002384.SZ | 东山精密 | 41.53 | 8.93 | 536 | 29.42 | 电子-元件-印制电路板 |
32 | 000651.SZ | 格力电器 | 40.56 | 1.6 | 2516 | 10.65 | 家用电器-白色家电-空调 |
33 | 002475.SZ | 立讯精密 | 40.43 | 1.75 | 2265 | 18.61 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
34 | 601668.SH | 中国建筑 | 40.03 | 1.76 | 2359 | 3.93 | 建筑装饰-建筑装饰-房屋建设 |
35 | 601888.SH | 中国中免 | 38.79 | 3.24 | 1234 | 16.12 | 商贸零售-零售-旅游零售 |
36 | 600016.SH | 民生银行 | 38.62 | 2.38 | 2043 | 4.1 | 银行-银行-股份制银行 |
37 | 601211.SH | 国泰海通 | 38.54 | 1.56 | 2957 | 6.55 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
38 | 600346.SH | 恒力石化 | 37.73 | 3.55 | 1069 | 13.03 | 石油石化-石油加工贸易-石油加工 |
39 | 688041.SH | 海光信息 | 37.63 | 2.6 | 3185 | 157.43 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
40 | 300502.SZ | 新易盛 | 37.61 | 4.27 | 992 | 15.78 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
41 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 37.12 | 5.42 | 768 | 40.98 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
42 | 603259.SH | 药明康德 | 37.1 | 2.3 | 1985 | 13.42 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 |
43 | 300033.SZ | 同花顺 | 36.8 | 5.39 | 1350 | 280.4 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
44 | 000002.SZ | 万科A | 36.08 | 5.57 | 728 | -3.08 | 房地产-房地产-住宅开发 |
45 | 000776.SZ | 广发证券 | 35.46 | 3.6 | 1182 | 11.49 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
46 | 600309.SH | 万华化学 | 33.41 | 1.89 | 1708 | 13.86 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
47 | 000625.SZ | 长安汽车 | 32.53 | 3.01 | 1127 | 23.69 | 汽车-汽车整车-乘用车 |
48 | 603501.SH | 韦尔股份 | 32.24 | 2.03 | 1515 | 43.74 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
49 | 300339.SZ | 润和软件 | 31.82 | 8.11 | 389 | 312.18 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
50 | 601881.SH | 中国银河 | 31.49 | 2.65 | 1481 | 14.99 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有