日成交额排行榜(6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 成交额(亿元) | 涨跌幅% | 换手率% | 成交量(万手) | 所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 84.67 | -2.2 | 0.47 | 0.06 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 72.57 | -2.05 | 1.81 | 0.21 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
3 | 300059.SZ | 东方财富 | 66.17 | -1.48 | 2.31 | 3.09 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
4 | 302132.SZ | 中航成飞 | 56.2 | 11.25 | 11.15 | 0.66 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 55.34 | 0.56 | 4.3 | 0.47 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
6 | 600418.SH | 江淮汽车 | 51.71 | -2.23 | 5.49 | 1.2 | 汽车-汽车整车-商用载货车 | |
7 | 300468.SZ | 四方精创 | 47.71 | 5.09 | 29.78 | 1.58 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
8 | 002366.SZ | 融发核电 | 44.82 | 1.48 | 46.42 | 5.83 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
9 | 000858.SZ | 五粮液 | 43.95 | -2.76 | 0.95 | 0.37 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
10 | 300750.SZ | 宁德时代 | 43.22 | -0.64 | 0.45 | 0.17 | 电力设备-电池-锂电池 | |
11 | 601166.SH | 兴业银行 | 42.86 | -1.51 | 0.87 | 1.82 | 银行-银行-股份制银行 | |
12 | 300085.SZ | 银之杰 | 42.47 | 3.45 | 16.38 | 1.04 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
13 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 42.3 | -0.85 | 4.67 | 0.4 | 电子-元件-印制电路板 | |
14 | 601988.SH | 中国银行 | 40.47 | -1.66 | 0.36 | 7.55 | 银行-银行-国有大型银行 | |
15 | 603259.SH | 药明康德 | 38.35 | 0.83 | 2.25 | 0.56 | 医药生物-医疗服务-医疗研发外包 | |
16 | 601211.SH | 国泰海通 | 36.85 | -1.25 | 1.5 | 2.02 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
17 | 601899.SH | 紫金矿业 | 36.01 | -0.16 | 0.91 | 1.88 | 有色金属-工业金属-铜 | |
18 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 35.94 | -3.46 | 1.04 | 0.66 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
19 | 600760.SH | 中航沈飞 | 34.42 | 3.04 | 2.3 | 0.63 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
20 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 34.14 | 3.47 | 48.3 | 2.9 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
21 | 688608.SH | 恒玄科技 | 34.13 | 2.9 | 7.54 | 0.09 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
22 | 600366.SH | 宁波韵升 | 34.08 | 5.49 | 28.55 | 3.04 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
23 | 300502.SZ | 新易盛 | 33.03 | -0.75 | 3.72 | 0.33 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
24 | 600988.SH | 赤峰黄金 | 31.88 | 5.26 | 6.59 | 1.1 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ | |
25 | 600900.SH | 长江电力 | 31.85 | 1.42 | 0.44 | 1.04 | 公用事业-电力-水电 | |
26 | 002190.SZ | 成飞集成 | 31.56 | 10.01 | 25.15 | 0.9 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
27 | 002465.SZ | 海格通信 | 30.61 | 4.31 | 9.39 | 2.33 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
28 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 29.98 | -0.88 | 10.65 | 1.33 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
29 | 600938.SH | 中国海油 | 29.42 | 2.98 | 3.57 | 1.07 | 石油石化-油气开采及服务-油气开采 | |
30 | 601127.SH | 赛力斯 | 28.9 | -2.87 | 1.45 | 0.22 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
31 | 600570.SH | 恒生电子 | 27.86 | 3.85 | 5.28 | 1 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
32 | 300255.SZ | 常山药业 | 27.48 | -3.19 | 5.78 | 0.53 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
33 | 603019.SH | 中科曙光 | 27.3 | -1.25 | 2.73 | 0.4 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
34 | 002734.SZ | 利民股份 | 27.16 | -9.99 | 33.68 | 1.28 | 基础化工-农化制品-农药 | |
35 | 002230.SZ | 科大讯飞 | 27 | -0.17 | 2.58 | 0.57 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
36 | 601825.SH | 沪农商行 | 26.82 | -2.58 | 2.92 | 2.72 | 银行-银行-农商行 | |
37 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 26.6 | 0.94 | 15.19 | 1.12 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
38 | 688041.SH | 海光信息 | 26.57 | 0.71 | 2.2 | 0.19 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
39 | 601318.SH | 中国平安 | 26.17 | -0.6 | 0.45 | 0.48 | 非银金融-保险-保险Ⅲ | |
40 | 002475.SZ | 立讯精密 | 25.17 | -1.85 | 1.11 | 0.8 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
41 | 300458.SZ | 全志科技 | 24.81 | -0.03 | 9.46 | 0.64 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
42 | 300364.SZ | 中文在线 | 24.81 | 0.15 | 14.25 | 0.94 | 传媒-文化传媒-数字媒体 | |
43 | 688008.SH | 澜起科技 | 24.6 | -2.81 | 2.69 | 0.31 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
44 | 002550.SZ | 千红制药 | 24.56 | 10 | 25.51 | 2.44 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
45 | 688256.SH | 寒武纪 | 24.36 | 0.02 | 0.97 | 0.04 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
46 | 300124.SZ | 汇川技术 | 24.35 | 0.14 | 1.59 | 0.38 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
47 | 600111.SH | 北方稀土 | 24.2 | -1.06 | 2.67 | 0.97 | 有色金属-小金属-稀土 | |
48 | 002558.SZ | 巨人网络 | 24.17 | 3.9 | 6.55 | 1.27 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ | |
49 | 601077.SH | 渝农商行 | 24.1 | -2.16 | 3.76 | 3.33 | 银行-银行-农商行 | |
50 | 002250.SZ | 联化科技 | 24.05 | 1.63 | 19.84 | 1.8 | 基础化工-农化制品-农药 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有