
| 年内涨幅排行榜(截止12月11日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1522.57 | 433 | 537.41 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
| 2 | 605255.SH | 天普股份 | 1072.03 | 194 | 816.73 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 3 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 736.52 | 83 | -528.55 | 电子-光学光电子-面板 |
| 4 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 623.62 | 2631 | 60.83 | 电子-元件-印制电路板 |
| 5 | 603226.SH | 菲林格尔 | 620.3 | 121 | -259.62 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
| 6 | 688313.SH | 仕佳光子 | 567.48 | 500 | 125.14 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 7 | 688109.SH | 品茗科技 | 554.01 | 122 | 190.29 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
| 8 | 300300.SZ | 海峡创新 | 475.69 | 110 | -481.04 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 9 | 603389.SH | *ST亚振 | 471.45 | 92 | -219.76 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
| 10 | 301209.SZ | 联合化学 | 462.97 | 120 | 191.28 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
| 11 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 432.14 | 446 | 118.65 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
| 12 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 431.67 | 169 | 188.36 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
| 13 | 300502.SZ | 新易盛 | 420.46 | 4254 | 50.43 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 14 | 688498.SH | 源杰科技 | 401.95 | 576 | 408.53 | 电子-半导体-分立器件 |
| 15 | 300475.SZ | 香农芯创 | 399.96 | 660 | 137.77 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
| 16 | 688195.SH | 腾景科技 | 390.15 | 254 | 298.93 | 电子-光学光电子-光学元件 |
| 17 | 300308.SZ | 中际旭创 | 374.68 | 6466 | 68.01 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 18 | 688110.SH | 东芯股份 | 372.29 | 520 | -266.83 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
| 19 | 000592.SZ | 平潭发展 | 370.73 | 260 | 626.75 | 农林牧渔-种植业与林业-林业 |
| 20 | 688228.SH | 开普云 | 364.34 | 139 | -2887.42 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
| 21 | 301292.SZ | 海科新源 | 357.19 | 133 | -78.05 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 22 | 600105.SH | 永鼎股份 | 348.36 | 319 | 72.9 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
| 23 | 301357.SZ | 北方长龙 | 346.15 | 141 | 938 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
| 24 | 301232.SZ | 飞沃科技 | 343.32 | 82 | 134.21 | 电力设备-风电设备-风电零部件 |
| 25 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 335.82 | 351 | 129.83 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
| 26 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 333.7 | 45 | 382.73 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
| 27 | 600113.SH | 浙江东日 | 320 | 244 | 159.36 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
| 28 | 688577.SH | 浙海德曼 | 313.83 | 126 | 308.14 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
| 29 | 603256.SH | 宏和科技 | 313.17 | 303 | 163.99 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
| 30 | 603778.SH | 国晟科技 | 312.54 | 82 | -40.76 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
| 31 | 601606.SH | 长城军工 | 311.82 | 350 | -1480.6 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
| 32 | 688353.SH | 华盛锂电 | 307.31 | 151 | -110.63 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 33 | 688102.SH | 斯瑞新材 | 294.16 | 266 | 185.39 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 34 | 300539.SZ | 横河精密 | 290.56 | 109 | 219.58 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
| 35 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 287.56 | 104 | 83.34 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 36 | 301489.SZ | 思泉新材 | 286.29 | 151 | 178.95 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
| 37 | 600289.SH | ST信通 | 284.36 | 43 | -23.8 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
| 38 | 688048.SH | 长光华芯 | 282.87 | 263 | 942.4 | 电子-半导体-分立器件 |
| 39 | 600343.SH | 航天动力 | 282.1 | 256 | -175.77 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
| 40 | 603040.SH | 新坐标 | 276.6 | 111 | 39.92 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
| 41 | 300963.SZ | 中洲特材 | 275.74 | 107 | 149.44 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
| 42 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 272.25 | 254 | 31.42 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
| 43 | 300756.SZ | 金马游乐 | 269.2 | 86 | 71.63 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
| 44 | 300204.SZ | 舒泰神 | 268.29 | 130 | -318.64 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 45 | 002759.SZ | 天际股份 | 267.96 | 161 | -119.59 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 46 | 603122.SH | 合富中国 | 267.15 | 100 | -608.83 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
| 47 | 688411.SH | 海博思创 | 264.5 | 475 | 57.33 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ |
| 48 | 605178.SH | 时空科技 | 263.6 | 51 | -33.43 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
| 49 | 300456.SZ | 赛微电子 | 262.81 | 456 | 21.72 | 电子-半导体-集成电路制造 |
| 50 | 603011.SH | 合锻智能 | 262.34 | 122 | -207.63 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有