年内涨幅排行榜(截止6月13日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300204.SZ | 舒泰神 | 398.38 | 176 | -1889.06 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
2 | 301209.SZ | 联合化学 | 392.06 | 105 | 159.73 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
3 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 383.71 | 48 | 1053.81 | 电子-光学光电子-面板 |
4 | 837748.BJ | 路桥信息 | 331.51 | 64 | -246.22 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
5 | 873305.BJ | 九菱科技 | 290.99 | 47 | 189.64 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
6 | 300963.SZ | 中洲特材 | 274.14 | 106 | 206.66 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
7 | 872351.BJ | 华光源海 | 250.1 | 31 | 74.5 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
8 | 300723.SZ | 一品红 | 235.93 | 258 | 114.36 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
9 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 231.35 | 90 | 68.75 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
10 | 872895.BJ | 花溪科技 | 222.05 | 22 | -186.52 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
11 | 002365.SZ | 永安药业 | 216.02 | 74 | -425.95 | 医药生物-化学制药-原料药 |
12 | 600610.SH | 中毅达 | 214.42 | 101 | 258.85 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
13 | 920002.BJ | 万达轴承 | 214 | 68 | 92.57 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
14 | 600289.SH | *ST信通 | 213.97 | 35 | -30.99 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
15 | 300652.SZ | 雷迪克 | 212.36 | 94 | 67.81 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
16 | 003010.SZ | 若羽臣 | 211.58 | 138 | 126.47 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
17 | 873169.BJ | 七丰精工 | 200.83 | 32 | 371.74 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
18 | 301396.SZ | 宏景科技 | 190.89 | 89 | 103.24 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
19 | 300651.SZ | 金陵体育 | 185.69 | 46 | -679.13 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
20 | 002345.SZ | 潮宏基 | 185.61 | 141 | 18.67 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
21 | 300920.SZ | 润阳科技 | 185.32 | 47 | 242.35 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
22 | 603011.SH | 合锻智能 | 178.69 | 94 | 319.19 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
23 | 832145.BJ | 恒合股份 | 176.74 | 17 | -145.21 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
24 | 001212.SZ | 中旗新材 | 170.68 | 81 | -492.12 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
25 | 688336.SH | 三生国健 | 169.81 | 354 | 86.19 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
26 | 002734.SZ | 利民股份 | 167.36 | 86 | 20.1 | 基础化工-农化制品-农药 |
27 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 164.36 | 21 | 58.49 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
28 | 688382.SH | 益方生物 | 161.8 | 201 | -87.56 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
29 | 871396.BJ | 常辅股份 | 159.33 | 29 | 126.56 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
30 | 600644.SH | 乐山电力 | 159.15 | 91 | -1904.76 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
31 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 158.33 | 88 | 419.94 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
32 | 300879.SZ | 大叶股份 | 156.85 | 81 | 10.48 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
33 | 300804.SZ | 广康生化 | 156.74 | 42 | 62.63 | 基础化工-农化制品-农药 |
34 | 301263.SZ | 泰恩康 | 155.92 | 161 | 127.63 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
35 | 838810.BJ | 春光智能 | 154.98 | 15 | 126.63 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
36 | 300255.SZ | 常山药业 | 153.88 | 466 | 3082.68 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
37 | 300995.SZ | 奇德新材 | 153.26 | 33 | 205.61 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
38 | 688648.SH | 中邮科技 | 152.08 | 79 | -89.86 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
39 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 151.52 | 906 | 24.62 | 电子-元件-印制电路板 |
40 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 146.85 | 73 | -135.49 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
41 | 688552.SH | 航天南湖 | 145.21 | 138 | 61 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
42 | 300368.SZ | 汇金股份 | 144.47 | 56 | -99.82 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
43 | 688068.SH | 热景生物 | 141.54 | 138 | -144.2 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
44 | 002250.SZ | 联化科技 | 137.39 | 119 | 59.94 | 基础化工-农化制品-农药 |
45 | 000506.SZ | 中润资源 | 137.28 | 87 | -704.69 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
46 | 300946.SZ | 恒而达 | 136.66 | 76 | 95.79 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
47 | 688776.SH | 国光电气 | 136.5 | 120 | 1426.63 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
48 | 603900.SH | 莱绅通灵 | 134.54 | 44 | 39.25 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
49 | 300530.SZ | 领湃科技 | 133.08 | 67 | -63.69 | 电力设备-电池-锂电池 |
50 | 300766.SZ | 每日互动 | 132.92 | 133 | -201.8 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有