年内涨幅排行榜(截止9月19日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 年内涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688585.SH | 上纬新材 | 1275.87 | 374 | 615.29 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
2 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 987.64 | 105 | -1215.22 | 电子-光学光电子-面板 |
3 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 661 | 2760 | 64.01 | 电子-元件-印制电路板 |
4 | 605255.SH | 天普股份 | 639.23 | 123 | 545.67 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
5 | 603226.SH | 菲林格尔 | 504.44 | 101 | -188.71 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
6 | 301489.SZ | 思泉新材 | 393.82 | 185 | 317.36 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
7 | 603389.SH | *ST亚振 | 393.64 | 79 | -120.13 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
8 | 603119.SH | 浙江荣泰 | 380.14 | 390 | 157.08 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
9 | 300204.SZ | 舒泰神 | 379.08 | 170 | -344.24 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
10 | 688313.SH | 仕佳光子 | 368.77 | 342 | 81.06 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
11 | 603256.SH | 宏和科技 | 365.99 | 342 | 195.88 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
12 | 301389.SZ | 隆扬电子 | 356.5 | 198 | 193.56 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
13 | 688110.SH | 东芯股份 | 348.55 | 516 | -222.56 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
14 | 301209.SZ | 联合化学 | 346.82 | 97 | 142.17 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
15 | 300502.SZ | 新易盛 | 325.58 | 3402 | 44.12 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
16 | 688228.SH | 开普云 | 320.63 | 123 | 1669.49 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 688215.SH | 瑞晟智能 | 313.52 | 43 | 576.75 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
18 | 601869.SH | 长飞光纤 | 307.22 | 672 | 154.56 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 |
19 | 600113.SH | 浙江东日 | 299.2 | 236 | 168.55 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
20 | 601606.SH | 长城军工 | 298.89 | 340 | -619.94 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
21 | 603716.SH | 塞力医疗 | 298.2 | 60 | -53.83 | 医药生物-医药商业-医药流通 |
22 | 301377.SZ | 鼎泰高科 | 295.54 | 341 | 105.93 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
23 | 603200.SH | 上海洗霸 | 289.62 | 168 | 76.96 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
24 | 688577.SH | 浙海德曼 | 288.24 | 121 | 738.17 | 机械设备-通用设备-机床工具 |
25 | 300539.SZ | 横河精密 | 285.13 | 107 | 200.46 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
26 | 300368.SZ | 汇金股份 | 285.02 | 89 | -124.63 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
27 | 600289.SH | ST信通 | 278.21 | 40 | -22.45 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
28 | 301357.SZ | 北方长龙 | 276.35 | 118 | -5445.02 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
29 | 688013.SH | 天臣医疗 | 274.23 | 50 | 52.32 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
30 | 920022.BJ | 世昌股份 | 271.56 | 0 | 33.91 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
31 | 688519.SH | 南亚新材 | 268.62 | 185 | 105.01 | 电子-元件-印制电路板 |
32 | 300469.SZ | 信息发展 | 268.51 | 216 | -215.18 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
33 | 301396.SZ | 宏景科技 | 267.78 | 116 | 93.76 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
34 | 002602.SZ | ST华通 | 267.12 | 1428 | 26.38 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
35 | 603683.SH | 晶华新材 | 266.26 | 95 | 125.99 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 |
36 | 605298.SH | 必得科技 | 264.48 | 91 | 204.11 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
37 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 259.58 | 171 | 240.62 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
38 | 600580.SH | 卧龙电驱 | 259.15 | 802 | 74.15 | 电力设备-电机-电机Ⅲ |
39 | 002558.SZ | 巨人网络 | 258.57 | 876 | 56.02 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
40 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 250 | 95 | 71.13 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
41 | 300723.SZ | 一品红 | 245.84 | 269 | -181.19 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
42 | 300308.SZ | 中际旭创 | 242.66 | 4529 | 58.61 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
43 | 301345.SZ | 涛涛车业 | 241.56 | 244 | 34.88 | 汽车-汽车服务及其他-其他运输设备 |
44 | 688331.SH | 荣昌生物 | 240.58 | 562 | -64.28 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
45 | 688386.SH | 泛亚微透 | 239.66 | 71 | 65.79 | 基础化工-塑料制品-膜材料 |
46 | 002549.SZ | 凯美特气 | 238.66 | 144 | 129.24 | 环保-环境治理-大气治理 |
47 | 001212.SZ | 中旗新材 | 237.82 | 107 | 2073.26 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
48 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 235.97 | 170 | 180.7 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
49 | 002896.SZ | 中大力德 | 230.94 | 193 | 205.82 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
50 | 300436.SZ | 广生堂 | 230.55 | 173 | -128.95 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有