每日涨停股排行榜(9月19日) | 下载 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅% | 换手率% | 成交额 (亿元) |
涨停类型 | 几天几板 | 涨停原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 605255.SH | 天普股份 | 一字涨停 放量涨停 |
21天13板 | 中昊芯英拟入主+复牌+流通盘小+上交所通报 | |||
2 | 603843.SH | *ST正平 | 放量涨停 | 13天10板 | 智算服务+采矿许可+ST板块+路桥工程 | |||
3 | 001234.SZ | 泰慕士 | 一字涨停 缩量涨停 |
5天5板 | 控制权拟变更+贴牌加工+服装家纺+百强企业 | |||
4 | 601869.SH | 长飞光纤 | 放量涨停 | 4天3板 | 空芯光纤+光纤光缆+人形机器人+央企背景 | |||
5 | 603618.SH | 杭电股份 | 放量涨停 | 4天4板 | 国网杭州供电与宇树合作+智能电网 | |||
6 | 002796.SZ | 世嘉科技 | 缩量涨停 | 3天2板 | 拟增资光通信+储能+移动通信设备+军工 | |||
7 | 603219.SH | 富佳股份 | 放量涨停 | 3天2板 | 机器人+清洁小家电+出口 | |||
8 | 603297.SH | 永新光学 | 放量涨停 | 3天3板 | 光刻机+激光雷达+半年报增长+光学龙头 | |||
9 | 002549.SZ | 凯美特气 | 放量涨停 | 3天2板 | 光刻气+电子特气+芯片+中报扭亏 | |||
10 | 002868.SZ | *ST绿康 | 放量涨停 | 3天3板 | 资产置出+兽药+合成生物+ST板块 | |||
11 | 603007.SH | *ST花王 | 放量涨停 | 3天2板 | 汽车零部件+储能+并表完成+高压燃油箱 | |||
12 | 002222.SZ | 福晶科技 | 放量涨停 | 3天2板 | 光学元件+华为概念+超快激光+国企背景 | |||
13 | 002059.SZ | 云南旅游 | 一字涨停 缩量涨停 |
3天3板 | 人形机器人+旅游交通+暑期活动+央企 | |||
14 | 603686.SH | 福龙马 | 缩量涨停 | 2天2板 | 无人环卫+机器人+中标+环卫装备 | |||
15 | 603389.SH | *ST亚振 | 放量涨停 | 2天2板 | 锆钛选矿+控制权变更+成品家居+ST板块 | |||
16 | 002641.SZ | 公元股份 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 智能制造+储能+塑料管道+工业机器人 | |||
17 | 002674.SZ | 兴业科技 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 柔性电子皮肤+汽车内饰+尊界合作+外销 | |||
18 | 600706.SH | 曲江文旅 | 放量涨停 | 2天2板 | 旅游及酒店+文化IP+国企改革+股权转让 | |||
19 | 603261.SH | *ST立航 | 放量涨停 | 2天2板 | 实控人解除留置+航空装备+AI融合+ST板块 | |||
20 | 600400.SH | 红豆股份 | 放量涨停 | 2天2板 | 男装+养老机器人+新零售+低价股 | |||
21 | 600996.SH | 贵广网络 | 放量涨停 | 首板涨停 | 广电5G+东数西算+贵州国资+华为合作 | |||
22 | 600718.SH | 东软集团 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 智能座舱+AI医疗+大健康+定点大单 | |||
23 | 603036.SH | 如通股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 半年报增长+石油钻采+天然气 | |||
24 | 000014.SZ | 沙河股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 房地产+沙河城交付+深圳国资 | |||
25 | 603421.SH | 鼎信通讯 | 一字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 降本增效+逆变器储能+南网解禁+芯片自研 | |||
26 | 600619.SH | 海立股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 中报预增+光刻机+上海国资+压缩机龙头 | |||
27 | 603810.SH | 丰山集团 | 放量涨停 | 首板涨停 | 固态电池+电解液+农药+钠离子 | |||
28 | 603813.SH | *ST原尚 | 放量涨停 | 首板涨停 | 智能物流+氢能布局+汽车物流 | |||
29 | 603863.SH | 松炀资源 | 放量涨停 | 首板涨停 | 环保再生纸+彩票业务+控制权变更+亏损收窄 | |||
30 | 603956.SH | 威派格 | 放量涨停 | 首板涨停 | 河图AI+机器人巡检+智慧水务+超声波水表 | |||
31 | 603978.SH | 深圳新星 | 放量涨停 | 首板涨停 | 六氟磷酸锂+电池铝箔坯料+固态电池+钠电池材料 | |||
32 | 605068.SH | 明新旭腾 | 放量涨停 | 首板涨停 | 仿生电子皮肤+汽车内饰+新能源客户+一体化产业链 | |||
33 | 600696.SH | *ST岩石 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 白酒+战略转型+减亏 | |||
34 | 600165.SH | *ST宁科 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 重整+长链二元酸+ST板块 | |||
35 | 600562.SH | 国睿科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 低空经济+雷达装备+工业软件+央企 | |||
36 | 002564.SZ | 天沃科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 军工+国企改革+光伏EPC+高端装备 | |||
37 | 001221.SZ | 悍高集团 | 放量涨停 | 首板涨停 | 家居五金+次新股+半年报增长 | |||
38 | 001309.SZ | 德明利 | 放量涨停 | 首板涨停 | 存储芯片+AI存储+定增加码+股东减少 | |||
39 | 001330.SZ | 博纳影业 | 放量涨停 | 首板涨停 | 影视制作+AIGC影视+谷子经济+新疆振兴 | |||
40 | 002052.SZ | 同洲电子 | 放量涨停 | 首板涨停 | 高功率电源+算力服务器+中报扭亏+外销 | |||
41 | 002097.SZ | 山河智能 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人+绿色能源+广州国资+非洲市场 | |||
42 | 002154.SZ | 报喜鸟 | 放量涨停 | 首板涨停 | C2M定制+多品牌矩阵+智能制造+男装龙头 | |||
43 | 002303.SZ | 美盈森 | 放量涨停 | 首板涨停 | 包装一体化+海外产能+军民融合+人造肉 | |||
44 | 002453.SZ | 华软科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 光刻胶基材+造纸化学品+电子化学品+精细化工 | |||
45 | 002460.SZ | 赣锋锂业 | 放量涨停 | 首板涨停 | 固态电池+锂资源+人形机器人+储能 | |||
46 | 002468.SZ | 申通快递 | T字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 经济型快递+拟并购丹鸟+反内卷 | |||
47 | 002584.SZ | 西陇科学 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电子化学品+光刻胶+光伏材料+核电+磷酸铁锂 | |||
48 | 600509.SH | 天富能源 | 放量涨停 | 首板涨停 | 碳化硅+电力+天然气+新疆国资 | |||
49 | 002715.SZ | 登云股份 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 黄金+汽车发动机气门+泰国建厂 | |||
50 | 002739.SZ | 万达电影 | 放量涨停 | 首板涨停 | 影视院线+超级娱乐空间+IP潮玩+半年报增长 | |||
51 | 002785.SZ | 万里石 | 放量涨停 | 首板涨停 | 盐湖提锂+铀矿+石材 | |||
52 | 300993.SZ | 玉马科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 功能性遮阳材料+建筑节能+智能物流+露营经济 | |||
53 | 301043.SZ | 绿岛风 | 放量涨停 | 首板涨停 | 建筑节能+室内通风+除湿机新品 | |||
54 | 301379.SZ | 天山电子 | 放量涨停 | 首板涨停 | 存储芯片+车载显示+液晶模组+半年报增长 | |||
55 | 600159.SH | 大龙地产 | 放量涨停 | 首板涨停 | 房地产开发+北京国资 | |||
56 | 000978.SZ | 桂林旅游 | 放量涨停 | 首板涨停 | 旅游+AI文旅+低空经济+国企改革 | |||
57 | 600330.SH | 天通股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 压电晶体+铌酸锂晶体+芯片电感+AI服务器 | |||
58 | 600421.SH | *ST华嵘 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 控制权变更+风电混塔模具+ST板块 | |||
59 | 688662.SH | 富信科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | Micro TEC+光模块+半导体热电 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有