
| 每日涨停股排行榜(12月12日) | 下载 |
| 排名 | 股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅% | 换手率% | 成交额 (亿元) |
涨停类型 | 几天几板 | 涨停原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002565.SZ | 顺灏股份 | 放量涨停 | 11天7板 | 商业航天+太空算力+环保纸+工业大麻 | |||
| 2 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 放量涨停 | 9天5板 | 福建算力政策+海底电缆+海峡两岸 | |||
| 3 | 600151.SH | 航天机电 | 放量涨停 | 8天5板 | 中航系+光伏组件+汽车热系统 | |||
| 4 | 002682.SZ | 龙洲股份 | 放量涨停 | 8天7板 | 海峡两岸+土地收储+卫星导航+国企 | |||
| 5 | 603709.SH | 中源家居 | 放量涨停 | 7天5板 | 跨境电商+功能沙发+越南基地+养老 | |||
| 6 | 600343.SH | 航天动力 | 放量涨停 | 6天4板 | 宇航产品+央企+液力传动+氢能装备 | |||
| 7 | 001270.SZ | *ST铖昌 | 一字涨停 缩量涨停 |
6天5板 | 商业航天+T/R芯片+扭亏为盈+低轨卫星 | |||
| 8 | 002149.SZ | 西部材料 | 放量涨停 | 6天4板 | 商业航天+可控核聚变+超导+国企 | |||
| 9 | 603601.SH | 再升科技 | 放量涨停 | 5天5板 | 商业航天+协议转让+玻璃微纤维+无尘空调 | |||
| 10 | 001330.SZ | 博纳影业 | 放量涨停 | 5天4板 | 参投阿凡达3+影视院线+AI短剧+IP经济 | |||
| 11 | 600165.SH | *ST宁科 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 重整投资款到账+长链二元酸+合成生物 | |||
| 12 | 600865.SH | 百大集团 | 放量涨停 | 2天2板 | 百货零售+委托理财+恒隆合作 | |||
| 13 | 600936.SH | 广西广电 | 放量涨停 | 2天2板 | 拟更名为北投科技+智慧交通+机器人+广西国资 | |||
| 14 | 300265.SZ | 通光线缆 | 放量涨停 | 2天2板 | 商业航天+电网设备+特高压中标+特种线缆 | |||
| 15 | 002639.SZ | 雪人集团 | 放量涨停 | 2天2板 | 可控核聚变+商业航天+氢能装备+冰雪经济 | |||
| 16 | 002309.SZ | 中利集团 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 特种线缆+光伏储能+厦门国资+重整完成 | |||
| 17 | 920576.BJ | 天力复合 | 放量涨停 | 2天2板 | 商业航天+可控核聚变+专精特新+山西国资 | |||
| 18 | 002471.SZ | 中超控股 | 放量涨停 | 2天2板 | 燃气轮机订单+商业航天+高温合金 | |||
| 19 | 603929.SH | 亚翔集成 | 放量涨停 | 2天2板 | 芯片洁净室+新加坡订单+海峡两岸+三季报增长 | |||
| 20 | 001208.SZ | 华菱线缆 | 一字涨停 缩量涨停 |
2天2板 | 商业航天+机器人+特种电缆+国企 | |||
| 21 | 000890.SZ | 法尔胜 | 放量涨停 | 2天2板 | 重组+光纤光缆+金属制品+环保 | |||
| 22 | 601133.SH | 柏诚股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 存储芯片+长鑫合作+半导体洁净室+海外业务 | |||
| 23 | 600776.SH | 东方通信 | 放量涨停 | 首板涨停 | 5G新通话+商业航天+央企 | |||
| 24 | 600855.SH | 航天长峰 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+低空安防+军工电子+央企 | |||
| 25 | 688368.SH | 晶丰明源 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电源芯片+并购重启+无线充电+车规芯片 | |||
| 26 | 605123.SH | 派克新材 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+可控核聚变+航空锻件 | |||
| 27 | 605090.SH | 九丰能源 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+煤制气+回购+清洁能源 | |||
| 28 | 600868.SH | 梅雁吉祥 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 锑银矿+飞轮储能+水电+回购 | |||
| 29 | 600875.SH | 东方电气 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+核电+燃气轮机+央企 | |||
| 30 | 605081.SH | *ST太和 | 放量涨停 | 首板涨停 | ST板块+公积金补亏+水环境修复 | |||
| 31 | 600990.SH | 四创电子 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+低空经济+雷达+央企 | |||
| 32 | 601106.SH | 中国一重 | 放量涨停 | 首板涨停 | 核聚变+军工+央企+重型装备 | |||
| 33 | 605060.SH | 联德股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 燃气轮机零部件+AIDC+风电+高端装备 | |||
| 34 | 603610.SH | 麒盛科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 脑机接口+智能电动床+养老场景 | |||
| 35 | 601179.SH | 中国西电 | 放量涨停 | 首板涨停 | 特高压中标+可控核聚变+央企 | |||
| 36 | 601399.SH | 国机重装 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+核电装备+央企+极限制造 | |||
| 37 | 603698.SH | 航天工程 | 放量涨停 | 首板涨停 | 航天+煤气化+绿氢+央企 | |||
| 38 | 601611.SH | 中国核建 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+核电建造+央企 | |||
| 39 | 601619.SH | 嘉泽新能 | 放量涨停 | 首板涨停 | 风电运营+储能+绿色甲醇+REITs调整 | |||
| 40 | 603992.SH | 松霖科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 外骨骼机器人+康养+IDM+外销 | |||
| 41 | 601700.SH | 风范股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 唐山国资入主+回购延期+特高压铁塔+光伏硅片 | |||
| 42 | 603031.SH | 安孚科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 南孚电池+AI芯片投资+出口扩产 | |||
| 43 | 600730.SH | 中国高科 | 放量涨停 | 首板涨停 | 职业教育+信创教育+物业租赁 | |||
| 44 | 603127.SH | 昭衍新药 | 放量涨停 | 首板涨停 | 实验猴价格暴涨+CRO+订单回暖 | |||
| 45 | 603163.SH | 圣晖集成 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 半导体设备+洁净室工程+订单增长+海峡两岸 | |||
| 46 | 603408.SH | 建霖家居 | 放量涨停 | 首板涨停 | 海峡两岸+智能家居+海外扩产+现金分红 | |||
| 47 | 603822.SH | ST嘉澳 | T字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 生物航煤+扭亏+碳中和+长三角 | |||
| 48 | 601566.SH | 九牧王 | 放量涨停 | 首板涨停 | 海峡两岸+福建自贸区+男裤 | |||
| 49 | 000510.SZ | 新金路 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 栗木矿业复产+钽铌锡矿+氯碱化工+高纯石英砂 | |||
| 50 | 600550.SH | 保变电气 | 放量涨停 | 首板涨停 | 特高压+变压器+央企+核电 | |||
| 51 | 002451.SZ | 摩恩电气 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 电磁线+机器人+智能电网+储能 | |||
| 52 | 000534.SZ | 万泽股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 航空发动机+高温合金+创新药+三季报增长 | |||
| 53 | 000546.SZ | 金圆股份 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 盐湖提锂+锂矿布局+固废回收+金属镍 | |||
| 54 | 000720.SZ | 新能泰山 | 放量涨停 | 首板涨停 | 电缆+产业园+央企+国企改革 | |||
| 55 | 000801.SZ | 四川九洲 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+低空经济+军工+国企 | |||
| 56 | 000862.SZ | 银星能源 | 放量涨停 | 首板涨停 | 风电技改+绿电直连+央企 | |||
| 57 | 000969.SZ | 安泰科技 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+钨钼材料+央企 | |||
| 58 | 001296.SZ | 长江材料 | 缩量涨停 | 首板涨停 | 3D打印+航天客户+覆膜砂+三季报增长 | |||
| 59 | 001331.SZ | 胜通能源 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 控制权变更+七腾机器人+要约收购+LNG | |||
| 60 | 002200.SZ | *ST交投 | 一字涨停 缩量涨停 |
首板涨停 | 重整完成+预中标1.28亿+云南国资+生态工程 | |||
| 61 | 002255.SZ | 海陆重工 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+钍基熔盐实验堆+余热锅炉+三季报增长 | |||
| 62 | 002256.SZ | 兆新股份 | T字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 拟收购优得新能源70%股权+盐湖提锂+精细化工+光伏 | |||
| 63 | 002347.SZ | 泰尔股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 机器人+商业航天+高端装备+冶金龙头 | |||
| 64 | 002374.SZ | 中锐股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 海峡两岸+防伪瓶盖+化债预期+回购 | |||
| 65 | 002438.SZ | 江苏神通 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+核电阀门+增持 | |||
| 66 | 002478.SZ | 常宝股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 特材项目投产+HRSG产线+高端管材+核电概念 | |||
| 67 | 600493.SH | 凤竹纺织 | 放量涨停 | 首板涨停 | 海峡两岸+棉纺+出口占比高 | |||
| 68 | 300445.SZ | 康斯特 | 放量涨停 | 首板涨停 | 客户太空探索+传感器+北美客户 | |||
| 69 | 600237.SH | 铜峰电子 | 放量涨停 | 首板涨停 | 柔性直流+PET铜箔+薄膜电容器+国企 | |||
| 70 | 600192.SH | 长城电工 | 一字涨停 放量涨停 |
首板涨停 | 商业航天+输配电设备+国企改革 | |||
| 71 | 301468.SZ | 博盈特焊 | 放量涨停 | 首板涨停 | 核电+HRSG+堆焊龙头+越南扩产 | |||
| 72 | 000533.SZ | 顺钠股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 可控核聚变+输配电+核电+储能 | |||
| 73 | 301005.SZ | 超捷股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+火箭结构件+客户订单+人形机器人 | |||
| 74 | 300963.SZ | 中洲特材 | 放量涨停 | 首板涨停 | 核电+高温合金+燃气轮机+二期投产 | |||
| 75 | 300285.SZ | 国瓷材料 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+固态电池+回购+新材料 | |||
| 76 | 002584.SZ | 西陇科学 | 放量涨停 | 首板涨停 | 光刻胶配套试剂+光伏银粉+锂电池+核电概念 | |||
| 77 | 300062.SZ | 中能电气 | 放量涨停 | 首板涨停 | 重大资产重组+高压设备+福建区域+智能电网 | |||
| 78 | 003033.SZ | 征和工业 | 放量涨停 | 首板涨停 | 灵巧手+微型链+机器人 | |||
| 79 | 002989.SZ | 中天精装 | 放量涨停 | 首板涨停 | 半导体布局+精装修+国资背景 | |||
| 80 | 002927.SZ | 泰永长征 | 放量涨停 | 首板涨停 | 商业航天+固态断路器+数据中心+智能电网 | |||
| 81 | 002865.SZ | 钧达股份 | 放量涨停 | 首板涨停 | 光伏电池+外销+海南自贸区+AH两地上市 | |||
| 82 | 002862.SZ | 实丰文化 | 放量涨停 | 首板涨停 | 疯狂动物城IP+AI玩具+小游戏出海 | |||
| 83 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 放量涨停 | 首板涨停 | 拟收购重庆新承航锐+商业航天+核电+液压龙头 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有