排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 49.54 | -0.28 | 0.27 | 0.03 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
2 | 002594.SZ | 比亚迪 | 48.95 | -0.28 | 1.21 | 0.14 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
3 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 39.22 | 4.28 | 46.8 | 2.81 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
4 | 600418.SH | 江淮汽车 | 34.67 | 0.29 | 3.93 | 0.86 | 汽车-汽车整车-商用载货车 | |
5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 34.02 | 0.67 | 1.45 | 1.05 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
6 | 002463.SZ | 沪电股份 | 32.82 | 1.65 | 4.34 | 0.83 | 电子-元件-印制电路板 | |
7 | 601318.SH | 中国平安 | 31.61 | 0.35 | 0.53 | 0.57 | 非银金融-保险-保险Ⅲ | |
8 | 002366.SZ | 融发核电 | 29.38 | 0.67 | 30.72 | 3.86 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
9 | 002384.SZ | 东山精密 | 27.79 | 1.52 | 5.81 | 0.81 | 电子-元件-印制电路板 | |
10 | 002074.SZ | 国轩高科 | 27.65 | 1.47 | 5.51 | 0.95 | 电力设备-电池-锂电池 | |
11 | 603019.SH | 中科曙光 | 26.96 | 0.9 | 2.66 | 0.39 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
12 | 600570.SH | 恒生电子 | 26.56 | 1.3 | 4.58 | 0.87 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
13 | 000858.SZ | 五粮液 | 25.57 | -0.3 | 0.54 | 0.21 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
14 | 600030.SH | 中信证券 | 25.21 | 0.41 | 0.77 | 0.94 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
15 | 002261.SZ | 拓维信息 | 25.04 | 0.3 | 7.2 | 0.82 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
16 | 601899.SH | 紫金矿业 | 24.96 | 0.56 | 0.65 | 1.33 | 有色金属-工业金属-铜 | |
17 | 002130.SZ | 沃尔核材 | 24.3 | 1.07 | 8.64 | 1.08 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
18 | 600036.SH | 招商银行 | 24.27 | 0.29 | 0.26 | 0.53 | 银行-银行-股份制银行 | |
19 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 23.44 | -0.25 | 0.69 | 0.44 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
20 | 601162.SH | 天风证券 | 23.35 | 1.22 | 5.88 | 5.1 | 非银金融-证券-证券Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059.SZ | 东方财富 | 91.6 | 0.61 | 3.09 | 4.13 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 65.88 | 2.31 | 5.01 | 0.55 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
3 | 300468.SZ | 四方精创 | 58.35 | 3.87 | 30.6 | 1.62 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
4 | 300502.SZ | 新易盛 | 51.15 | 1.88 | 5.47 | 0.48 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 44.82 | 2.31 | 4.79 | 0.41 | 电子-元件-印制电路板 | |
6 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 44.24 | 1.79 | 21.2 | 1.56 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
7 | 300750.SZ | 宁德时代 | 42.82 | 0.05 | 0.44 | 0.17 | 电力设备-电池-锂电池 | |
8 | 300085.SZ | 银之杰 | 29.24 | 1.18 | 11.41 | 0.72 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
9 | 300394.SZ | 天孚通信 | 27.82 | 1.68 | 5.04 | 0.37 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
10 | 300255.SZ | 常山药业 | 25.5 | 1.44 | 5.77 | 0.53 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
11 | 302132.SZ | 中航成飞 | 25.06 | 0.79 | 5.07 | 0.3 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
12 | 300803.SZ | 指南针 | 24.56 | 1.78 | 5.89 | 0.35 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
13 | 300033.SZ | 同花顺 | 24.02 | 0.56 | 3.32 | 0.09 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
14 | 300180.SZ | 华峰超纤 | 23.35 | 1.17 | 18.09 | 2.69 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 | |
15 | 300251.SZ | 光线传媒 | 22.84 | 0.9 | 4.15 | 1.15 | 传媒-影视院线-影视院线Ⅲ | |
16 | 300130.SZ | 新国都 | 22.71 | 1.61 | 16.89 | 0.73 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
17 | 300872.SZ | 天阳科技 | 22.12 | 1.01 | 25.83 | 1.02 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
18 | 300674.SZ | 宇信科技 | 21.54 | 1.45 | 11.5 | 0.81 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 300570.SZ | 太辰光 | 20.21 | 1.87 | 11.71 | 0.23 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
20 | 300274.SZ | 阳光电源 | 18.92 | 0.68 | 1.86 | 0.3 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688256.SH | 寒武纪 | 32.1 | 0.01 | 1.28 | 0.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
2 | 688041.SH | 海光信息 | 27.62 | 0.27 | 2.25 | 0.2 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
3 | 688981.SH | 中芯国际 | 20.14 | 0.37 | 1.2 | 0.24 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 17.7 | 0.38 | 1.91 | 0.22 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
5 | 688313.SH | 仕佳光子 | 11.69 | 1.58 | 7.18 | 0.33 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
6 | 688775.SH | 影石创新 | 11.31 | 19.46 | 20.98 | 0.06 | 电子-消费电子-品牌消费电子 | |
7 | 688608.SH | 恒玄科技 | 10.75 | -0.56 | 2.42 | 0.03 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
8 | 688183.SH | 生益电子 | 9.65 | 2.96 | 2.68 | 0.22 | 电子-元件-印制电路板 | |
9 | 688012.SH | 中微公司 | 9.49 | 0.22 | 0.86 | 0.05 | 电子-半导体-半导体设备 | |
10 | 688111.SH | 金山办公 | 9.08 | -0.01 | 0.71 | 0.03 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
11 | 688297.SH | 中无人机 | 8.71 | 0.82 | 6.32 | 0.18 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
12 | 688521.SH | 芯原股份 | 7.89 | 0.56 | 1.78 | 0.09 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
13 | 688166.SH | 博瑞医药 | 7.54 | 0.26 | 3.26 | 0.14 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
14 | 688331.SH | 荣昌生物 | 7.22 | 0.39 | 6.94 | 0.11 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
15 | 688235.SH | 百济神州 | 7.17 | 0.13 | 2.52 | 0.03 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
16 | 688525.SH | 佰维存储 | 6.85 | 0.95 | 3.44 | 0.11 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
17 | 688158.SH | 优刻得 | 6.82 | 0.83 | 7.57 | 0.31 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
18 | 688180.SH | 君实生物 | 6.3 | 0.28 | 2.35 | 0.18 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
19 | 688336.SH | 三生国健 | 6.07 | -0.29 | 1.66 | 0.1 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
20 | 688800.SH | 瑞可达 | 5.92 | 1.32 | 6.25 | 0.13 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920037.BJ | 广信科技 | 9.84 | 173.62 | 52.7 | 0.16 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
2 | 833171.BJ | 国航远洋 | 7.79 | 1.41 | 21.85 | 0.63 | 交通运输-港口航运-航运 | |
3 | 873169.BJ | 七丰精工 | 4.81 | 2.7 | 24.78 | 0.13 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
4 | 837748.BJ | 路桥信息 | 4.71 | 2.47 | 10.89 | 0.07 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
5 | 832982.BJ | 锦波生物 | 4.56 | 0.01 | 2.18 | 0.01 | 美容护理-美容护理-医疗美容 | |
6 | 920799.BJ | 艾融软件 | 4.42 | 0.35 | 6.17 | 0.07 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
7 | 873305.BJ | 九菱科技 | 4.39 | 3.37 | 19.04 | 0.07 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
8 | 839493.BJ | 并行科技 | 4.3 | 0.41 | 6.85 | 0.03 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
9 | 920088.BJ | 科力股份 | 4.14 | 2.69 | 41.33 | 0.09 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
10 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 4.02 | 1.04 | 19.42 | 0.13 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
11 | 839790.BJ | 联迪信息 | 3.93 | 1.79 | 14.9 | 0.08 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
12 | 837592.BJ | 华信永道 | 3.75 | 1.57 | 13.69 | 0.05 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
13 | 832522.BJ | 纳科诺尔 | 3.7 | 1.45 | 6.08 | 0.08 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
14 | 839719.BJ | 宁新新材 | 3.69 | 1.78 | 26.54 | 0.19 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ | |
15 | 832171.BJ | 志晟信息 | 3.58 | 0.98 | 16.1 | 0.11 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
16 | 871396.BJ | 常辅股份 | 3.2 | 0.52 | 15.85 | 0.08 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
17 | 430090.BJ | 同辉信息 | 3.05 | 2.91 | 23.68 | 0.32 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
18 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 2.98 | 0.62 | 24.22 | 0.08 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
19 | 920116.BJ | 星图测控 | 2.92 | 0.39 | 10.93 | 0.04 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
20 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 2.78 | 1.92 | 22.76 | 0.12 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有