排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594.SZ | 比亚迪 | 81.6 | -2.73 | 1.89 | 0.22 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
2 | 601127.SH | 赛力斯 | 38.94 | -1.37 | 1.86 | 0.28 | 汽车-汽车整车-乘用车 | |
3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 35.21 | -0.65 | 0.18 | 0.02 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
4 | 002639.SZ | 雪人股份 | 34.98 | 4.93 | 49.4 | 3.21 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
5 | 002475.SZ | 立讯精密 | 33 | -0.56 | 1.48 | 1.07 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
6 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 29.68 | 2.76 | 34.5 | 1.7 | 轻工制造-包装印刷-印刷 | |
7 | 600418.SH | 江淮汽车 | 29.51 | -1.22 | 3.42 | 0.75 | 汽车-汽车整车-商用载货车 | |
8 | 002471.SZ | 中超控股 | 28.92 | 3.32 | 39.84 | 5.2 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
9 | 002366.SZ | 融发核电 | 25.66 | 6 | 27.27 | 3.43 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
10 | 002465.SZ | 海格通信 | 25.63 | 3.11 | 8.12 | 2.01 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
11 | 002735.SZ | 王子新材 | 24.81 | 0.98 | 45.72 | 1.28 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
12 | 000066.SZ | 中国长城 | 24.71 | 0.75 | 5.2 | 1.63 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
13 | 600105.SH | 永鼎股份 | 24.68 | 1.84 | 19.96 | 2.92 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 | |
14 | 601727.SH | 上海电气 | 24.12 | 0.08 | 2.47 | 3.13 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
15 | 603011.SH | 合锻智能 | 23.75 | 8.38 | 27.93 | 1.38 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
16 | 002094.SZ | 青岛金王 | 23.23 | 3.54 | 36.74 | 2.54 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
17 | 000858.SZ | 五粮液 | 23.11 | -0.27 | 0.47 | 0.18 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ | |
18 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 22.48 | 0.09 | 0.65 | 0.42 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
19 | 002190.SZ | 成飞集成 | 21.75 | -0.25 | 17.78 | 0.64 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
20 | 601899.SH | 紫金矿业 | 20.55 | -0.93 | 0.55 | 1.14 | 有色金属-工业金属-铜 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 55.02 | -1.29 | 0.56 | 0.22 | 电力设备-电池-锂电池 | |
2 | 300502.SZ | 新易盛 | 40.4 | 1.41 | 5.45 | 0.43 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
3 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 38.58 | 2.73 | 5.49 | 0.47 | 电子-元件-印制电路板 | |
4 | 300059.SZ | 东方财富 | 32.87 | -0.15 | 1.19 | 1.59 | 非银金融-证券-证券Ⅲ | |
5 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 29.49 | -1.74 | 6.53 | 0.81 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ | |
6 | 301316.SZ | 慧博云通 | 27.15 | -3.07 | 23.57 | 0.57 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 26.11 | 0.38 | 2.55 | 0.28 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
8 | 300963.SZ | 中洲特材 | 23.47 | -2.67 | 33.92 | 0.68 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
9 | 300773.SZ | 拉卡拉 | 23.44 | 5.53 | 14.12 | 1.04 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
10 | 300353.SZ | 东土科技 | 23.43 | -0.94 | 17.83 | 0.93 | 通信-通信设备-其他通信设备 | |
11 | 300468.SZ | 四方精创 | 22.85 | 7.46 | 19.21 | 1.02 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
12 | 300255.SZ | 常山药业 | 18.19 | 6.56 | 6.1 | 0.56 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
13 | 300065.SZ | 海兰信 | 18.01 | 1.76 | 15.9 | 1.04 | 国防军工-军工装备-航海装备 | |
14 | 302132.SZ | 中航成飞 | 17.5 | -0.88 | 3.78 | 0.22 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
15 | 300394.SZ | 天孚通信 | 16.64 | 2.02 | 3.85 | 0.21 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
16 | 300085.SZ | 银之杰 | 16.57 | 1.57 | 7.43 | 0.47 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
17 | 300130.SZ | 新国都 | 16.2 | 5.18 | 14.77 | 0.64 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
18 | 301082.SZ | 久盛电气 | 14.17 | 5.12 | 29.92 | 0.63 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
19 | 300100.SZ | 双林股份 | 13.99 | -1.78 | 5.8 | 0.31 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
20 | 300607.SZ | 拓斯达 | 12.45 | -1.01 | 10.79 | 0.36 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688256.SH | 寒武纪 | 30.26 | -1.7 | 1.17 | 0.05 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
2 | 688981.SH | 中芯国际 | 14.36 | -0.19 | 0.87 | 0.17 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
3 | 688336.SH | 三生国健 | 9.57 | 1.68 | 2.73 | 0.17 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
4 | 688008.SH | 澜起科技 | 8.39 | 0.04 | 0.96 | 0.11 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
5 | 688012.SH | 中微公司 | 7.9 | 0.07 | 0.73 | 0.05 | 电子-半导体-半导体设备 | |
6 | 688111.SH | 金山办公 | 7.76 | 0.2 | 0.59 | 0.03 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
7 | 688648.SH | 中邮科技 | 7.19 | 8.16 | 18.27 | 0.12 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
8 | 688776.SH | 国光电气 | 6.63 | 0.1 | 5.59 | 0.06 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
9 | 688608.SH | 恒玄科技 | 6.49 | 0.66 | 1.4 | 0.02 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
10 | 688521.SH | 芯原股份 | 6.42 | 1.19 | 1.51 | 0.08 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
11 | 688313.SH | 仕佳光子 | 6.39 | 0.04 | 4.86 | 0.22 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
12 | 688122.SH | 西部超导 | 6.33 | 0.37 | 1.93 | 0.13 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
13 | 688235.SH | 百济神州 | 5.7 | -0.05 | 2.18 | 0.03 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
14 | 688003.SH | 天准科技 | 5.21 | 1.12 | 5.33 | 0.1 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
15 | 688017.SH | 绿的谐波 | 5.09 | -1.97 | 2.54 | 0.04 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
16 | 688068.SH | 热景生物 | 4.97 | 0.07 | 4.45 | 0.04 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 | |
17 | 688297.SH | 中无人机 | 4.92 | 0.42 | 3.99 | 0.11 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
18 | 688110.SH | 东芯股份 | 4.79 | -0.91 | 3.24 | 0.14 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
19 | 688166.SH | 博瑞医药 | 4.65 | 1.28 | 2.16 | 0.09 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
20 | 688169.SH | 石头科技 | 4.64 | -1.27 | 1.08 | 0.02 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 成交额(亿元) |
日均 涨跌幅% |
日均 换手率% |
日均 成交量(万手) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 832982.BJ | 锦波生物 | 5.89 | -1.02 | 2.73 | 0.01 | 美容护理-美容护理-医疗美容 | |
2 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 5.54 | 3.62 | 39.67 | 0.4 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
3 | 871396.BJ | 常辅股份 | 5.48 | -0.86 | 26.11 | 0.11 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
4 | 833171.BJ | 国航远洋 | 4.26 | 0.14 | 14.35 | 0.41 | 交通运输-港口航运-航运 | |
5 | 835174.BJ | 五新隧装 | 3.45 | 0.25 | 9.71 | 0.08 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
6 | 920128.BJ | 胜业电气 | 3.43 | 2.28 | 40.68 | 0.08 | 电子-元件-被动元件 | |
7 | 873576.BJ | 天力复合 | 3.18 | 2.51 | 7.66 | 0.08 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
8 | 920799.BJ | 艾融软件 | 3.05 | 1.14 | 4.39 | 0.05 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
9 | 430300.BJ | 辰光医疗 | 3.01 | -1.45 | 20.65 | 0.14 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
10 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 2.98 | 1.19 | 23.75 | 0.26 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
11 | 830946.BJ | 森萱医药 | 2.96 | 0.8 | 5.09 | 0.22 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
12 | 872190.BJ | 雷神科技 | 2.84 | -0.12 | 7.63 | 0.08 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
13 | 836077.BJ | 吉林碳谷 | 2.78 | -1.24 | 5.56 | 0.18 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 | |
14 | 834599.BJ | 同力股份 | 2.77 | 2.19 | 3.46 | 0.12 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
15 | 839273.BJ | 一致魔芋 | 2.76 | -0.46 | 8.44 | 0.06 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 | |
16 | 870436.BJ | 大地电气 | 2.71 | 0.39 | 11.83 | 0.11 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
17 | 831370.BJ | 新安洁 | 2.58 | 3.64 | 17.53 | 0.47 | 环保-环境治理-固废治理 | |
18 | 831689.BJ | 克莱特 | 2.54 | 0.97 | 14.9 | 0.06 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
19 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 2.52 | -0.49 | 13.47 | 0.09 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
20 | 839719.BJ | 宁新新材 | 2.51 | -1.72 | 22.35 | 0.16 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有