A股排行榜封面

A股周日均成交额排行榜(6月9日~6月13日),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为日均成交额最高的20只股票,比亚迪日均成交额89.32亿,东方财富日均成交额84.39亿,寒武纪日均成交额24.62亿,星昊医药日均成交额7.13亿等上榜。

A股主板周日均成交额排行榜(6月9日~6月13日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 002594.SZ 比亚迪 89.32 -3.28 2.2 25.51 汽车-汽车整车-乘用车
2 600519.SH 贵州茅台 67.24 -1.35 0.36 4.5 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ
3 600760.SH 中航沈飞 49.87 9.3 3.33 91.45 国防军工-军工装备-航空装备
4 600418.SH 江淮汽车 46.61 9.99 5.68 123.95 汽车-汽车整车-商用载货车
5 002463.SZ 沪电股份 36.85 2.77 5.24 100.67 电子-元件-印制电路板
6 600276.SH 恒瑞医药 36.08 1.04 1.03 65.69 医药生物-化学制药-化学制剂
7 000333.SZ 美的集团 35 -0.4 0.68 46.7 家用电器-白色家电-空调
8 601899.SH 紫金矿业 34.15 -0.94 0.93 191.49 有色金属-工业金属-铜
9 000831.SZ 中国稀土 34.13 4.96 8.82 93.63 有色金属-小金属-稀土
10 002104.SZ 恒宝股份 33.37 9.98 47.18 282.84 通信-通信设备-通信终端及配件
11 002471.SZ 中超控股 33.31 10.05 42.78 558.24 电力设备-电网设备-线缆部件及其他
12 002177.SZ 御银股份 31.8 4.71 60.26 403.29 商贸零售-零售-商业物业经营
13 002130.SZ 沃尔核材 31.56 3.66 11.38 142.15 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
14 002475.SZ 立讯精密 30.58 1.95 1.33 96.01 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
15 002639.SZ 雪人股份 30.55 1.47 36.55 237.78 机械设备-通用设备-制冷空调设备
16 002467.SZ 二六三 29.18 0.9 30.89 421.26 通信-通信服务-通信应用增值服务
17 600111.SH 北方稀土 28.64 2.95 3.21 116.15 有色金属-小金属-稀土
18 002366.SZ 融发核电 26.57 6.15 29.9 375.62 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
19 002714.SZ 牧原股份 26.48 4.11 1.63 62.23 农林牧渔-养殖业-生猪养殖
20 000858.SZ 五粮液 24.78 -0.1 0.51 19.84 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ

A股创业板周日均成交额排行榜(6月9日~6月13日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 300059.SZ 东方财富 84.39 2.73 2.95 394.25 非银金融-证券-证券Ⅲ
2 300308.SZ 中际旭创 78.51 4.93 6.59 72.69 通信-通信设备-通信网络设备及器件
3 300502.SZ 新易盛 59.21 1.14 6.61 58.33 通信-通信设备-通信网络设备及器件
4 300750.SZ 宁德时代 45.93 -1.33 0.48 18.55 电力设备-电池-锂电池
5 300476.SZ 胜宏科技 43.18 0.6 5 42.73 电子-元件-印制电路板
6 300394.SZ 天孚通信 38.42 9.18 7.16 55.54 通信-通信设备-通信网络设备及器件
7 300255.SZ 常山药业 35.32 20 7.75 70.96 医药生物-化学制药-化学制剂
8 300493.SZ 润欣科技 34.19 15.67 29.63 148.42 电子-其他电子-其他电子Ⅲ
9 300468.SZ 四方精创 33.27 0.91 22.47 119.04 计算机-软件开发-垂直应用软件
10 302132.SZ 中航成飞 30.67 2.17 6.2 36.62 国防军工-军工装备-航空装备
11 300570.SZ 太辰光 28.67 2.9 16.41 31.53 通信-通信设备-通信网络设备及器件
12 300274.SZ 阳光电源 25.44 3.6 2.56 40.72 电力设备-光伏设备-逆变器
13 300204.SZ 舒泰神 22.2 19.99 14.69 69.33 医药生物-化学制药-化学制剂
14 300085.SZ 银之杰 21.62 2.88 9.19 58.34 计算机-软件开发-垂直应用软件
15 300033.SZ 同花顺 19.77 2.3 2.82 7.75 计算机-软件开发-垂直应用软件
16 300963.SZ 中洲特材 19.17 12.78 27.89 80.71 有色金属-金属新材料-其他金属新材料
17 300548.SZ 博创科技 19.09 -1.32 12.96 34.8 通信-通信设备-通信网络设备及器件
18 300773.SZ 拉卡拉 18.9 2.33 10.72 78.72 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ
19 300872.SZ 天阳科技 18.77 3.37 22.53 88.72 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
20 300061.SZ 旗天科技 18.73 16.86 21.82 135.75 传媒-文化传媒-广告营销

A股科创板周日均成交额排行榜(6月9日~6月13日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 688256.SH 寒武纪 24.62 0.54 0.97 4.05 电子-半导体-数字芯片设计
2 688981.SH 中芯国际 16.25 -0.15 0.97 19.23 电子-半导体-集成电路制造
3 688008.SH 澜起科技 15.44 0.06 1.62 18.5 电子-半导体-数字芯片设计
4 688111.SH 金山办公 13.71 2.33 1.01 4.66 计算机-软件开发-横向通用软件
5 688313.SH 仕佳光子 13.14 -1.39 8.17 37.5 通信-通信设备-通信网络设备及器件
6 688158.SH 优刻得 12.27 -0.84 13.02 52.38 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
7 688018.SH 乐鑫科技 11.76 5.23 5.01 7.85 电子-半导体-数字芯片设计
8 688166.SH 博瑞医药 11.62 0.93 5.12 21.62 医药生物-化学制药-原料药
9 688183.SH 生益电子 11.57 -0.17 3.4 28.32 电子-元件-印制电路板
10 688235.SH 百济神州 10.75 7.34 3.76 4.32 医药生物-化学制药-化学制剂
11 688336.SH 三生国健 10.12 0.85 2.57 15.87 医药生物-生物制品-其他生物制品
12 688036.SH 传音控股 9.16 6.14 1.07 12.21 电子-消费电子-品牌消费电子
13 688068.SH 热景生物 9.02 18.15 6.41 5.94 医药生物-医疗器械-体外诊断
14 688076.SH 诺泰生物 8.83 9.99 7.22 16.23 医药生物-化学制药-原料药
15 688062.SH 迈威生物 7.82 0.04 13.68 27.92 医药生物-生物制品-其他生物制品
16 688552.SH 航天南湖 7.75 7.65 24.9 21.62 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
17 688180.SH 君实生物 7.56 2.36 2.88 22.05 医药生物-生物制品-其他生物制品
18 688608.SH 恒玄科技 7.55 1.11 1.61 1.93 电子-半导体-数字芯片设计
19 688382.SH 益方生物 7.1 9.12 5.53 22.2 医药生物-化学制药-化学制剂
20 688316.SH 青云科技 6.99 0.63 28.94 10.4 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ

A股北交所周日均成交额排行榜(6月9日~6月13日)

排名 股票代码 股票名称 日均
成交额(亿元)
日均
涨跌幅%
日均
换手率%
日均
成交量(万手)
所属行业
1 430017.BJ 星昊医药 7.13 27.29 24.28 29.48 医药生物-化学制药-化学制剂
2 839493.BJ 并行科技 6.86 -1.48 10.22 4.14 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
3 837748.BJ 路桥信息 6.61 29.99 15.68 9.78 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
4 873169.BJ 七丰精工 5.07 8.22 28.15 14.31 机械设备-通用设备-金属制品
5 871396.BJ 常辅股份 4.99 11.78 24.67 10.44 机械设备-自动化设备-其他自动化设备
6 873305.BJ 九菱科技 4.93 18.77 24.97 9.06 机械设备-通用设备-金属制品
7 833284.BJ 灵鸽科技 4.8 4.78 23.13 15.67 机械设备-专用设备-其他专用设备
8 430047.BJ 诺思兰德 4.62 5.99 10.59 19.07 医药生物-生物制品-其他生物制品
9 834021.BJ 流金科技 4.58 11.78 23.65 59.57 传媒-文化传媒-电视广播
10 920116.BJ 星图测控 4.02 -2.81 14.48 5.3 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
11 835207.BJ 众诚科技 3.82 -2.31 22 12.39 计算机-软件开发-垂直应用软件
12 832982.BJ 锦波生物 3.7 1.63 1.66 0.76 美容护理-美容护理-医疗美容
13 832171.BJ 志晟信息 3.66 5.48 17.17 11.57 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
14 832735.BJ 德源药业 3.65 5.15 8.42 8.73 医药生物-化学制药-化学制剂
15 835174.BJ 五新隧装 3.44 3.34 9.32 8.09 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
16 871263.BJ 莱赛激光 3.32 6.57 28.47 14.77 机械设备-通用设备-仪器仪表
17 832522.BJ 纳科诺尔 3.04 4.99 5.49 7.04 电力设备-电池-锂电专用设备
18 833171.BJ 国航远洋 2.89 2.45 10.21 29.29 交通运输-港口航运-航运
19 920799.BJ 艾融软件 2.77 0.83 3.94 4.64 计算机-软件开发-垂直应用软件
20 836419.BJ 万德股份 2.59 8.35 24.33 15.33 基础化工-化学制品-其他化学制品

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有