排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000856.SZ | 冀东装备 | 30.44 | 0.29 | 0.69 | 9.01 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
2 | 002031.SZ | 巨轮智能 | 30.02 | 2.91 | 5.95 | 52.83 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
3 | 002261.SZ | 拓维信息 | 28.69 | 4.1 | 3.24 | 110.2 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
4 | 603211.SH | 晋拓股份 | 28.64 | -0.88 | 0.19 | 3.69 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
5 | 002369.SZ | 卓翼科技 | 28.6 | 4.29 | 1.62 | 16.52 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
6 | 001395.SZ | 亚联机械 | 28.36 | -0.95 | 0.05 | 2.29 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
7 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 28.24 | 2.29 | 0.04 | 3.52 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
8 | 002112.SZ | 三变科技 | 26 | 0.58 | 0.68 | 11.2 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
9 | 002599.SZ | 盛通股份 | 24.98 | 2.49 | 1.01 | 10.77 | 轻工制造-包装印刷-印刷 | |
10 | 002272.SZ | 川润股份 | 24.94 | 1.6 | 0.95 | 9.93 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
11 | 002530.SZ | 金财互联 | 24.22 | 0.21 | 1.68 | 21.14 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
12 | 002123.SZ | 梦网科技 | 23.97 | 3.09 | 1.71 | 31.23 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
13 | 002213.SZ | 大为股份 | 23.95 | 1.69 | 0.49 | 8.8 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
14 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | 23.79 | -0.8 | 0.36 | 5.94 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
15 | 002354.SZ | 天娱数科 | 23.49 | 0.97 | 3.8 | 30.31 | 传媒-文化传媒-广告营销 | |
16 | 002137.SZ | 实益达 | 22.49 | 1.01 | 0.89 | 8.32 | 电子-光学光电子-LED | |
17 | 002757.SZ | 南兴股份 | 22.44 | 0.77 | 0.63 | 12.85 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
18 | 603082.SH | 北自科技 | 22.39 | 0.71 | 0.09 | 3.87 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
19 | 600410.SH | 华胜天成 | 22.25 | 0.07 | 2.44 | 24.28 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
20 | 002582.SZ | 好想你 | 21.86 | 1.47 | 0.75 | 7.14 | 食品饮料-食品加工制造-休闲食品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300846.SZ | 首都在线 | 39 | 5.61 | 1.52 | 37.74 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
2 | 300766.SZ | 每日互动 | 34.79 | 5.04 | 1.24 | 65.71 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
3 | 301202.SZ | 朗威股份 | 31.91 | 1.57 | 0.12 | 5.38 | 通信-通信设备-其他通信设备 | |
4 | 301396.SZ | 宏景科技 | 31.19 | 4.3 | 0.16 | 7.85 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
5 | 301596.SZ | 瑞迪智驱 | 29.97 | 1.73 | 0.04 | 6.05 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
6 | 301602.SZ | 超研股份 | 29.66 | 1.22 | 0.16 | 4.34 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
7 | 301157.SZ | 华塑科技 | 26.52 | 1.44 | 0.05 | 3.21 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
8 | 301536.SZ | 星宸科技 | 25.7 | -0.35 | 0.1 | 8.11 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
9 | 300403.SZ | 汉宇集团 | 25 | 2.98 | 1.06 | 17.36 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
10 | 301252.SZ | 同星科技 | 24.91 | 0.64 | 0.08 | 3.27 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
11 | 300249.SZ | 依米康 | 24.69 | 2.16 | 0.92 | 15.99 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
12 | 301361.SZ | 众智科技 | 24.44 | 0.98 | 0.07 | 2.3 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
13 | 300718.SZ | 长盛轴承 | 24.39 | 3.42 | 0.47 | 39.18 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
14 | 301251.SZ | 威尔高 | 24.38 | 0.88 | 0.13 | 5.19 | 电子-元件-印制电路板 | |
15 | 301248.SZ | 杰创智能 | 24.37 | 0.46 | 0.25 | 5.2 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
16 | 300170.SZ | 汉得信息 | 23.93 | -0.27 | 2.27 | 48.06 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
17 | 300607.SZ | 拓斯达 | 23.72 | 1.15 | 0.8 | 28.36 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
18 | 301488.SZ | 豪恩汽电 | 23.71 | 1.73 | 0.06 | 3.96 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 | |
19 | 301585.SZ | 蓝宇股份 | 23.7 | 1.8 | 0.04 | 2.26 | 基础化工-化学制品-纺织化学用品 | |
20 | 300287.SZ | 飞利信 | 23.69 | 2.23 | 3.11 | 21.68 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688158.SH | 优刻得 | 22.39 | 5.8 | 0.9 | 30.83 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
2 | 688316.SH | 青云科技 | 22.21 | 5.56 | 0.08 | 7.42 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
3 | 688620.SH | 安凯微 | 20.2 | 1.29 | 0.46 | 8.19 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
4 | 688411.SH | 海博思创 | 18.12 | 0.66 | 0.06 | 4.06 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
5 | 688327.SH | 云从科技 | 17.63 | 3.06 | 1.33 | 23.97 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
6 | 688716.SH | 中研股份 | 17.54 | 0.42 | 0.12 | 5.14 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
7 | 688691.SH | 灿芯股份 | 17.54 | 1.22 | 0.04 | 3.69 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
8 | 688416.SH | 恒烁股份 | 17.18 | 1.63 | 0.08 | 3.83 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
9 | 688449.SH | 联芸科技 | 17.11 | 1.9 | 0.11 | 5.69 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
10 | 688545.SH | 兴福电子 | 17 | 0.82 | 0.12 | 3.3 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
11 | 688583.SH | 思看科技 | 16.55 | 1.14 | 0.02 | 2.32 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
12 | 688629.SH | 华丰科技 | 14.99 | 3.02 | 0.27 | 14.52 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
13 | 688758.SH | 赛分科技 | 14.89 | 0.76 | 0.06 | 0.95 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
14 | 688343.SH | 云天励飞 | 14.2 | 2.71 | 0.37 | 25.25 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
15 | 688255.SH | 凯尔达 | 14.02 | 0.07 | 0.1 | 4.31 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
16 | 688695.SH | 中创股份 | 13.69 | 0.67 | 0.03 | 0.92 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
17 | 688435.SH | 英方软件 | 13.51 | 1.67 | 0.06 | 2.68 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
18 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 13.06 | -1.35 | 0.06 | 7.28 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
19 | 688306.SH | 均普智能 | 12.89 | 1.6 | 0.6 | 6.61 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
20 | 688244.SH | 永信至诚 | 12.78 | 4.33 | 0.06 | 2.85 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920002.BJ | 万达轴承 | 38.95 | 7.56 | 0.02 | 3.08 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
2 | 920108.BJ | 宏海科技 | 34.91 | 15.54 | 0.08 | 1.56 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
3 | 833533.BJ | 骏创科技 | 34.81 | 3.44 | 0.13 | 7.11 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
4 | 872953.BJ | 国子软件 | 29.23 | 3.21 | 0.08 | 4.3 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
5 | 832662.BJ | 方盛股份 | 27.47 | 2.06 | 0.07 | 1.75 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
6 | 839493.BJ | 并行科技 | 27.22 | 6.77 | 0.09 | 18.57 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
7 | 838924.BJ | 广脉科技 | 24.44 | 4.92 | 0.15 | 4.89 | 通信-通信服务-通信工程及服务 | |
8 | 835207.BJ | 众诚科技 | 24.1 | 4.65 | 0.13 | 3.79 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
9 | 871478.BJ | 巨能股份 | 24.01 | 1.16 | 0.06 | 1.83 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
10 | 873706.BJ | 铁拓机械 | 23.82 | 3.94 | 0.06 | 1.09 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
11 | 835305.BJ | 云创数据 | 22.23 | 4.47 | 0.18 | 6.88 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
12 | 831175.BJ | 派诺科技 | 21.78 | 2.31 | 0.11 | 2.62 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
13 | 920082.BJ | 方正阀门 | 21.43 | 1.81 | 0.07 | 1.01 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
14 | 920116.BJ | 星图测控 | 21.3 | 1.9 | 0.06 | 3.33 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
15 | 832876.BJ | 慧为智能 | 20.8 | 3.28 | 0.08 | 2.31 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
16 | 832149.BJ | 利尔达 | 20.61 | 2.68 | 0.24 | 3.34 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
17 | 870976.BJ | 视声智能 | 20.34 | 0.47 | 0.05 | 1.39 | 计算机-计算机设备-安防设备 | |
18 | 873167.BJ | 新赣江 | 20.14 | 3.76 | 0.08 | 2.29 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
19 | 839946.BJ | 华阳变速 | 19.93 | 2.3 | 0.2 | 1.92 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
20 | 839680.BJ | 广道数字 | 19.24 | 1.9 | 0.09 | 1.83 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有