排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603400.SH | 华之杰 | 68.97 | 27.78 | 0.14 | 7.74 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
2 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 46.8 | 4.28 | 2.81 | 39.22 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
3 | 002177.SZ | 御银股份 | 41.87 | 1.37 | 2.8 | 21.13 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | |
4 | 603382.SH | 海阳科技 | 36.66 | 25.89 | 0.13 | 4.69 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 | |
5 | 002366.SZ | 融发核电 | 30.72 | 0.67 | 3.86 | 29.38 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
6 | 002235.SZ | 安妮股份 | 29.9 | 3.45 | 1.66 | 14.18 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ | |
7 | 603042.SH | 华脉科技 | 28.8 | 1.27 | 0.46 | 8.05 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 | |
8 | 002639.SZ | 雪人股份 | 28.11 | -0.45 | 1.83 | 21.18 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
9 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 27.91 | 1.24 | 0.65 | 14.06 | 传媒-文化传媒-广告营销 | |
10 | 002735.SZ | 王子新材 | 26.29 | -1.33 | 0.74 | 12.02 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
11 | 002365.SZ | 永安药业 | 26.13 | 1.71 | 0.64 | 16.01 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
12 | 002471.SZ | 中超控股 | 24.86 | -0.46 | 3.24 | 17.89 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
13 | 002657.SZ | 中科金财 | 23.63 | 1.32 | 0.79 | 20.77 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
14 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 22.68 | 1.07 | 0.44 | 5.12 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
15 | 002882.SZ | 金龙羽 | 22.39 | 2.83 | 0.55 | 16.24 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
16 | 603124.SH | 江南新材 | 21.99 | 0.96 | 0.06 | 3.03 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
17 | 002734.SZ | 利民股份 | 21.49 | 0.23 | 0.81 | 16.6 | 基础化工-农化制品-农药 | |
18 | 603194.SH | 中力股份 | 21.44 | 0.63 | 0.11 | 4.57 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
19 | 601022.SH | 宁波远洋 | 21.2 | 0.22 | 0.53 | 5.24 | 交通运输-港口航运-航运 | |
20 | 002094.SZ | 青岛金王 | 21.07 | -0.36 | 1.45 | 13.52 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301678.SZ | 新恒汇 | 66.12 | 38.25 | 0.3 | 15.12 | 电子-半导体-半导体材料 | |
2 | 301357.SZ | 北方长龙 | 59.7 | 7.15 | 0.14 | 8.21 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
3 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 44.26 | 2.12 | 0.59 | 18.46 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
4 | 301141.SZ | 中科磁业 | 37.89 | 3.03 | 0.17 | 9.69 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
5 | 300340.SZ | 科恒股份 | 34.65 | 4.52 | 0.75 | 13.25 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
6 | 301287.SZ | 康力源 | 34.46 | 1.24 | 0.06 | 2.64 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
7 | 301590.SZ | 优优绿能 | 34.15 | 4.18 | 0.03 | 4.46 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
8 | 300804.SZ | 广康生化 | 33.19 | 1.56 | 0.09 | 4.88 | 基础化工-农化制品-农药 | |
9 | 300651.SZ | 金陵体育 | 32.35 | 2.87 | 0.24 | 7.31 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
10 | 300468.SZ | 四方精创 | 30.6 | 3.87 | 1.62 | 58.35 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
11 | 300164.SZ | 通源石油 | 29.77 | 2.54 | 1.74 | 10.98 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
12 | 300584.SZ | 海辰药业 | 29.09 | 2 | 0.24 | 9.23 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
13 | 300872.SZ | 天阳科技 | 25.83 | 1.01 | 1.02 | 22.12 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
14 | 301622.SZ | 英思特 | 25.24 | 1.6 | 0.07 | 6.13 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
15 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 25.11 | 1.53 | 0.21 | 6.09 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
16 | 300169.SZ | 天晟新材 | 24.51 | 1.28 | 0.74 | 6.73 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
17 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 24.35 | 2.81 | 0.14 | 3.39 | 电子-元件-印制电路板 | |
18 | 301662.SZ | 宏工科技 | 24.09 | 2.29 | 0.04 | 3.5 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
19 | 301277.SZ | 新天地 | 23.06 | -0.4 | 0.23 | 3.74 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
20 | 301335.SZ | 天元宠物 | 22.93 | 0.14 | 0.11 | 4.26 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688573.SH | 信宇人 | 25.06 | 3.19 | 0.13 | 3.58 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
2 | 688775.SH | 影石创新 | 20.98 | 19.46 | 0.06 | 11.31 | 电子-消费电子-品牌消费电子 | |
3 | 688291.SH | 金橙子 | 18.68 | 1.74 | 0.06 | 1.97 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
4 | 688552.SH | 航天南湖 | 17.99 | 1.29 | 0.16 | 5.71 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
5 | 688316.SH | 青云科技 | 16.36 | 1.47 | 0.06 | 3.74 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
6 | 688755.SH | 汉邦科技 | 13.82 | -0.19 | 0.02 | 1.1 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
7 | 688648.SH | 中邮科技 | 12.15 | -1.6 | 0.08 | 4.4 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
8 | 688757.SH | 胜科纳米 | 11.26 | 1.18 | 0.04 | 0.94 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
9 | 688077.SH | 大地熊 | 10.08 | 1.67 | 0.12 | 3.59 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
10 | 688353.SH | 华盛锂电 | 9.68 | 2.5 | 0.06 | 1.77 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
11 | 688062.SH | 迈威生物 | 9.22 | 1.1 | 0.19 | 5.04 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
12 | 688205.SH | 德科立 | 9.11 | 0.73 | 0.08 | 5.13 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
13 | 688203.SH | 海正生材 | 8.66 | 1.36 | 0.1 | 1.35 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
14 | 688499.SH | 利元亨 | 8.58 | 2.18 | 0.14 | 5.29 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
15 | 688163.SH | 赛伦生物 | 8.2 | 0.37 | 0.04 | 0.75 | 医药生物-生物制品-血液制品 | |
16 | 688117.SH | 圣诺生物 | 8.09 | 1.41 | 0.11 | 4.2 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
17 | 688543.SH | 国科军工 | 8.09 | 1.5 | 0.09 | 4.76 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
18 | 688158.SH | 优刻得 | 7.57 | 0.83 | 0.31 | 6.82 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 688313.SH | 仕佳光子 | 7.18 | 1.58 | 0.33 | 11.69 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
20 | 688331.SH | 荣昌生物 | 6.94 | 0.39 | 0.11 | 7.22 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920037.BJ | 广信科技 | 52.7 | 173.62 | 0.16 | 9.84 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
2 | 920088.BJ | 科力股份 | 41.33 | 2.69 | 0.09 | 4.14 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
3 | 839719.BJ | 宁新新材 | 26.54 | 1.78 | 0.19 | 3.69 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ | |
4 | 873169.BJ | 七丰精工 | 24.78 | 2.7 | 0.13 | 4.81 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
5 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 24.22 | 0.62 | 0.08 | 2.98 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
6 | 430090.BJ | 同辉信息 | 23.68 | 2.91 | 0.32 | 3.05 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
7 | 920027.BJ | 交大铁发 | 23.24 | 16.98 | 0.06 | 1.91 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ | |
8 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 22.76 | 1.92 | 0.12 | 2.78 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
9 | 833171.BJ | 国航远洋 | 21.85 | 1.41 | 0.63 | 7.79 | 交通运输-港口航运-航运 | |
10 | 872351.BJ | 华光源海 | 20.16 | 0.39 | 0.07 | 2.45 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
11 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 19.42 | 1.04 | 0.13 | 4.02 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
12 | 873305.BJ | 九菱科技 | 19.04 | 3.37 | 0.07 | 4.39 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
13 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 18.47 | 0.55 | 0.19 | 2.54 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
14 | 873527.BJ | 夜光明 | 18.06 | 0.93 | 0.07 | 1.5 | 纺织服饰-纺织制造-辅料 | |
15 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 17.59 | 0.57 | 0.04 | 1.69 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
16 | 920082.BJ | 方正阀门 | 17.42 | 0.75 | 0.06 | 1.2 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
17 | 833075.BJ | 柏星龙 | 17.39 | 0.94 | 0.06 | 2.3 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
18 | 836221.BJ | 易实精密 | 16.13 | 1.41 | 0.08 | 1.74 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
19 | 832171.BJ | 志晟信息 | 16.1 | 0.98 | 0.11 | 3.58 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
20 | 833943.BJ | 优机股份 | 16.01 | 0.74 | 0.07 | 1.75 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有