排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603280.SH | 南方路机 | 41.39 | -0.36 | 0.12 | 2.88 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
2 | 002809.SZ | 红墙股份 | 40.9 | -1.04 | 0.56 | 6.86 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
3 | 002165.SZ | 红宝丽 | 35.84 | 2.47 | 2.61 | 31.84 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
4 | 001306.SZ | 夏厦精密 | 31.64 | 2.34 | 0.05 | 4.03 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
5 | 002365.SZ | 永安药业 | 30.73 | 3.35 | 0.75 | 9.95 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
6 | 002094.SZ | 青岛金王 | 29.27 | -5.61 | 2.02 | 15.09 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
7 | 002584.SZ | 西陇科学 | 28.63 | -4.93 | 1.24 | 11.48 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ | |
8 | 001331.SZ | 胜通能源 | 27.83 | -0.45 | 0.14 | 2.06 | 公用事业-燃气-燃气Ⅲ | |
9 | 001400.SZ | 江顺科技 | 26.31 | -3.23 | 0.04 | 2.25 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
10 | 002562.SZ | 兄弟科技 | 26.21 | 0.26 | 1.84 | 8.74 | 基础化工-化学制品-食品及饲料添加剂 | |
11 | 603696.SH | 安记食品 | 25.96 | -0.21 | 0.61 | 9.56 | 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品 | |
12 | 603086.SH | 先达股份 | 25.92 | 2.22 | 1.13 | 9.36 | 基础化工-农化制品-农药 | |
13 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 24.97 | 8.41 | 0.72 | 13.72 | 基础化工-化学制品-氟化工 | |
14 | 002251.SZ | 步步高 | 24.46 | -5.41 | 3.7 | 24.62 | 商贸零售-零售-百货零售 | |
15 | 002861.SZ | 瀛通通讯 | 24.21 | 5.87 | 0.36 | 4.99 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
16 | 002640.SZ | 跨境通 | 23.62 | -1.11 | 3.3 | 13.37 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
17 | 000510.SZ | 新金路 | 23.48 | -9.78 | 1.42 | 7.01 | 基础化工-化学原料-氯碱 | |
18 | 001335.SZ | 信凯科技 | 23.16 | 0.18 | 0.05 | 1.96 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
19 | 002537.SZ | 海联金汇 | 22.78 | -8.11 | 2.67 | 20.63 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
20 | 603110.SH | 东方材料 | 22.54 | 5.21 | 0.45 | 8.2 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 52.23 | -5.5 | 0.12 | 4.97 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
2 | 301079.SZ | 邵阳液压 | 35.19 | 2.68 | 0.24 | 6.62 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
3 | 301396.SZ | 宏景科技 | 32.57 | 5.17 | 0.16 | 13.21 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
4 | 301479.SZ | 弘景光电 | 31.06 | 5.81 | 0.04 | 6.2 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
5 | 301535.SZ | 浙江华远 | 30.08 | -3.82 | 0.18 | 3.36 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
6 | 301076.SZ | 新瀚新材 | 29.96 | 9.11 | 0.25 | 9.45 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
7 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 28.13 | 3.76 | 0.08 | 4.64 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
8 | 301209.SZ | 联合化学 | 27.91 | 11.49 | 0.07 | 6.17 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
9 | 301518.SZ | 长华化学 | 27.85 | -1.07 | 0.15 | 3.06 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
10 | 301591.SZ | 肯特股份 | 26.92 | 5.07 | 0.09 | 3.66 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 | |
11 | 301629.SZ | 矽电股份 | 26.57 | 2.41 | 0.03 | 4.76 | 电子-半导体-半导体设备 | |
12 | 300040.SZ | 九洲集团 | 26.42 | -3.16 | 1.26 | 9.19 | 公用事业-电力-电能综合服务 | |
13 | 301112.SZ | 信邦智能 | 24.64 | 7.57 | 0.09 | 2.6 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
14 | 300225.SZ | 金力泰 | 24.46 | 5.81 | 1.16 | 4.17 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
15 | 300963.SZ | 中洲特材 | 24.41 | -5.44 | 0.49 | 8.33 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
16 | 300766.SZ | 每日互动 | 24.11 | 3.52 | 0.86 | 32.8 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
17 | 301335.SZ | 天元宠物 | 22.38 | 0.29 | 0.11 | 2.75 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
18 | 300611.SZ | 美力科技 | 20.75 | 3.18 | 0.31 | 8.32 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 | |
19 | 301131.SZ | 聚赛龙 | 20.7 | 5.85 | 0.06 | 2.87 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
20 | 301210.SZ | 金杨股份 | 20.19 | 2.22 | 0.06 | 4.03 | 电力设备-电池-锂电池 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688716.SH | 中研股份 | 21.51 | 3.26 | 0.15 | 6.01 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
2 | 688757.SH | 胜科纳米 | 13.03 | 0.23 | 0.04 | 1 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
3 | 688313.SH | 仕佳光子 | 10.81 | -0.11 | 0.5 | 12.98 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
4 | 688328.SH | 深科达 | 10.39 | 6.51 | 0.1 | 1.74 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
5 | 688205.SH | 德科立 | 9.77 | 4.49 | 0.07 | 3.64 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
6 | 688159.SH | 有方科技 | 9.73 | 3.45 | 0.09 | 3.8 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
7 | 688411.SH | 海博思创 | 9.73 | 1.82 | 0.03 | 2.43 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
8 | 688602.SH | 康鹏科技 | 9.22 | -1.31 | 0.24 | 1.79 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
9 | 688629.SH | 华丰科技 | 8.17 | 1.68 | 0.15 | 8.42 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
10 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 8.15 | -1.37 | 0.04 | 3.6 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
11 | 688288.SH | 鸿泉物联 | 7.77 | -2.55 | 0.08 | 2.67 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
12 | 688615.SH | 合合信息 | 7.69 | 3.46 | 0.02 | 3.69 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
13 | 688337.SH | 普源精电 | 7.54 | -1.74 | 0.05 | 1.98 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
14 | 688049.SH | 炬芯科技 | 7.52 | 3.76 | 0.08 | 4.42 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
15 | 688320.SH | 禾川科技 | 7.22 | 2.85 | 0.08 | 3.48 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
16 | 688316.SH | 青云科技 | 7.13 | 2.09 | 0.03 | 1.4 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
17 | 688158.SH | 优刻得 | 7 | 1.96 | 0.28 | 6.14 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
18 | 688655.SH | 迅捷兴 | 6.64 | 7.57 | 0.09 | 1.21 | 电子-元件-印制电路板 | |
19 | 688233.SH | 神工股份 | 6.62 | 4.25 | 0.11 | 3.13 | 电子-半导体-半导体材料 | |
20 | 688648.SH | 中邮科技 | 6.5 | 1.02 | 0.04 | 1.08 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 26.85 | -0.8 | 0.09 | 2.04 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
2 | 832469.BJ | 富恒新材 | 26.73 | 3.71 | 0.26 | 4.17 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
3 | 870299.BJ | 灿能电力 | 25.7 | -4.65 | 0.12 | 2.42 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
4 | 920002.BJ | 万达轴承 | 24.26 | -1.14 | 0.01 | 3.35 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ | |
5 | 872351.BJ | 华光源海 | 19.4 | -2.02 | 0.07 | 1.48 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
6 | 920066.BJ | 科拜尔 | 19.38 | -0.89 | 0.02 | 1.02 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
7 | 831768.BJ | 拾比佰 | 17.82 | -2.8 | 0.14 | 1.51 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
8 | 430425.BJ | 乐创技术 | 17.7 | 9.02 | 0.07 | 2.19 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
9 | 838810.BJ | 春光智能 | 17.56 | 12.56 | 0.08 | 1.39 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 | |
10 | 920108.BJ | 宏海科技 | 17.44 | -4.74 | 0.04 | 0.98 | 家用电器-白色家电-家电零部件 | |
11 | 430478.BJ | 峆一药业 | 16.95 | 2.47 | 0.06 | 1.47 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
12 | 837046.BJ | 亿能电力 | 16.65 | -4.34 | 0.09 | 1.49 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
13 | 871396.BJ | 常辅股份 | 16.44 | -3.5 | 0.07 | 2.23 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
14 | 920029.BJ | 开发科技 | 16.42 | 1.62 | 0.05 | 5.56 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 | |
15 | 839493.BJ | 并行科技 | 15.36 | 3.62 | 0.05 | 8.56 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
16 | 839946.BJ | 华阳变速 | 14.82 | 4.47 | 0.14 | 1.28 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
17 | 873833.BJ | 美心翼申 | 14.66 | 5.82 | 0.05 | 0.91 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
18 | 920106.BJ | 林泰新材 | 14.57 | 2.99 | 0.02 | 2.35 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
19 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 13.59 | -0.94 | 0.15 | 1.49 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
20 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 12.95 | 0.51 | 0.06 | 1.53 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有