排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600448.SH | 华纺股份 | 50.36 | 5.51 | 3.17 | 14.81 | 纺织服饰-纺织制造-印染 | |
2 | 002809.SZ | 红墙股份 | 44.58 | 6.09 | 0.61 | 10.37 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
3 | 002640.SZ | 跨境通 | 41.09 | 4.81 | 5.74 | 28.28 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
4 | 001316.SZ | 润贝航科 | 36.67 | -1.12 | 0.1 | 4.77 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 | |
5 | 002094.SZ | 青岛金王 | 35.72 | 3.46 | 2.47 | 20.66 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
6 | 000565.SZ | 渝三峡A | 34.82 | 8.56 | 1.51 | 16.83 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 | |
7 | 002165.SZ | 红宝丽 | 34.68 | 2.41 | 2.52 | 29.59 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 | |
8 | 601083.SH | 锦江航运 | 34.55 | 3.48 | 0.67 | 8.73 | 交通运输-港口航运-航运 | |
9 | 002977.SZ | 天箭科技 | 32.19 | 1.47 | 0.21 | 9.73 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
10 | 002553.SZ | 南方精工 | 31.44 | -0.6 | 0.79 | 19.86 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
11 | 000678.SZ | 襄阳轴承 | 29.8 | 3.63 | 1.37 | 23.75 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
12 | 002915.SZ | 中欣氟材 | 29.11 | 0.72 | 0.84 | 18.47 | 基础化工-化学制品-氟化工 | |
13 | 603120.SH | 肯特催化 | 28.59 | 1.56 | 0.06 | 2.45 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
14 | 601022.SH | 宁波远洋 | 27.76 | 8.96 | 0.69 | 7.36 | 交通运输-港口航运-航运 | |
15 | 603072.SH | 天和磁材 | 27.54 | 0.98 | 0.18 | 9.76 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
16 | 002194.SZ | 武汉凡谷 | 27.5 | -0.04 | 1.41 | 21.27 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
17 | 603350.SH | 安乃达 | 26.78 | 3.21 | 0.08 | 3.07 | 电力设备-电机-电机Ⅲ | |
18 | 002229.SZ | 鸿博股份 | 26.46 | 0.15 | 1.31 | 20.65 | 轻工制造-包装印刷-印刷 | |
19 | 002471.SZ | 中超控股 | 25.14 | 1.25 | 3.28 | 13.2 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
20 | 001395.SZ | 亚联机械 | 24.38 | -0.3 | 0.05 | 2.33 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301636.SZ | 泽润新能 | 79.01 | 99.52 | 0.12 | 8.13 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 | |
2 | 301317.SZ | 鑫磊股份 | 51.48 | 3.93 | 0.23 | 8.42 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
3 | 301662.SZ | 宏工科技 | 45.67 | 5.56 | 0.07 | 4.6 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
4 | 301518.SZ | 长华化学 | 37.25 | 4.44 | 0.2 | 5.19 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
5 | 301501.SZ | 恒鑫生活 | 34.08 | 8.1 | 0.08 | 5.9 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
6 | 300963.SZ | 中洲特材 | 32.54 | 8.26 | 0.65 | 13.23 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
7 | 300095.SZ | 华伍股份 | 32.4 | -0.64 | 1.1 | 10.58 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
8 | 300607.SZ | 拓斯达 | 30.53 | 4.37 | 1.03 | 39.06 | 机械设备-自动化设备-机器人 | |
9 | 301665.SZ | 泰禾股份 | 29.05 | 2.45 | 0.1 | 3.11 | 基础化工-农化制品-农药 | |
10 | 301396.SZ | 宏景科技 | 27.14 | 3.51 | 0.14 | 13.36 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
11 | 301558.SZ | 三态股份 | 26.81 | 0.55 | 0.59 | 5.49 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
12 | 301560.SZ | 众捷汽车 | 26.68 | -0.02 | 0.06 | 2.44 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
13 | 301559.SZ | 中集环科 | 26.2 | 3.98 | 0.24 | 4.37 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
14 | 300240.SZ | 飞力达 | 25.57 | 4.97 | 0.93 | 8.74 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
15 | 301076.SZ | 新瀚新材 | 24.72 | 3.01 | 0.21 | 8.2 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
16 | 301302.SZ | 华如科技 | 24.65 | 1.85 | 0.21 | 5.61 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
17 | 300581.SZ | 晨曦航空 | 24.5 | 2.12 | 1.35 | 22.42 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
18 | 300845.SZ | 捷安高科 | 23.9 | 2.57 | 0.24 | 3.92 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
19 | 300040.SZ | 九洲集团 | 23.21 | -0.09 | 1.11 | 8.65 | 公用事业-电力-电能综合服务 | |
20 | 301255.SZ | 通力科技 | 23.06 | 0.81 | 0.06 | 3.01 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688755.SH | 汉邦科技 | 75.65 | 102.46 | 0.13 | 6.09 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
2 | 688552.SH | 航天南湖 | 37.02 | 1.47 | 0.31 | 12.01 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
3 | 688648.SH | 中邮科技 | 15.07 | 6.12 | 0.1 | 3.37 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
4 | 688448.SH | 磁谷科技 | 13.83 | -1.01 | 0.07 | 2.32 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
5 | 688716.SH | 中研股份 | 12.35 | 1.13 | 0.08 | 3.41 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 | |
6 | 688573.SH | 信宇人 | 12.14 | 0.24 | 0.06 | 1.28 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
7 | 688159.SH | 有方科技 | 11.34 | 2.39 | 0.1 | 6.23 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
8 | 688543.SH | 国科军工 | 10.8 | -0.92 | 0.1 | 6.15 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
9 | 688280.SH | 精进电动 | 10.38 | -0.42 | 0.54 | 4.29 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 | |
10 | 688757.SH | 胜科纳米 | 9.82 | 0.13 | 0.03 | 0.79 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
11 | 688316.SH | 青云科技 | 9.46 | 0.73 | 0.03 | 1.99 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
12 | 688171.SH | 纬德信息 | 9.43 | 1.85 | 0.05 | 1.47 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
13 | 688205.SH | 德科立 | 8.4 | -0.81 | 0.06 | 3.75 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
14 | 688084.SH | 晶品特装 | 8.1 | -0.84 | 0.03 | 2.2 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
15 | 688062.SH | 迈威生物 | 7.88 | 0.28 | 0.16 | 2.91 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
16 | 688313.SH | 仕佳光子 | 7.53 | 1.59 | 0.35 | 10.34 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
17 | 688722.SH | 同益中 | 7.5 | -0.01 | 0.17 | 4.12 | 基础化工-化学纤维-其他纤维 | |
18 | 688360.SH | 德马科技 | 7.44 | 2.47 | 0.13 | 3.67 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
19 | 688297.SH | 中无人机 | 7.4 | -0.2 | 0.2 | 9.47 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
20 | 688629.SH | 华丰科技 | 7.11 | -1.38 | 0.13 | 7.06 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920068.BJ | 天工股份 | 65.63 | 106.39 | 0.41 | 8.98 | 有色金属-小金属-其他小金属 | |
2 | 872351.BJ | 华光源海 | 51.77 | 9.01 | 0.18 | 6.17 | 交通运输-物流-物流Ⅲ | |
3 | 837023.BJ | 芭薇股份 | 39.6 | 5.8 | 0.14 | 3.96 | 美容护理-美容护理-化妆品 | |
4 | 873169.BJ | 七丰精工 | 38.16 | 7.51 | 0.19 | 7.3 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
5 | 833171.BJ | 国航远洋 | 35.36 | 14.23 | 1.01 | 11.61 | 交通运输-港口航运-航运 | |
6 | 838262.BJ | 太湖雪 | 30.93 | 0.94 | 0.1 | 2.89 | 纺织服饰-服装家纺-家纺 | |
7 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 25.59 | -0.05 | 0.09 | 3.02 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
8 | 873726.BJ | 卓兆点胶 | 24.19 | -0.74 | 0.06 | 1.79 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
9 | 873132.BJ | 泰鹏智能 | 23.89 | -1.63 | 0.07 | 1.6 | 轻工制造-家居用品-成品家居 | |
10 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 23.82 | -0.08 | 0.1 | 2.54 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
11 | 836419.BJ | 万德股份 | 23.74 | 3.69 | 0.15 | 2.46 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
12 | 870656.BJ | 海昇药业 | 23.65 | 2.5 | 0.05 | 1.16 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
13 | 832876.BJ | 慧为智能 | 22.58 | 0.38 | 0.09 | 3.44 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
14 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 22.17 | -0.43 | 0.15 | 4.15 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
15 | 832171.BJ | 志晟信息 | 21.67 | 3.39 | 0.14 | 4.4 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
16 | 831304.BJ | 迪尔化工 | 21.19 | 2.46 | 0.17 | 2.72 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 | |
17 | 871396.BJ | 常辅股份 | 21.16 | 5.11 | 0.09 | 3.3 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
18 | 920008.BJ | 成电光信 | 20.89 | -0.55 | 0.07 | 3.12 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
19 | 832786.BJ | 骑士乳业 | 20.11 | 1.23 | 0.22 | 2.44 | 食品饮料-饮料制造-乳品 | |
20 | 873706.BJ | 铁拓机械 | 20.01 | 2.81 | 0.08 | 1.84 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有