排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002177.SZ | 御银股份 | 60.26 | 4.71 | 403.29 | 31.8 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | |
2 | 603042.SH | 华脉科技 | 53.49 | 4.45 | 85.9 | 16.22 | 通信-通信设备-通信线缆及配套 | |
3 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 47.18 | 9.98 | 282.84 | 33.37 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
4 | 002298.SZ | 中电鑫龙 | 44.71 | -3.4 | 292.22 | 22.85 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
5 | 002471.SZ | 中超控股 | 42.78 | 10.05 | 558.24 | 33.31 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
6 | 002639.SZ | 雪人股份 | 36.55 | 1.47 | 237.78 | 30.55 | 机械设备-通用设备-制冷空调设备 | |
7 | 002735.SZ | 王子新材 | 36.28 | 4.26 | 101.81 | 17.33 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
8 | 002640.SZ | 跨境通 | 34.75 | 10.07 | 485.5 | 23.96 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ | |
9 | 002467.SZ | 二六三 | 30.89 | 0.9 | 421.26 | 29.18 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
10 | 001298.SZ | 好上好 | 30.63 | 1.57 | 47.2 | 9.99 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
11 | 002366.SZ | 融发核电 | 29.9 | 6.15 | 375.62 | 26.57 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
12 | 603679.SH | 华体科技 | 28.26 | -2.82 | 46.51 | 7.31 | 电子-光学光电子-LED | |
13 | 600468.SH | 百利电气 | 27.84 | 10.06 | 302.84 | 24.41 | 电力设备-电网设备-输变电设备 | |
14 | 002365.SZ | 永安药业 | 26.42 | 9.91 | 64.88 | 13.81 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
15 | 002878.SZ | 元隆雅图 | 26.38 | 10.03 | 61.78 | 11.72 | 传媒-文化传媒-广告营销 | |
16 | 603072.SH | 天和磁材 | 26.31 | 6.39 | 17.04 | 9.06 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
17 | 603017.SH | 中衡设计 | 25.82 | -2.26 | 71.23 | 8.56 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
18 | 001316.SZ | 润贝航科 | 25.23 | 3.01 | 6.86 | 3.01 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 | |
19 | 000701.SZ | 厦门信达 | 24.75 | -1.05 | 165.26 | 11.11 | 商贸零售-贸易-贸易Ⅲ | |
20 | 603879.SH | 永悦科技 | 24.01 | 3.71 | 86.27 | 5.81 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301287.SZ | 康力源 | 59.52 | 20 | 10.14 | 4.46 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
2 | 301590.SZ | 优优绿能 | 50.82 | -0.15 | 4.15 | 6.58 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
3 | 300651.SZ | 金陵体育 | 48.7 | 15.31 | 36.51 | 12.13 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
4 | 301141.SZ | 中科磁业 | 47.23 | 13.49 | 21.02 | 9.64 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
5 | 301277.SZ | 新天地 | 46.8 | 4 | 47.28 | 8.22 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
6 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 41.26 | 6.5 | 55.35 | 14.86 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
7 | 300340.SZ | 科恒股份 | 40.01 | 20 | 84.21 | 12.33 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
8 | 301306.SZ | 西测测试 | 34.25 | -3.31 | 13.45 | 6.28 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
9 | 300921.SZ | 南凌科技 | 32.88 | 4.03 | 26.11 | 8.47 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 | |
10 | 300584.SZ | 海辰药业 | 32.21 | 19.99 | 26.45 | 10.31 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
11 | 300169.SZ | 天晟新材 | 31.89 | 9.03 | 96.21 | 8.43 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
12 | 300753.SZ | 爱朋医疗 | 30.61 | 5.84 | 25.24 | 6.88 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
13 | 300804.SZ | 广康生化 | 30.4 | 20 | 8.36 | 4.5 | 基础化工-农化制品-农药 | |
14 | 301595.SZ | 太力科技 | 30 | 5.25 | 6.93 | 2.75 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 | |
15 | 300493.SZ | 润欣科技 | 29.63 | 15.67 | 148.42 | 34.19 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
16 | 300703.SZ | 创源股份 | 28.36 | 12.34 | 48.11 | 11.63 | 轻工制造-家居用品-文娱用品 | |
17 | 300095.SZ | 华伍股份 | 28.11 | 5.64 | 95.22 | 9 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
18 | 301137.SZ | 哈焊华通 | 27.92 | 19.99 | 28.39 | 9.99 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
19 | 300963.SZ | 中洲特材 | 27.89 | 12.78 | 80.71 | 19.17 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 | |
20 | 300368.SZ | 汇金股份 | 26.83 | 6.05 | 141.89 | 15.57 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688573.SH | 信宇人 | 30.85 | 12.4 | 16.04 | 3.88 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
2 | 688316.SH | 青云科技 | 28.94 | 0.63 | 10.4 | 6.99 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
3 | 688552.SH | 航天南湖 | 24.9 | 7.65 | 21.62 | 7.75 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
4 | 688163.SH | 赛伦生物 | 20.44 | -4.59 | 9.07 | 1.95 | 医药生物-生物制品-血液制品 | |
5 | 688648.SH | 中邮科技 | 16.71 | 6.14 | 11.05 | 5.97 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
6 | 688755.SH | 汉邦科技 | 15.42 | 1.22 | 2.55 | 1.27 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
7 | 688062.SH | 迈威生物 | 13.68 | 0.04 | 27.92 | 7.82 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
8 | 688332.SH | 中科蓝讯 | 13.33 | 3.59 | 5.87 | 6.01 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
9 | 688158.SH | 优刻得 | 13.02 | -0.84 | 52.38 | 12.27 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
10 | 688373.SH | 盟科药业 | 12.02 | 7.33 | 44 | 3.06 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
11 | 688302.SH | 海创药业 | 10.64 | 13.3 | 8.67 | 4.79 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
12 | 688205.SH | 德科立 | 9.85 | 0.7 | 8.69 | 5.41 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
13 | 688258.SH | 卓易信息 | 9.74 | 8.93 | 11.8 | 5.96 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
14 | 688159.SH | 有方科技 | 9.23 | 0.55 | 8.47 | 5.84 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
15 | 688592.SH | 司南导航 | 8.88 | -2.48 | 2.59 | 1.19 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
16 | 688077.SH | 大地熊 | 8.74 | 5.83 | 10 | 2.8 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
17 | 688411.SH | 海博思创 | 8.57 | 5.41 | 3.06 | 2.28 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
18 | 688793.SH | 倍轻松 | 8.53 | 6.46 | 7.33 | 3 | 家用电器-小家电-小家电Ⅲ | |
19 | 688117.SH | 圣诺生物 | 8.51 | 17.58 | 9.56 | 4.39 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
20 | 688096.SH | 京源环保 | 8.51 | 0.62 | 14.11 | 2.6 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 871263.BJ | 莱赛激光 | 28.47 | 6.57 | 14.77 | 3.32 | 机械设备-通用设备-仪器仪表 | |
2 | 873527.BJ | 夜光明 | 28.4 | 12.75 | 10.32 | 2.27 | 纺织服饰-纺织制造-辅料 | |
3 | 873169.BJ | 七丰精工 | 28.15 | 8.22 | 14.31 | 5.07 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
4 | 833873.BJ | 中设咨询 | 25.85 | -1.17 | 28.49 | 1.88 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
5 | 873305.BJ | 九菱科技 | 24.97 | 18.77 | 9.06 | 4.93 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
6 | 871396.BJ | 常辅股份 | 24.67 | 11.78 | 10.44 | 4.99 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 | |
7 | 836419.BJ | 万德股份 | 24.33 | 8.35 | 15.33 | 2.59 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
8 | 430017.BJ | 星昊医药 | 24.28 | 27.29 | 29.48 | 7.13 | 医药生物-化学制药-化学制剂 | |
9 | 834021.BJ | 流金科技 | 23.65 | 11.78 | 59.57 | 4.58 | 传媒-文化传媒-电视广播 | |
10 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 23.13 | 4.78 | 15.67 | 4.8 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
11 | 835892.BJ | 中科美菱 | 22.79 | 6.59 | 6.36 | 1.47 | 医药生物-医疗器械-医疗设备 | |
12 | 835207.BJ | 众诚科技 | 22 | -2.31 | 12.39 | 3.82 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
13 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 20.47 | 2.98 | 7.02 | 2.48 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
14 | 430478.BJ | 峆一药业 | 18.76 | 5.85 | 8.86 | 2.03 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
15 | 833781.BJ | 瑞奇智造 | 18.4 | 3.68 | 18.78 | 2.4 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
16 | 832662.BJ | 方盛股份 | 17.19 | 3.88 | 4.22 | 1.13 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
17 | 832171.BJ | 志晟信息 | 17.17 | 5.48 | 11.57 | 3.66 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
18 | 836961.BJ | 西磁科技 | 16.99 | 5.72 | 6.35 | 2.47 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
19 | 871634.BJ | 新威凌 | 16.05 | -1.48 | 6.42 | 1.78 | 有色金属-工业金属-铅锌 | |
20 | 920128.BJ | 胜业电气 | 15.86 | 1.85 | 3.28 | 1.19 | 电子-元件-被动元件 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有