排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603400.SH | 华之杰 | 71.49 | 4.85 | 0.14 | 7.83 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
2 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 51.03 | 5.54 | 3.06 | 51.79 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
3 | 002235.SZ | 安妮股份 | 49.79 | 2.18 | 2.76 | 27.08 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ | |
4 | 002579.SZ | 中京电子 | 43.43 | 4.95 | 2.53 | 31.1 | 电子-元件-印制电路板 | |
5 | 002177.SZ | 御银股份 | 36.01 | 2.93 | 2.41 | 17.82 | 商贸零售-零售-商业物业经营 | |
6 | 002828.SZ | 贝肯能源 | 34.97 | -2.72 | 0.68 | 7.71 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
7 | 002846.SZ | 英联股份 | 32.12 | 7.81 | 0.83 | 14.49 | 轻工制造-包装印刷-包装 | |
8 | 002213.SZ | 大为股份 | 31.75 | 1.56 | 0.65 | 12.54 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
9 | 002490.SZ | 山东墨龙 | 30.83 | -1.98 | 1.67 | 11.45 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 | |
10 | 600110.SH | 诺德股份 | 28.83 | 5.95 | 5 | 32.49 | 电力设备-电池-锂电池 | |
11 | 002365.SZ | 永安药业 | 28.52 | 0.11 | 0.7 | 19.91 | 医药生物-化学制药-原料药 | |
12 | 001298.SZ | 好上好 | 27.91 | 7.17 | 0.43 | 11 | 电子-其他电子-其他电子Ⅲ | |
13 | 003040.SZ | 楚天龙 | 27.55 | 0.12 | 1.26 | 29.9 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
14 | 002017.SZ | 东信和平 | 27.21 | 1.51 | 1.58 | 26.49 | 通信-通信设备-通信终端及配件 | |
15 | 002882.SZ | 金龙羽 | 26.65 | 6.18 | 0.66 | 22 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
16 | 002366.SZ | 融发核电 | 26.25 | 0.51 | 3.3 | 26.39 | 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ | |
17 | 603120.SH | 肯特催化 | 26.12 | 0.46 | 0.06 | 2.4 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
18 | 002657.SZ | 中科金财 | 26.09 | 3.39 | 0.88 | 24.51 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 603123.SH | 翠微股份 | 25.1 | 5.71 | 1.64 | 22.96 | 非银金融-多元金融-多元金融Ⅲ | |
20 | 002207.SZ | 准油股份 | 24.81 | -1.99 | 0.65 | 5.94 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301357.SZ | 北方长龙 | 69.04 | 6.71 | 0.16 | 10.63 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
2 | 301678.SZ | 新恒汇 | 65.28 | 5.64 | 0.3 | 14.78 | 电子-半导体-半导体材料 | |
3 | 301292.SZ | 海科新源 | 50.82 | -0.95 | 0.43 | 10.61 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
4 | 301176.SZ | 逸豪新材 | 49.26 | 0.89 | 0.28 | 7.32 | 电子-元件-印制电路板 | |
5 | 301132.SZ | 满坤科技 | 46.25 | 1.02 | 0.21 | 7.54 | 电子-元件-印制电路板 | |
6 | 300164.SZ | 通源石油 | 41.5 | -3.73 | 2.42 | 15.44 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
7 | 300591.SZ | 万里马 | 37.87 | 14.25 | 1.33 | 11.65 | 纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他 | |
8 | 300340.SZ | 科恒股份 | 36.68 | -1.51 | 0.83 | 16.37 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
9 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 35.07 | 1.31 | 0.47 | 15.47 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
10 | 300801.SZ | 泰和科技 | 34.16 | 9.15 | 0.47 | 12.02 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
11 | 301421.SZ | 波长光电 | 32.55 | 3.63 | 0.15 | 11.74 | 电子-光学光电子-光学元件 | |
12 | 301141.SZ | 中科磁业 | 32.47 | 0.9 | 0.14 | 8.27 | 有色金属-金属新材料-磁性材料 | |
13 | 300462.SZ | 华铭智能 | 32.46 | 1.76 | 0.44 | 5.79 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
14 | 300169.SZ | 天晟新材 | 31.74 | 5.93 | 0.96 | 9.67 | 基础化工-化学制品-其他化学制品 | |
15 | 301312.SZ | 智立方 | 31.41 | 4.59 | 0.11 | 4.48 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
16 | 300468.SZ | 四方精创 | 30.41 | 3.62 | 1.61 | 73.07 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
17 | 300635.SZ | 中达安 | 29.57 | 6.7 | 0.35 | 4.4 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 | |
18 | 300130.SZ | 新国都 | 28.92 | 4.1 | 1.26 | 43.21 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
19 | 301535.SZ | 浙江华远 | 28.67 | 1.33 | 0.17 | 3.64 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
20 | 300903.SZ | 科翔股份 | 28.12 | 1.29 | 0.92 | 10.11 | 电子-元件-印制电路板 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688573.SH | 信宇人 | 28.87 | 3.29 | 0.15 | 4.77 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
2 | 688291.SH | 金橙子 | 23.83 | -1.26 | 0.08 | 2.43 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 | |
3 | 688757.SH | 胜科纳米 | 20.43 | 5.5 | 0.07 | 1.74 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 | |
4 | 688353.SH | 华盛锂电 | 19.85 | 6.77 | 0.12 | 3.97 | 电力设备-电池-电池化学品 | |
5 | 688499.SH | 利元亨 | 15.41 | 5.82 | 0.26 | 10.59 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
6 | 688552.SH | 航天南湖 | 15.04 | 0.1 | 0.13 | 4.67 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ | |
7 | 688316.SH | 青云科技 | 14.91 | 0.49 | 0.05 | 3.48 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
8 | 688543.SH | 国科军工 | 11.02 | 1.96 | 0.13 | 6.88 | 国防军工-军工装备-地面兵装 | |
9 | 688591.SH | 泰凌微 | 10.98 | 4.65 | 0.18 | 8.35 | 电子-半导体-数字芯片设计 | |
10 | 688775.SH | 影石创新 | 10.88 | -0.33 | 0.03 | 5.75 | 电子-消费电子-品牌消费电子 | |
11 | 688648.SH | 中邮科技 | 10.18 | -0.45 | 0.07 | 3.32 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 | |
12 | 688638.SH | 誉辰智能 | 9.95 | 3 | 0.03 | 1 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
13 | 688331.SH | 荣昌生物 | 9.66 | 0.1 | 0.16 | 10.23 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 | |
14 | 688201.SH | 信安世纪 | 9.58 | 4.93 | 0.29 | 3.48 | 计算机-软件开发-横向通用软件 | |
15 | 688203.SH | 海正生材 | 9.29 | -0.5 | 0.11 | 1.43 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 | |
16 | 688205.SH | 德科立 | 9.02 | -0.81 | 0.08 | 4.9 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 | |
17 | 688299.SH | 长阳科技 | 8.87 | 3.04 | 0.25 | 5.18 | 电子-光学光电子-面板 | |
18 | 688755.SH | 汉邦科技 | 8.78 | 0.81 | 0.01 | 0.65 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
19 | 688691.SH | 灿芯股份 | 8.73 | 3.98 | 0.06 | 3.62 | 电子-半导体-集成电路制造 | |
20 | 688117.SH | 圣诺生物 | 8.53 | -1.03 | 0.13 | 4.69 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 日均 换手率% |
日均 涨跌幅% |
日均 成交量(万手) |
日均 成交额(亿元) |
所属行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 920037.BJ | 广信科技 | 61.26 | 258.89 | 0.18 | 11.02 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 | |
2 | 920088.BJ | 科力股份 | 49.28 | -3.9 | 0.12 | 5.34 | 石油石化-油气开采及服务-油服工程 | |
3 | 430090.BJ | 同辉信息 | 42.91 | 8.33 | 0.58 | 6.41 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 | |
4 | 839719.BJ | 宁新新材 | 32.88 | -4.01 | 0.24 | 5.14 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ | |
5 | 832885.BJ | 星辰科技 | 27.38 | 6.24 | 0.24 | 5.33 | 机械设备-自动化设备-工控设备 | |
6 | 833284.BJ | 灵鸽科技 | 24.47 | 2.85 | 0.17 | 5.29 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
7 | 839790.BJ | 联迪信息 | 24.01 | 8.08 | 0.13 | 7.25 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
8 | 837006.BJ | 晟楠科技 | 23.83 | 1.22 | 0.08 | 2.93 | 国防军工-军工装备-航空装备 | |
9 | 833171.BJ | 国航远洋 | 23.56 | -1.69 | 0.68 | 9.02 | 交通运输-港口航运-航运 | |
10 | 834475.BJ | 三友科技 | 23.19 | 4.38 | 0.1 | 2.37 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 | |
11 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 23.18 | 2.37 | 0.05 | 2.29 | 电力设备-电池-锂电专用设备 | |
12 | 920082.BJ | 方正阀门 | 22.87 | 0.45 | 0.07 | 1.6 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
13 | 838227.BJ | 美登科技 | 22.62 | 2.99 | 0.04 | 3.27 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
14 | 873169.BJ | 七丰精工 | 21.24 | -0.35 | 0.11 | 4.31 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
15 | 836221.BJ | 易实精密 | 20.91 | 1.1 | 0.1 | 2.47 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 | |
16 | 833943.BJ | 优机股份 | 20.65 | 4.7 | 0.09 | 2.4 | 机械设备-通用设备-金属制品 | |
17 | 832175.BJ | 东方碳素 | 20.19 | 0.78 | 0.12 | 1.8 | 基础化工-非金属材料-非金属材料Ⅲ | |
18 | 832171.BJ | 志晟信息 | 19.12 | 3.57 | 0.13 | 4.46 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ | |
19 | 833346.BJ | 威贸电子 | 18.73 | 1.64 | 0.08 | 2.69 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 | |
20 | 833873.BJ | 中设咨询 | 17.84 | 2.35 | 0.2 | 1.35 | 建筑装饰-建筑装饰-工程咨询服务 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有