A股排行榜封面

A股月跌幅排行榜(2025年5月),涵盖主板、创业板、科创板和北交所的股票数据。以下为月跌幅最高的20只股票,*ST沐邦月涨幅-29.81%,ST立方月涨幅-30.6%,福光股份月涨幅-28.15%,*ST广道月涨幅-31.61%等上榜。

A股主板月跌幅排行榜(2025年5月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 603398.SH *ST沐邦 -29.81 21 -5.45 电力设备-光伏设备-硅料硅片
2 603014.SH 威高血净 -26.83 150 33.51 医药生物-医疗器械-医疗耗材
3 002042.SZ 华孚时尚 -24.35 79 220.32 纺织服饰-纺织制造-棉纺
4 000096.SZ 广聚能源 -22.99 74 128.47 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易
5 600828.SH 茂业商业 -21.79 70 122.88 商贸零售-零售-百货零售
6 002165.SZ 红宝丽 -21.62 72 82.13 基础化工-化学制品-聚氨酯
7 603696.SH 安记食品 -20.92 28 114.1 食品饮料-食品加工制造-调味发酵品
8 605199.SH ST葫芦娃 -19.98 39 40.51 医药生物-中药-中药Ⅲ
9 002571.SZ 德力股份 -19.81 23 -20.81 轻工制造-家居用品-其他家居用品
10 600126.SH 杭钢股份 -19.07 299 -214.24 钢铁-钢铁-普钢
11 600599.SH *ST熊猫 -19 12 38.21 轻工制造-家居用品-其他家居用品
12 003021.SZ 兆威机电 -18.71 247 112.95 电力设备-电机-电机Ⅲ
13 002896.SZ 中大力德 -18.45 112 161.55 机械设备-通用设备-金属制品
14 002992.SZ 宝明科技 -18.29 95 -135.92 电子-光学光电子-LED
15 001309.SZ 德明利 -16.77 171 -62 电子-半导体-数字芯片设计
16 603039.SH 泛微网络 -16.75 152 145.77 计算机-软件开发-横向通用软件
17 002630.SZ ST华西 -16.57 32 47.82 电力设备-其他电源设备-其他电源设备Ⅲ
18 603822.SH 嘉澳环保 -16.52 40 -21.29 基础化工-化学制品-其他化学制品
19 002717.SZ ST岭南 -16.22 37 -14.26 环保-环境治理-综合环境治理
20 603110.SH 东方材料 -15.99 31 270.78 基础化工-化学制品-涂料油墨

A股创业板月跌幅排行榜(2025年5月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 300344.SZ ST立方 -30.6 27 -39.34 计算机-软件开发-垂直应用软件
2 300100.SZ 双林股份 -24.99 244 38.37 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
3 301413.SZ 安培龙 -23.16 72 89.07 机械设备-通用设备-仪器仪表
4 300611.SZ 美力科技 -22.66 45 33.72 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
5 301160.SZ 翔楼新材 -22.32 67 32.16 机械设备-通用设备-金属制品
6 300466.SZ 赛摩智能 -21.35 56 -127.47 机械设备-通用设备-仪器仪表
7 301336.SZ 趣睡科技 -20.19 21 56.57 轻工制造-家居用品-成品家居
8 301261.SZ 恒工精密 -19.12 67 84.41 机械设备-通用设备-金属制品
9 301392.SZ 汇成真空 -19.07 102 309.34 机械设备-专用设备-其他专用设备
10 301101.SZ 明月镜片 -18.85 84 44.77 轻工制造-家居用品-文娱用品
11 300809.SZ 华辰装备 -17.64 88 94.3 机械设备-通用设备-机床工具
12 301368.SZ 丰立智能 -17.4 70 603.43 机械设备-通用设备-金属制品
13 301636.SZ 泽润新能 -16.92 34 26.25 电力设备-光伏设备-光伏电池组件
14 301231.SZ 荣信文化 -16.09 19 1884.51 传媒-文化传媒-出版
15 301000.SZ 肇民科技 -15.67 112 77.06 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件
16 301510.SZ 固高科技 -15.42 117 377.47 机械设备-自动化设备-工控设备
17 300687.SZ 赛意信息 -15.41 108 110.7 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
18 300007.SZ 汉威科技 -15.4 118 175.46 机械设备-通用设备-仪器仪表
19 301008.SZ 宏昌科技 -15.38 27 58.29 家用电器-白色家电-家电零部件
20 301595.SZ 太力科技 -15.38 41 53.35 轻工制造-家居用品-其他家居用品

A股科创板月跌幅排行榜(2025年5月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 688010.SH 福光股份 -28.15 49 -62.58 电子-光学光电子-光学元件
2 688220.SH 翱捷科技 -21.64 319 -65.37 电子-半导体-模拟芯片设计
3 688017.SH 绿的谐波 -21.33 215 265.75 机械设备-自动化设备-机器人
4 688160.SH 步科股份 -20.01 69 157.14 机械设备-自动化设备-工控设备
5 688646.SH ST逸飞 -18.52 25 69.43 机械设备-自动化设备-激光设备
6 688502.SH 茂莱光学 -18.32 129 194.49 电子-光学光电子-光学元件
7 688096.SH 京源环保 -18.2 24 318.37 环保-环境治理-水务及水治理
8 688629.SH 华丰科技 -17.43 227 178.9 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ
9 688279.SH 峰岹科技 -17.19 184 91.31 电子-半导体-数字芯片设计
10 688372.SH 伟测科技 -16.56 76 73.45 电子-半导体-集成电路封测
11 688486.SH 龙迅股份 -16.44 83 73.65 电子-半导体-数字芯片设计
12 688184.SH ST帕瓦 -16.16 14 -6.67 电力设备-电池-电池化学品
13 688593.SH 新相微 -15.88 72 831.2 电子-半导体-数字芯片设计
14 688658.SH 悦康药业 -15.58 67 -34.25 医药生物-化学制药-化学制剂
15 688018.SH 乐鑫科技 -15.54 216 57.77 电子-半导体-数字芯片设计
16 688591.SH 泰凌微 -15.36 83 58.29 电子-半导体-数字芯片设计
17 688678.SH 福立旺 -15.15 47 84.54 电子-消费电子-消费电子零部件及组装
18 688343.SH 云天励飞 -14.49 167 -48.89 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
19 688256.SH 寒武纪 -14.2 2487 174.94 电子-半导体-数字芯片设计
20 688603.SH 天承科技 -13.77 54 71.29 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ

A股北交所月跌幅排行榜(2025年5月)

排名 股票代码 股票名称 月涨幅% 市值(亿元) 市盈率 所属行业
1 839680.BJ *ST广道 -31.61 4 -17.35 计算机-软件开发-垂直应用软件
2 839493.BJ 并行科技 -20.85 81 569.2 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
3 920002.BJ 万达轴承 -20.22 62 84.34 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ
4 835305.BJ *ST云创 -15.97 15 -50.75 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
5 920106.BJ 林泰新材 -10.51 51 33.85 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
6 920116.BJ 星图测控 -10.38 107 200.3 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
7 832469.BJ 富恒新材 -8.23 20 85.58 基础化工-塑料制品-改性塑料
8 920029.BJ 开发科技 -8.23 133 16.42 电力设备-电网设备-电气自控设备
9 837663.BJ 明阳科技 -7.89 27 34.52 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
10 430418.BJ 苏轴股份 -7.19 51 36.68 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统
11 872953.BJ 国子软件 -7.05 46 153.79 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
12 833533.BJ 骏创科技 -6.98 49 126.67 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件
13 832978.BJ 开特股份 -5.87 41 26.13 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统
14 836239.BJ 长虹能源 -5.58 57 24.68 电力设备-电池-其他电池
15 873833.BJ 美心翼申 -5.46 17 39.9 机械设备-通用设备-其他通用设备
16 870976.BJ 视声智能 -5.05 18 31.1 计算机-计算机设备-安防设备
17 920068.BJ 天工股份 -5.04 136 79.02 有色金属-小金属-其他小金属
18 838227.BJ 美登科技 -4.57 23 51.99 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ
19 870199.BJ 倍益康 -4.52 19 -301.92 家用电器-小家电-小家电Ⅲ
20 835179.BJ 凯德石英 -4.14 25 62.68 电子-半导体-半导体材料

免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有