排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002336.SZ | 人乐退 | -94.57 | 1 | -0.5 | 商贸零售-零售-百货零售 |
2 | 600804.SH | 退市鹏博 | -92.86 | 2 | -0.52 | 通信-通信服务-电信运营商 |
3 | 000584.SZ | 工智退 | -92.64 | 1 | -1.6 | 机械设备-自动化设备-机器人 |
4 | 000622.SZ | 恒立退 | -92.31 | 0.68 | -3.15 | 综合-综合-综合Ⅲ |
5 | 600462.SH | 退市九有 | -90.07 | 0.93 | -4.08 | 传媒-文化传媒-广告营销 |
6 | 603398.SH | *ST沐邦 | -75.71 | 24 | -6.09 | 电力设备-光伏设备-硅料硅片 |
7 | 600190.SH | 退市锦港 | -73.29 | 8 | 9.15 | 交通运输-港口航运-港口 |
8 | 600200.SH | *ST苏吴 | -73.18 | 17 | -6.33 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
9 | 600387.SH | 退市海越 | -67.82 | 4 | -7.73 | 石油石化-石油加工贸易-油品石化贸易 |
10 | 002693.SZ | *ST双成 | -58.97 | 31 | -77.65 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
11 | 603007.SH | *ST花王 | -50.99 | 43 | -103.03 | 建筑装饰-建筑装饰-装饰园林 |
12 | 603003.SH | 退市龙宇 | -49.9 | 9 | 21.02 | 通信-通信服务-通信应用增值服务 |
13 | 000736.SZ | *ST中地 | -46.74 | 34 | -1.74 | 房地产-房地产-住宅开发 |
14 | 600696.SH | *ST岩石 | -45.93 | 22 | -28.77 | 食品饮料-白酒-白酒Ⅲ |
15 | 605199.SH | ST葫芦娃 | -43.19 | 36 | 37.18 | 医药生物-中药-中药Ⅲ |
16 | 002717.SZ | ST岭南 | -43.03 | 33 | -12.61 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
17 | 001382.SZ | 新亚电缆 | -42.61 | 86 | 71.76 | 电力设备-电网设备-线缆部件及其他 |
18 | 002231.SZ | *ST奥维 | -42.06 | 11 | -43.91 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
19 | 000759.SZ | 中百集团 | -40.9 | 51 | -13.1 | 商贸零售-零售-百货零售 |
20 | 600599.SH | *ST熊猫 | -40.82 | 13 | 42.42 | 轻工制造-家居用品-其他家居用品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300208.SZ | 中程退 | -91.19 | 1 | -1.03 | 综合-综合-综合Ⅲ |
2 | 300561.SZ | *ST汇科 | -76.06 | 43 | 797.34 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
3 | 300379.SZ | *ST东通 | -61.76 | 32 | -26.35 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
4 | 300152.SZ | ST新动力 | -48.71 | 18 | -83.81 | 环保-环境治理-综合环境治理 |
5 | 300472.SZ | *ST新元 | -44.05 | 10 | -14.66 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
6 | 300716.SZ | ST泉为 | -42.72 | 11 | -16.98 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
7 | 301173.SZ | 毓恬冠佳 | -42.36 | 40 | 49.97 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
8 | 300052.SZ | ST中青宝 | -41.54 | 25 | -54.73 | 传媒-游戏-游戏Ⅲ |
9 | 301601.SZ | 惠通科技 | -37.37 | 48 | 149.51 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
10 | 300025.SZ | 华星创业 | -36.37 | 34 | -59.69 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
11 | 300044.SZ | ST赛为 | -34.5 | 30 | -40.68 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
12 | 301062.SZ | 上海艾录 | -34.25 | 37 | 1191.38 | 轻工制造-包装印刷-包装 |
13 | 300751.SZ | 迈为股份 | -33.56 | 194 | 29.93 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
14 | 300757.SZ | 罗博特科 | -33.43 | 251 | -240.29 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
15 | 300979.SZ | 华利集团 | -32.29 | 603 | 19.8 | 纺织服饰-纺织制造-其他纺织 |
16 | 301358.SZ | 湖南裕能 | -31.85 | 233 | 61.78 | 电力设备-电池-电池化学品 |
17 | 301581.SZ | 黄山谷捷 | -30.72 | 43 | 49.3 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
18 | 301535.SZ | 浙江华远 | -30.39 | 88 | 57.41 | 汽车-汽车零部件-其他汽车零部件 |
19 | 301665.SZ | 泰禾股份 | -30.27 | 139 | 44.55 | 基础化工-农化制品-农药 |
20 | 300827.SZ | 上能电气 | -29.84 | 110 | 31.59 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688758.SH | 赛分科技 | -39.63 | 70 | 74.51 | 医药生物-化学制药-原料药 |
2 | 688408.SH | 中信博 | -35.45 | 100 | 22.78 | 电力设备-光伏设备-光伏辅材 |
3 | 688702.SH | 盛科通信 | -28.79 | 245 | -403.45 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
4 | 688223.SH | 晶科能源 | -28.41 | 509 | -9.16 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
5 | 688472.SH | 阿特斯 | -28.18 | 332 | 175.99 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
6 | 688599.SH | 天合光能 | -26.27 | 310 | -5.88 | 电力设备-光伏设备-光伏电池组件 |
7 | 688184.SH | ST帕瓦 | -26.11 | 16 | -7.19 | 电力设备-电池-电池化学品 |
8 | 688050.SH | 爱博医疗 | -23.98 | 133 | 36.15 | 医药生物-医疗器械-医疗耗材 |
9 | 688721.SH | 龙图光罩 | -22.75 | 60 | 87.22 | 电子-半导体-半导体材料 |
10 | 688691.SH | 灿芯股份 | -21.71 | 72 | -70.06 | 电子-半导体-集成电路制造 |
11 | 688516.SH | 奥特维 | -20.83 | 104 | 18.45 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
12 | 688426.SH | 康为世纪 | -20.31 | 25 | -28.19 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
13 | 688332.SH | 中科蓝讯 | -20.15 | 124 | 69.45 | 电子-半导体-数字芯片设计 |
14 | 688312.SH | 燕麦科技 | -20.07 | 35 | 350.22 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
15 | 688533.SH | 上声电子 | -19.99 | 44 | 40.97 | 汽车-汽车零部件-汽车电子电气系统 |
16 | 688349.SH | 三一重能 | -19.75 | 298 | -38.96 | 电力设备-风电设备-风电整机 |
17 | 688605.SH | 先锋精科 | -19.26 | 125 | 74.61 | 电子-半导体-半导体设备 |
18 | 688676.SH | 金盘科技 | -18 | 154 | 35.92 | 电力设备-电网设备-输变电设备 |
19 | 688009.SH | 中国通号 | -17.89 | 501 | 24.23 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
20 | 688603.SH | 天承科技 | -17.17 | 55 | 73.13 | 电子-电子化学品-电子化学品Ⅲ |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 835305.BJ | *ST云创 | -45.15 | 14 | -48.57 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
2 | 834765.BJ | 美之高 | -31.34 | 16 | 2758.53 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
3 | 839725.BJ | 惠丰钻石 | -19.95 | 28 | -246.6 | 机械设备-通用设备-磨具磨料 |
4 | 871245.BJ | 威博液压 | -16.5 | 15 | 69.12 | 机械设备-工程机械-工程机械Ⅲ |
5 | 872808.BJ | 曙光数创 | -13.17 | 117 | -93.27 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
6 | 920027.BJ | 交大铁发 | -12.04 | 22 | 42.64 | 机械设备-轨交设备-轨交设备Ⅲ |
7 | 873122.BJ | 中纺标 | -10.26 | 40 | -1030.79 | 社会服务-其他社会服务-专业服务 |
8 | 920068.BJ | 天工股份 | -7.41 | 133 | 77.49 | 有色金属-小金属-其他小金属 |
9 | 835368.BJ | 连城数控 | -4.49 | 65 | 20.7 | 电力设备-光伏设备-光伏加工设备 |
10 | 833575.BJ | 康乐卫士 | -2.84 | 45 | -16.04 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
11 | 835670.BJ | 数字人 | -1.88 | 16 | -150.02 | 医药生物-医疗服务-其他医疗服务 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有