排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002289.SZ | *ST宇顺 | 372.19 | 47 | 1028.72 | 电子-光学光电子-面板 |
2 | 600289.SH | *ST信通 | 284.36 | 43 | -37.94 | 通信-通信服务-通信工程及服务 |
3 | 600610.SH | 中毅达 | 282.51 | 122 | 314.9 | 基础化工-化学原料-其他化学原料 |
4 | 002365.SZ | 永安药业 | 252.94 | 83 | -475.71 | 医药生物-化学制药-原料药 |
5 | 003010.SZ | 若羽臣 | 218.47 | 141 | 129.27 | 商贸零售-互联网电商-互联网电商Ⅲ |
6 | 002940.SZ | 昂利康 | 209.71 | 82 | 129.42 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
7 | 002104.SZ | 恒宝股份 | 186.25 | 135 | 141.45 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
8 | 603226.SH | 菲林格尔 | 185.41 | 47 | -87.76 | 轻工制造-家居用品-瓷砖地板 |
9 | 603389.SH | *ST亚振 | 177.16 | 44 | -52.36 | 轻工制造-家居用品-成品家居 |
10 | 601606.SH | 长城军工 | 171.77 | 231 | -106.66 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
11 | 002345.SZ | 潮宏基 | 166.19 | 131 | 17.4 | 纺织服饰-服装家纺-饰品 |
12 | 001212.SZ | 中旗新材 | 159.73 | 78 | -477.71 | 建筑材料-建筑材料-其他建材 |
13 | 002427.SZ | 尤夫股份 | 153.74 | 87 | 412.47 | 基础化工-化学纤维-涤纶 |
14 | 002141.SZ | 贤丰控股 | 153.41 | 46 | 81.05 | 农林牧渔-养殖业-动物保健 |
15 | 603928.SH | 兴业股份 | 147.07 | 53 | 101.99 | 基础化工-塑料制品-合成树脂 |
16 | 600644.SH | 乐山电力 | 144.61 | 86 | -1797.87 | 公用事业-电力-电能综合服务 |
17 | 000506.SZ | 中润资源 | 139.04 | 88 | -709.92 | 有色金属-贵金属-贵金属Ⅲ |
18 | 002165.SZ | 红宝丽 | 138.44 | 74 | 84.47 | 基础化工-化学制品-聚氨酯 |
19 | 002734.SZ | 利民股份 | 138.08 | 77 | 17.9 | 基础化工-农化制品-农药 |
20 | 600592.SH | 龙溪股份 | 137.01 | 92 | 77.64 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300204.SZ | 舒泰神 | 480.3 | 205 | -2199.56 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
2 | 301209.SZ | 联合化学 | 464.07 | 121 | 183.11 | 基础化工-化学制品-涂料油墨 |
3 | 300963.SZ | 中洲特材 | 285.54 | 110 | 212.96 | 有色金属-金属新材料-其他金属新材料 |
4 | 300723.SZ | 一品红 | 237.05 | 259 | 114.74 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
5 | 300476.SZ | 胜宏科技 | 229.27 | 1187 | 32.23 | 电子-元件-印制电路板 |
6 | 301396.SZ | 宏景科技 | 200.03 | 92 | 106.48 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
7 | 301225.SZ | 恒勃股份 | 188.67 | 77 | 58.95 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
8 | 300995.SZ | 奇德新材 | 183.27 | 37 | 229.97 | 基础化工-塑料制品-改性塑料 |
9 | 300468.SZ | 四方精创 | 181.91 | 242 | 469.79 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
10 | 300920.SZ | 润阳科技 | 181.39 | 47 | 239.02 | 基础化工-塑料制品-其他塑料制品 |
11 | 300695.SZ | 兆丰股份 | 172.75 | 85 | 67.85 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
12 | 300652.SZ | 雷迪克 | 165.54 | 80 | 57.65 | 汽车-汽车零部件-轮胎轮毂 |
13 | 301357.SZ | 北方长龙 | 164.92 | 83 | -413.35 | 国防军工-军工装备-地面兵装 |
14 | 300368.SZ | 汇金股份 | 160.6 | 59 | -106.41 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
15 | 300810.SZ | 中科海讯 | 159.65 | 58 | -58.41 | 国防军工-军工装备-航海装备 |
16 | 300591.SZ | 万里马 | 153.04 | 42 | -81.64 | 纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他 |
17 | 300879.SZ | 大叶股份 | 150.14 | 79 | 10.21 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
18 | 301263.SZ | 泰恩康 | 147.73 | 155 | 123.55 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
19 | 300100.SZ | 双林股份 | 140.61 | 267 | 41.94 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
20 | 300766.SZ | 每日互动 | 135.8 | 135 | -204.29 | 计算机-软件开发-横向通用软件 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688382.SH | 益方生物 | 161.88 | 201 | -87.58 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
2 | 688336.SH | 三生国健 | 161.6 | 344 | 83.57 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
3 | 688068.SH | 热景生物 | 152.91 | 145 | -150.99 | 医药生物-医疗器械-体外诊断 |
4 | 688386.SH | 泛亚微透 | 137.69 | 50 | 52.03 | 基础化工-塑料制品-膜材料 |
5 | 688552.SH | 航天南湖 | 136.59 | 133 | 58.86 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
6 | 688776.SH | 国光电气 | 135.36 | 120 | 1419.72 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
7 | 688313.SH | 仕佳光子 | 133.01 | 174 | 46.83 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
8 | 688159.SH | 有方科技 | 127.78 | 64 | 90.93 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
9 | 688331.SH | 荣昌生物 | 127.13 | 346 | -37.92 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
10 | 688573.SH | 信宇人 | 125.53 | 34 | -33.22 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
11 | 688191.SH | 智洋创新 | 118.72 | 56 | -126.3 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
12 | 688519.SH | 南亚新材 | 117.44 | 109 | 129.88 | 电子-元件-印制电路板 |
13 | 688788.SH | 科思科技 | 111.18 | 70 | -30.22 | 国防军工-军工电子-军工电子Ⅲ |
14 | 688428.SH | 诺诚健华 | 110.26 | 247 | 633.22 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
15 | 688096.SH | 京源环保 | 109.92 | 25 | 332.72 | 环保-环境治理-水务及水治理 |
16 | 688136.SH | 科兴制药 | 102.89 | 88 | 86.23 | 医药生物-生物制品-其他生物制品 |
17 | 688648.SH | 中邮科技 | 101.85 | 63 | -71.96 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
18 | 688501.SH | 青达环保 | 99.57 | 34 | 12.54 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
19 | 688655.SH | 迅捷兴 | 95.73 | 28 | -144.94 | 电子-元件-印制电路板 |
20 | 688117.SH | 圣诺生物 | 93.03 | 55 | 29.39 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
排名 | 股票代码 | 股票名称 | 月涨幅% | 市值(亿元) | 市盈率 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 873305.BJ | 九菱科技 | 284.26 | 46 | 184.88 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
2 | 837748.BJ | 路桥信息 | 246.21 | 51 | -197.55 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
3 | 873169.BJ | 七丰精工 | 231.34 | 35 | 406.35 | 机械设备-通用设备-金属制品 |
4 | 872351.BJ | 华光源海 | 224.95 | 29 | 69.14 | 交通运输-物流-物流Ⅲ |
5 | 871396.BJ | 常辅股份 | 211.72 | 29 | 124.78 | 机械设备-自动化设备-其他自动化设备 |
6 | 831856.BJ | 浩淼科技 | 192.71 | 20 | 58.18 | 机械设备-专用设备-其他专用设备 |
7 | 872895.BJ | 花溪科技 | 191.16 | 19 | -168.64 | 机械设备-专用设备-农用机械 |
8 | 839273.BJ | 一致魔芋 | 188.63 | 43 | 47.89 | 食品饮料-食品加工制造-其他食品 |
9 | 920106.BJ | 林泰新材 | 150.63 | 59 | 38.69 | 汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统 |
10 | 832982.BJ | 锦波生物 | 150.49 | 454 | 67.42 | 美容护理-美容护理-医疗美容 |
11 | 838810.BJ | 春光智能 | 148.61 | 14 | 123.46 | 机械设备-专用设备-印刷包装机械 |
12 | 832145.BJ | 恒合股份 | 137.27 | 15 | -124.5 | 环保-环保设备-环保设备Ⅲ |
13 | 833394.BJ | 民士达 | 133.02 | 65 | 53.54 | 轻工制造-造纸-造纸Ⅲ |
14 | 831689.BJ | 克莱特 | 129.95 | 31 | 72.03 | 机械设备-通用设备-其他通用设备 |
15 | 870299.BJ | 灿能电力 | 123.44 | 19 | 107.45 | 电力设备-电网设备-电气自控设备 |
16 | 920116.BJ | 星图测控 | 116.97 | 111 | 207.16 | 计算机-IT服务-IT服务Ⅲ |
17 | 833171.BJ | 国航远洋 | 116.36 | 72 | -117.8 | 交通运输-港口航运-航运 |
18 | 833533.BJ | 骏创科技 | 115.26 | 48 | 123.15 | 汽车-汽车零部件-车身附件及饰件 |
19 | 830779.BJ | 武汉蓝电 | 113.05 | 39 | 84.84 | 电力设备-电池-锂电专用设备 |
20 | 871634.BJ | 新威凌 | 112.33 | 20 | 167.17 | 有色金属-工业金属-铅锌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有