现价 | 4.57元(6月13日) |
涨跌幅 | -1.72% |
换手率 | 0.79% |
总市值 | 106.88亿元 |
市盈率 | 221.06 |
股息率 | 5.38% |
本月涨跌幅 | -2.56%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | -1.05%(202505月) |
年内涨跌幅 | -13.45%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.45%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.39%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 9.89万户 |
户均持股市值 | 9.29万元 |
融资余额 | 9.3亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 10.1% |
所属行业 | 建筑材料-建筑材料-玻璃玻纤 |
公司亮点 | 玻璃传统主业竞争优势明显,太阳能产业链优势已经显现 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有