
| 现价 | 23.30元(12月11日) |
| 总市值 | 212.13亿元 |
| 市盈率 | 121.82 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -5.09%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -14.4%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 54.71%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 3.84万户 |
| 户均持股市值 | 53.98万元 |
| 融资余额 | 4.59亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 2.22% |
| 所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 公司亮点 | 深圳国资委旗下,深圳经济特区最早成立的房地产开发企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有