
| 现价 | 11.96元(12月11日) |
| 总市值 | 56.61亿元 |
| 市盈率 | 76.43 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.24%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -7.34%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 13.27%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 3.44万户 |
| 户均持股市值 | 16.37万元 |
| 所属行业 | 电子-光学光电子-面板 |
| 公司亮点 | 深圳国资委旗下,国内最早进入偏光片领域企业,已掌握VR/AR用偏光片产品的生产技术 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有