
| 现价 | 9.03元(12月11日) |
| 总市值 | 93.13亿元 |
| 市盈率 | 89.77 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.55%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -4.44%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 12.63%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 4.32万户 |
| 户均持股市值 | 21.21万元 |
| 融资余额 | 2.8亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 3.02% |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
| 公司亮点 | 深圳国资委旗下,国内乃至亚洲规模领先的综合类电子专业市场 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有