
| 现价 | 9.23元(12月11日) |
| 总市值 | 183.21亿元 |
| 市盈率 | 52.08 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -3.35%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 11.7%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 33%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 3.86万户 |
| 户均持股市值 | 41.22万元 |
| 融资余额 | 6.21亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 3.9% |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
| 公司亮点 | 深圳国资委旗下的农产品流通企业,拥有国内最具规模的农产品批发市场网络体系 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有