
| 现价 | 37.75元(12月11日) |
| 总市值 | 1709.19亿元 |
| 市盈率 | 25.45 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -10.31%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -3.15%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -5.11%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 52.93万户 |
| 户均持股市值 | 31.92万元 |
| 融资余额 | 106.42亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 6.29% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 全球前四、国内前二的通信设备供应商,国内唯二实现算力全产业链布局的公司,家庭终端全球发货量领先 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有