
| 现价 | 9.77元(12月11日) |
| 总市值 | 63.36亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 8.92%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 60.18%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 171.39%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 5.66万户 |
| 户均持股市值 | 11.16万元 |
| 所属行业 | 基础化工-化学原料-氯碱 |
| 公司亮点 | 国内氯碱行业的骨干企业,“金路”牌聚氯乙烯树脂被确定为大商所PVC期货指定交割品牌 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有