
| 现价 | 8.98元(12月11日) |
| 总市值 | 26.87亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -25.23%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 65.66%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 257.77%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 1.34万户 |
| 户均持股市值 | 23.15万元 |
| 所属行业 | 房地产-房地产-住宅开发 |
| 公司亮点 | 主营股权投资和资产投资包括融资租赁、服务行业、房地产业务 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有