
| 现价 | 17.85元(12月11日) |
| 总市值 | 181.41亿元 |
| 市盈率 | 139.09 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 9.98%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 5.94%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 25.62%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 7.15万户 |
| 户均持股市值 | 23.05万元 |
| 融资余额 | 10.94亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 6.65% |
| 所属行业 | 家用电器-黑色家电-其他黑色家电 |
| 公司亮点 | 全球领先的机顶盒提供商,国内领先的智能网络技术和设备提供商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有