现价 | 402.00元(9月19日) |
总市值 | 2924.52亿元 |
市盈率 | 45.37 |
股息率 | 0.19% |
本月涨跌幅 | 7.92%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 11.13%(202508月) |
年内涨跌幅 | 39.18%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 6.95万户 |
户均持股市值 | 370.69万元 |
融资余额 | 20.45亿元(8月5日) |
融资余额占比 | 0.86% |
所属行业 | 电子-半导体-半导体设备 |
公司亮点 | 20100305 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有