现价 | 5.24元(6月13日) |
涨跌幅 | -5.59% |
换手率 | 10.01% |
总市值 | 19.66亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0% |
本月涨跌幅 | 7.6%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 13.79%(202505月) |
年内涨跌幅 | 16.96%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 14.79%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 9.81%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 2.5万户 |
户均持股市值 | 5.85万元 |
所属行业 | 基础化工-农化制品-农药 |
公司亮点 | 国内最大的甲基硫菌灵生产企业之一,国内环嗪酮的攻关单位 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有