
| 现价 | 15.70元(12月11日) |
| 总市值 | 1147.05亿元 |
| 市盈率 | 44.31 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 12.95%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -10.95%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 97.24%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 53.91万户 |
| 户均持股市值 | 19.77万元 |
| 融资余额 | 25.27亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 2.25% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 | 全球领先的AI终端硬件核心供应厂商,消费电子精密功能件市占率和出货量全球领先,发力机器人、AI眼镜、折叠屏、服务器散热等领域 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有