
| 现价 | 16.77元(12月11日) |
| 总市值 | 46.97亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -17.55%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 35.87%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 40.92%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 4.63万户 |
| 户均持股市值 | 10.77万元 |
| 融资余额 | 1.56亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 3.34% |
| 所属行业 | 电力设备-电池-电池化学品 |
| 公司亮点 | 锂电正极材料生产商,国内草酸头部企业,主要供货比亚迪等公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有