现价 | 12.17元(9月19日) |
总市值 | 90.71亿元 |
市盈率 | 14.31 |
股息率 | 8.9% |
本月涨跌幅 | -1.54%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 3.43%(202508月) |
年内涨跌幅 | -14.66%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 2.09万户 |
户均持股市值 | 17.63万元 |
所属行业 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
公司亮点 | 20161026 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有