
| 现价 | 18.20元(12月11日) |
| 总市值 | 83.93亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.81%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -8.17%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 39.57%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 7.92万户 |
| 户均持股市值 | 10.66万元 |
| 融资余额 | 1.91亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 2.29% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信终端及配件 |
| 公司亮点 | 智能卡产品在社保、金融、通信等领域市占率较高,成功落地多个全国首创、全国首批数字人民币产品及服务方案 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有