现价 | 18.40元(9月19日) |
总市值 | 49.25亿元 |
市盈率 | 48.28 |
股息率 | 1.41% |
本月涨跌幅 | 44.31%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | -3.26%(202508月) |
年内涨跌幅 | 62.83%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 2.26万户 |
户均持股市值 | 18.6万元 |
所属行业 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
公司亮点 | 20100630 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有