
| 现价 | 7.04元(12月11日) |
| 总市值 | 90.62亿元 |
| 市盈率 | 5203.38 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -3.96%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -16.04%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 117.28%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 13.3万户 |
| 户均持股市值 | 7.06万元 |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 拥有较为完整的抗感染、抗高血压药物产业链,克拉霉素原料药国内质量领先,拟并购兮璞材料切入高端半导体材料领域 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有