
| 现价 | 68.22元(12月11日) |
| 总市值 | 626.98亿元 |
| 市盈率 | 亏损 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 9.77%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -6.25%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 241.27%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 4.45万户 |
| 户均持股市值 | 138.02万元 |
| 融资余额 | 25.33亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 4.16% |
| 所属行业 | 医药生物-化学制药-化学制剂 |
| 公司亮点 | 从事肝素原料药和肝素制剂药品研发生产的龙头企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有