
| 现价 | 174.98元(12月11日) |
| 总市值 | 3627.71亿元 |
| 市盈率 | 22.9 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.33%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -3.64%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 143.7%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 23.55万户 |
| 户均持股市值 | 122.83万元 |
| 融资余额 | 131.93亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 4.59% |
| 所属行业 | 电力设备-光伏设备-逆变器 |
| 公司亮点 | 全球光伏逆变器出货量最大的公司 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有