
| 现价 | 428.00元(12月11日) |
| 总市值 | 4254.2亿元 |
| 市盈率 | 50.43 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 23.06%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 1.01%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 420.46%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 15.53万户 |
| 户均持股市值 | 215.2万元 |
| 融资余额 | 176.47亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 5.36% |
| 所属行业 | 通信-通信设备-通信网络设备及器件 |
| 公司亮点 | 全球高速光模块龙头,国内少数具备用于数据中心的100G、200G、400G和800G高速光模块批量交付能力、掌握高速率光器件芯片封装和光器件封装的企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有