现价 | 19.15元(7月31日) |
总市值 | 61.71亿元 |
市盈率 | 72.77 |
股息率 | 0.26% |
本月涨跌幅 | -18.99%(截止7月31日) |
上月涨跌幅 | -18.4%(202507月) |
年内涨跌幅 | 37.77%(截止7月31日) |
最新股东人数 | 2.97万户 |
户均持股市值 | 20.64万元 |
所属行业 | 计算机-计算机设备-其他计算机设备 |
公司亮点 | 国内AIDC龙头企业,全球少有的拥有完整的“数据采集+数据生成”软硬件核心技术和产品布局的企业之一 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有