现价 | 16.35元(9月19日) |
总市值 | 54.7亿元 |
市盈率 | 733.64 |
股息率 | 0.21% |
本月涨跌幅 | -8.04%(截止9月19日) |
上月涨跌幅 | 49.29%(202508月) |
年内涨跌幅 | -70.23%(截止9月19日) |
最新股东人数 | 3.4万户 |
户均持股市值 | 11.75万元 |
所属行业 | 计算机-软件开发-垂直应用软件 |
公司亮点 | 20161107 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有