现价 | 58.93元(6月13日) |
涨跌幅 | -2.51% |
换手率 | 1.14% |
总市值 | 827.73亿元 |
市盈率 | 亏损 |
股息率 | 0.03% |
本月涨跌幅 | 13.52%(截止6月13日) |
上月涨跌幅 | 23.92%(202505月) |
年内涨跌幅 | 121.79%(截止6月13日) |
本周日均换手率 | 0.95%(截止6月13日) |
本月日均换手率 | 0.92%(截止6月13日) |
最新股东人数 | 1.23万户 |
户均持股市值 | 617.04万元 |
融资余额 | 3.28亿元(6月10日) |
融资余额占比 | 0.37% |
所属行业 | 医药生物-化学制药-原料药 |
公司亮点 | 公司“果维康”商标为中国驰名商标,产品为维生素C含片和咖啡因 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有