
| 现价 | 78.51元(12月11日) |
| 总市值 | 102.02亿元 |
| 市盈率 | 40.46 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | -4.03%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 5.92%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 46.69%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 1.83万户 |
| 户均持股市值 | 53.82万元 |
| 融资余额 | 10.78亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 10.75% |
| 所属行业 | 医药生物-生物制品-疫苗 |
| 公司亮点 | 目前国内首家生产人二倍体细胞狂犬病疫苗的疫苗企业 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有