
| 现价 | 109.51元(12月11日) |
| 总市值 | 140.92亿元 |
| 市盈率 | 64.75 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 40.22%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -5.28%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 130.79%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 1.79万户 |
| 户均持股市值 | 37.16万元 |
| 融资余额 | 7.47亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 5.18% |
| 所属行业 | 电子-消费电子-消费电子零部件及组装 |
| 公司亮点 | 主营光通信产品及消费电子零部件,主要供货富士康等公司,拟并购恒扬数据拓展数据通信及智能计算领域 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有