
| 现价 | 29.00元(12月11日) |
| 总市值 | 40.74亿元 |
| 市盈率 | 136.06 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 0.03%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | -9.88%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | -47.2%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 1.14万户 |
| 户均持股市值 | 8.1万元 |
| 融资余额 | 0.56亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 6.22% |
| 所属行业 | 机械设备-专用设备-能源及重型设备 |
| 公司亮点 | 外销印尼为主,在双氧水(流化床)、尼龙66、PBAT/PBS领域有较高市占率 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有