
| 现价 | 57.96元(12月11日) |
| 总市值 | 244.11亿元 |
| 市盈率 | 159.36 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 5.77%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 15.13%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 320%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 2.17万户 |
| 户均持股市值 | 103.03万元 |
| 融资余额 | 14.33亿元(12月8日) |
| 融资余额占比 | 6.47% |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-商业物业经营 |
| 公司亮点 | 浙江温州国资委旗下的农批市场专业运营商 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有