
| 现价 | 14.90元(12月11日) |
| 总市值 | 129.61亿元 |
| 市盈率 | 110.4 |
| 股息率 | 0% |
| 本月涨跌幅 | 49.3%(截止12月11日) |
| 上月涨跌幅 | 60.97%(202511月) |
| 年内涨跌幅 | 115.32%(截止12月11日) |
| 最新股东人数 | 5.29万户 |
| 户均持股市值 | 16.73万元 |
| 所属行业 | 商贸零售-零售-百货零售 |
| 公司亮点 | 福建省较大的百货零售为主的企业,核心门店东百中心、兰州中心位于福州、兰州的核心地段 |
免责声明:数据来源于互联网,仅供学习交流,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
© 2025 A股排行榜 版权所有